Dokumenty – Centrum voľného času Čadca Počet zmlúv: 17, objednávok: 246, faktúr: 543 (spolu: 14) . Počet príloh spolu: 14. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 102300781 | 5.12.2023 | | Kancelársky a spotrebný materiál po... | 322,99 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 103/2023 | 5.12.2023 | | Kancelársky a spotrebný materiál po... | 322,99 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 102/2023 | 5.12.2023 | | Taška prvej pomoci MEDICAL BAG s ná... | 89,20 | VMBal s.r.o. | detaily |
Faktúra | 770522349 | 4.12.2023 | | Stravné lístky na mesiac 12/2023 | 526,40 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20231651 | 4.12.2023 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 257,99 | MIPAP, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2023-03-0006... | 1.12.2023 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 33,76 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5007 | 1.12.2023 | | Vstupy na bazén, dráhy - 11/2023 | 464,40 | Mestský podnik služieb | detaily |
Faktúra | 1023120011 | 1.12.2023 | | Na základe zmluvy č. ZO/2018A14050-... | 183,60 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 1.12.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 12,64 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 1.12.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 96,40 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | OF 07/2023 | 29.11.2023 | | Refundácia olympiád a súťaží:
OK ... | 961,87 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Objednávka | 101/2023 | 29.11.2023 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 260,00 | MIPAP, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230009 | 27.11.2023 | | Občerstvenie na OK vo futsale žiako... | 47,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 91/2023 | 24.11.2023 | | Obedy pre 40 účastníkov OK technick... | 68,00 | Základná škola | detaily |
Faktúra | 23VF00031 | 23.11.2023 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 1 000,00 | Eva Wimmerová | detaily |
Faktúra | 20231576 | 23.11.2023 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 1 000,00 | MIPAP, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 13/2023/CVČ | 23.11.2023 | 13_2023_CVČ.pdf
| Dočasné užívanie telocvične ZŠ J. A... | 0,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 201440935, 2014... | 23.11.2023 | | Tonery | 332,60 | Gigaprint.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230164 | 22.11.2023 | | USB kľúče pre víťazov OK technickej... | 61,62 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230165 | 22.11.2023 | | USB kľúče pre víťazov OK OSJL | 20,54 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020234328 | 22.11.2023 | | Sada pohárov - OK vo futsale SŠ CH | 36,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020234327 | 22.11.2023 | | Sada pohárov - OK vo florbale SŠ D | 36,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020234326 | 22.11.2023 | | Sada pohárov - OK vo florbale SŠ CH... | 36,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9237723353 | 22.11.2023 | | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a di... | 593,09 | SSE, a.s. | detaily |
Faktúra | 1223043591, 620... | 22.11.2023 | | Tonery | 426,82 | Ledum Kamara SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 100/2023 | 22.11.2023 | | USB kľúče pre víťazov OK technickej... | 61,62 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 99/2023 | 22.11.2023 | | USB kľúče pre víťazov OK OSJL | 20,54 | MP Comp s.r.o. | detaily |
Objednávka | 98/2023 | 21.11.2023 | | Tonery | 426,82 | Ledum Kamara SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 97/2023 | 21.11.2023 | | Tonery | 332,60 | Gigaprint.sk s.r.o. | detaily |
Zmluva | 12/2023/CVČ | 21.11.2023 | 12_2023_CVČ.pdf
| Organizačné zabezpečenie a realizác... | 9 240,00 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | 20230008 | 20.11.2023 | | Občerstvenie na OK vo florbale žiač... | 42,30 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230007 | 20.11.2023 | | Občerstvenie na OK OSJL - pečivo - ... | 31,50 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 96/2023 | 20.11.2023 | | Občerstvenie na OK vo futsale žiako... | 47,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 95/2023 | 20.11.2023 | | Obedy pre 40 účastníkov OK technick... | 68,00 | Základná škola | detaily |
Faktúra | 2371247901 | 20.11.2023 | | Svietiace ozdoby do vlasov pre mažo... | 12,15 | 4Leaders s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3320230999 | 16.11.2023 | | Nová zbierka úloh z matematiky 5.-9... | 146,20 | Slovenské pedagogické nakladateľstv... | detaily |
Objednávka | 94/2023 | 16.11.2023 | | Sada pohárov - OK vo futsale SŠ CH | 36,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 93/2023 | 16.11.2023 | | Sada pohárov - OK vo florbale SŠ D | 36,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 92/2023 | 16.11.2023 | | Sada pohárov - OK vo florbale SŠ CH... | 36,68 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 91/2023 | 14.11.2023 | | Svietiace ozdoby do vlasov pre mažo... | 12,15 | 4Leaders s.r.o. | detaily |
Objednávka | 90/2023 | 13.11.2023 | | Nová zbierka úloh z matematiky 5.-9... | 146,20 | Slovenské pedagogické nakladateľstv... | detaily |
Faktúra | 1231 | 13.11.2023 | | Auto na prevoz materiálu
na trase... | 39,60 | Mestský podnik služieb | detaily |
Objednávka | 89/2023 | 13.11.2023 | | Občerstvenie na OK OSJL - pečivo - ... | 31,50 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230006 | 13.11.2023 | | Občerstvenie na OK vo florbale žiak... | 60,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Objednávka | 88/2023 | 13.11.2023 | | Občerstvenie na OK vo florbale žiač... | 42,30 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | 54/2023 | 10.11.2023 | | Spotreba tepelnej energie 10/2023 | 1 005,22 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 20231517 | 9.11.2023 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 634,07 | MIPAP, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8338030882 | 9.11.2023 | | Služby pevnej siete - 10/2023 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 5006 | 8.11.2023 | | Vstupy na bazén, dráhy - 10/2023 | 334,80 | Mestský podnik služieb | detaily |
Objednávka | 87/2023 | 7.11.2023 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 1 000,00 | Eva Wimmerová | detaily |
Objednávka | 86/2023 | 7.11.2023 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 1 000,00 | MIPAP, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 85/2023 | 7.11.2023 | | Čistiace a hygienické prostriedky a... | 1 000,00 | MIPAP, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 84/2023 | 3.11.2023 | | Občerstvenie na OK vo florbale žiak... | 60,00 | MAKinvest s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2023-03-0006... | 3.11.2023 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 37,32 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 770520665 | 3.11.2023 | | Stravné lístky na mesiac 11/2023 | 855,45 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 3.11.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 12,64 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 3.11.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 96,40 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7210741600 | 3.11.2023 | | Platba za elektrickú energiu na zák... | 96,00 | SSE, a.s. | detaily |
Faktúra | 50/2023 | 27.10.2023 | | Dofinancovanie spotreby tepelnej en... | -1 149,84 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 20230199 | 18.10.2023 | | Činnosti pracovno-zdravotnej služby... | 40,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Faktúra | 20230198 | 18.10.2023 | | Výkon technika PO a BOZP za III. št... | 100,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Faktúra | 202314157 | 16.10.2023 | | Výchovný program pre ŠVVZ - č. 33 -... | 43,76 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 122300233 | 12.10.2023 | | Spotrebný materiál podľa vlastného ... | 12,67 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4230699 | 11.10.2023 | | Spotreba tepelnej energie 09/2023 | 471,59 | MTS, a.s. | detaily |
Faktúra | 49/2023 | 11.10.2023 | | Spotreba tepelnej energie 09/2023 | 466,67 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 83/2023 | 11.10.2023 | | Spotrebný materiál podľa vlastného ... | 12,67 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8336248827 | 9.10.2023 | | Služby pevnej siete - 09/2023 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | FV-2023-03-0005... | 9.10.2023 | | Servis na prenajatom zariadení Kyoc... | 49,50 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 82/2023 | 4.10.2023 | | Auto na prevoz materiálu
na trase... | 40,00 | Mestský podnik služieb | detaily |
Faktúra | 44/2023 | 3.10.2023 | | Vodné a stočné za III. štvrťrok 202... | 104,25 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 2.10.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 12,64 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 2.10.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 96,40 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7210741600 | 2.10.2023 | | Platba za elektrickú energiu na zák... | 96,00 | SSE, a.s. | detaily |
Faktúra | 11411275 | 29.9.2023 | | Poistenie majetku - interaktívna ta... | 50,86 | UNION poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 770518737 | 28.9.2023 | | Stravné lístky na mesiac 10/2023 | 1 071,90 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2023-03-0005... | 28.9.2023 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 108,06 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 81/2023 | 25.9.2023 | | Objednávka vstupov na bazén, dráhy ... | 3 500,00 | Mestský podnik služieb | detaily |
Faktúra | 230300065 | 21.9.2023 | | Doména cvccadca.sk - ročná platba,
... | 54,64 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 43/2023 | 21.9.2023 | | Spotreba tepelnej energie 08/2023 | 385,69 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 4230631 | 20.9.2023 | | Spotreba tepelnej energie 08/2023 | 471,59 | MTS, a.s. | detaily |
Faktúra | 41/2023 | 11.9.2023 | | Dofinancovanie spotreby tepelnej en... | -1 254,48 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 8334470340 | 11.9.2023 | | Služby pevnej siete - 08/2023 | 40,68 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 770517406 | 4.9.2023 | | Stravné lístky na mesiac 09/2023 | 788,20 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1023090009 | 4.9.2023 | | Na základe zmluvy č. ZO/2018A14050-... | 183,60 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202311095 | 4.9.2023 | | Výchovný program pre ŠVVZ - č. 32 -... | 43,76 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2023-03-0004... | 4.9.2023 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 7,15 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 4.9.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 12,64 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 4.9.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 96,40 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7210741600 | 4.9.2023 | | Platba za elektrickú energiu na zák... | 96,00 | SSE, a.s. | detaily |
Faktúra | 201428603 | 4.9.2023 | | Toner Brother DR241CL - sada | 80,50 | Gigaprint.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 80/2023 | 18.8.2023 | | Toner Brother DR241CL - sada | 80,50 | Gigaprint.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 40/2023 | 17.8.2023 | | Spotreba tepelnej energie 07/2023 | 402,73 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 4230564 | 15.8.2023 | | Spotreba tepelnej energie 07/2023 | 471,59 | MTS, a.s. | detaily |
Faktúra | 2 | 8.8.2023 | | Ubytovacie a stravovacie služby za ... | 2 088,00 | Základná škola | detaily |
Faktúra | P-23103607 | 8.8.2023 | | Kriedový papier A4,
Páková rezačk... | 309,96 | SEMPER CORPORATION, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8332700285 | 7.8.2023 | | Služby pevnej siete - 07/2023 | 40,03 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Objednávka | 79/2023 | 7.8.2023 | | Kriedový papier A4,
Páková rezačk... | 309,96 | SEMPER CORPORATION, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2023-03-0004... | 1.8.2023 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 9,79 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 1.8.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 12,64 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 1.8.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 96,40 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7210741600 | 1.8.2023 | | Platba za elektrickú energiu na zák... | 96,00 | SSE, a.s. | detaily |
Faktúra | 39/2023 | 28.7.2023 | | Spotreba tepelnej energie 06/2023 | 507,52 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 201424813 | 26.7.2023 | | Kompatibilný toner HP W2030X - 415X... | 115,00 | Gigaprint.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230232 | 25.7.2023 | | Detské tričká MALFINI na letný tábo... | 59,40 | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 78/2023 | 20.7.2023 | | Kompatibilný toner HP W2030X - 415X... | 115,00 | Gigaprint.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 77/2023 | 18.7.2023 | | Detské tričká MALFINI na letný tábo... | 66,00 | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 430083 | 17.7.2023 | | Oprava vyúčtovania skutočných nákla... | -2,81 | MTS, a.s. | detaily |
Faktúra | 4230497 | 17.7.2023 | | Spotreba tepelnej energie 06/2023 | 471,59 | MTS, a.s. | detaily |
Faktúra | 38/2023 | 14.7.2023 | | Vodné a stočné za II. štvrťrok 2023... | 246,72 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 37/2023 | 13.7.2023 | | Dofinancovanie spotreby tepelnej en... | -1 294,88 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 36/2023 | 13.7.2023 | | Dofinancovanie nedoplatkov spotreby... | -826,91 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 76/2023 | 13.7.2023 | | Ubytovacie a stravovacie služby za ... | 2 088,00 | Základná škola | detaily |
Faktúra | 8330935439 | 13.7.2023 | | Služby pevnej siete - 06/2023 | 36,62 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1 | 13.7.2023 | | Ubytovacie a stravovacie služby za ... | 3 496,00 | Základná škola | detaily |
Faktúra | 312023 | 4.7.2023 | | Preprava autobusom členov ZÚ mažore... | 1 000,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Faktúra | 230032 | 3.7.2023 | | Zverejňovanie povinných údajov na p... | 40,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 3.7.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 12,64 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 3.7.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 96,40 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7210741600 | 3.7.2023 | | Platba za elektrickú energiu na zák... | 96,00 | SSE, a.s. | detaily |
Faktúra | 230217 | 30.6.2023 | | Detské tričká MALFINI na letný tábo... | 91,32 | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202309874 | 30.6.2023 | | Výchovný program pre ŠVVZ - č. 31 -... | 43,76 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 770514695 | 30.6.2023 | | Stravné lístky na mesiace 07 a 08/2... | 670,28 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 75/2023 | 30.6.2023 | | Ubytovacie a stravovacie služby za ... | 3 500,00 | Základná škola | detaily |
Objednávka | 74/2023 | 30.6.2023 | | Zverejňovanie povinných údajov na p... | 40,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102300357 | 30.6.2023 | | Spotrebný materiál podľa vlastného ... | 38,36 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102300356 | 30.6.2023 | | Spotrebný materiál podľa vlastného ... | 87,40 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2023-03-0003... | 30.6.2023 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 25,57 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5005 | 28.6.2023 | | Vstupy na bazén, dráhy - 06/2023 | 86,10 | Mestský podnik služieb | detaily |
Objednávka | 73/2023 | 27.6.2023 | | Detské tričká MALFINI na letný tábo... | 95,00 | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 72/2023 | 27.6.2023 | | Spotrebný materiál podľa vlastného ... | 40,00 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 71/2023 | 27.6.2023 | | Spotrebný materiál podľa vlastného ... | 90,00 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 70/2023 | 19.6.2023 | | Preprava autobusom členov ZÚ mažore... | 1 000,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Faktúra | 4230429 | 16.6.2023 | | Spotreba tepelnej energie 05/2023 | 1 567,08 | MTS, a.s. | detaily |
Faktúra | 31/2023 | 16.6.2023 | | Spotreba tepelnej energie 05/2023 | 899,16 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 5004 | 16.6.2023 | | Vstupy na bazén, dráhy - 05/2023 | 170,80 | Mestský podnik služieb | detaily |
Faktúra | 20230098 | 14.6.2023 | | Činnosti pracovno-zdravotnej služby... | 40,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Faktúra | 20230097 | 14.6.2023 | | Výkon technika PO a BOZP za II. štv... | 100,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Zmluva | 11/2023/CVČ | 14.6.2023 | 11_2023_CVČ.pdf
| Poskytnutie peňažného daru vo výške... | 1 000,00 | MK TECH TRADE, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1023062474 | 12.6.2023 | | Na základe zmluvy č. ZO/2018A14050-... | 176,40 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | detaily |
Faktúra | OF 06/2023 | 9.6.2023 | | Refundácia olympiád a súťaží: OK MC... | 2 391,04 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | OF 05/2023 | 9.6.2023 | | Realizácia OK 24. ročník turnaja MC... | 150,00 | 1st CLASS AGENCY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8329164656 | 9.6.2023 | | Služby pevnej siete - 05/2023 | 39,97 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 10/2023/CVČ | 9.6.2023 | 10_2023_CVČ.pdf
| Dodatok k zmluve č. ZO/2018A14050-2... | 0,00 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102300346 | 8.6.2023 | | Spotrebný materiál podľa vlastného ... | 6,67 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2023-03-0002... | 6.6.2023 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 27,05 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 26/2023 | 6.6.2023 | | Dofinancovanie spotreby tepelnej en... | -4 922,56 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 24/2023 | 6.6.2023 | | Spotreba tepelnej energie 04/2023 | 1 880,98 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 19/2023 | 6.6.2023 | | Spotreba tepelnej energie 03/2023 | 1 814,87 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Objednávka | 69/2023 | 6.6.2023 | | Spotrebný materiál podľa vlastného ... | 6,67 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Zmluva | 09/2023/CVČ | 2.6.2023 | 09_2023_CVČ.pdf
| Predĺženie platnosti zmluvy o 12 me... | 0,00 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 770513102 | 1.6.2023 | | Stravné lístky na mesiac 06/2023 | 982,64 | Ticket Service, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 1.6.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 12,64 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 1.6.2023 | | Platba vo výške 8% zo sumy predpísa... | 96,40 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7210741600 | 1.6.2023 | | Platba za elektrickú energiu na zák... | 96,00 | SSE, a.s. | detaily |
Faktúra | 23-0015 | 30.5.2023 | | Strava pre členov mažoretkového súb... | 1 620,00 | Slovenska zveza mažoretne in twirli... | detaily |
Faktúra | 202307692 | 29.5.2023 | | Výchovný program pre ŠVVZ - č. 30 -... | 44,21 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4230362 | 29.5.2023 | | Spotreba tepelnej energie 04/2023 | 2 978,32 | MTS, a.s. | detaily |
Faktúra | 1620176350/2023... | 24.5.2023 | | TKO za rok 2023 | 110,88 | Mesto Čadca | detaily |
Faktúra | 23068 | 24.5.2023 | | Občerstvenie na OK v malom futbale ... | 27,50 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23067 | 24.5.2023 | | Občerstvenie na OK v malom futbale ... | 50,60 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23066 | 23.5.2023 | | Občerstvenie na OK v školskej atlet... | 220,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 68/2023 | 23.5.2023 | | Občerstvenie na OK v školskej atlet... | 220,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202355008 | 22.5.2023 | | Prenájom športovej haly Pratex na U... | 75,00 | Dombyt Čadca | detaily |
Faktúra | 102300288 | 19.5.2023 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO F | 51,30 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23062 | 18.5.2023 | | Občerstvenie na OK biologickej olym... | 29,70 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23061 | 18.5.2023 | | Občerstvenie na KK biologickej olym... | 184,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202301251 | 18.5.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov KK B... | 120,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Objednávka | 67/2023 | 18.5.2023 | | Vecné ceny pre víťazov OK BIO F | 51,30 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 66/2023 | 18.5.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov KK B... | 120,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Zmluva | 08/2023/CVČ | 18.5.2023 | 08_2023_CVČ.pdf
| Poskytnutie finančného príspevku vo... | 1 000,00 | SEOYON E-HWA, občianske združenie | detaily |
Objednávka | 65/2023 | 18.5.2023 | | Prenájom športovej haly Pratex na U... | 75,00 | Dombyt Čadca | detaily |
Faktúra | 232023 | 17.5.2023 | | Preprava autobusom členov ZÚ JOJA n... | 400,00 | Zdenko Martaus | detaily |
Faktúra | 12/2023 | 16.5.2023 | | Spotreba tepelnej energie 02/2023 | 3 980,82 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 5002 | 16.5.2023 | | Vstupy na bazén, dráhy - 04/2023 | 91,70 | Mestský podnik služieb | detaily |
Faktúra | OF 04/2023 | 16.5.2023 | | Refundácia olympiád a súťaží: Okres... | 652,60 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Objednávka | 64/2023 | 16.5.2023 | | Občerstvenie na OK v malom futbale ... | 27,50 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 63/2023 | 16.5.2023 | | Občerstvenie na OK biologickej olym... | 29,70 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 62/2023 | 16.5.2023 | | Občerstvenie na OK v malom futbale ... | 50,60 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 61/2023 | 12.5.2023 | | Občerstvenie na KK biologickej olym... | 184,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8327393194 | 12.5.2023 | | Služby pevnej siete - 04/2023 | 39,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 07/2023/CVČ | 12.5.2023 | 07_2023_CVČ.pdf
| Organizačné zabezpečenie a realizác... | 8 540,00 | Regionálny úrad školskej správy v Ž... | detaily |
Faktúra | 202301175 | 11.5.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK S... | 90,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Objednávka | 60/2023 | 11.5.2023 | | Darčekové poukážky pre víťazov OK S... | 90,00 | Tesco Store SR, a.s. | detaily |
Zmluva | 06/2023/CVČ | 10.5.2023 | 06_2023_CVČ.pdf
| Vyplatenie Príspevku na realizáciu ... | 150,00 | 1st CLASS AGENCY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23059 | 10.5.2023 | | Občerstvenie na OK súťaže Slávik Sl... | 33,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23058 | 10.5.2023 | | Občerstvenie na OK MC Donald´cup - ... | 63,80 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV-2023-03-0002... | 9.5.2023 | | Tlač na prenajatom zariadení Kyocer... | 22,21 | ABEL - Computer, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230034 | 9.5.2023 | | Činnosti pracovno-zdravotnej služby... | 40,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Faktúra | 20230033 | 9.5.2023 | | Výkon technika PO a BOZP za I. štvr... | 100,00 | Slavomír Gocál | detaily |
Faktúra | 13230120 | 9.5.2023 | | Čistenie kanalizácie v objekte CVČ ... | 91,60 | Byty Čadca, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020231156 | 9.5.2023 | | Medaile - 36 ks - OK atletky ZŠ CH,... | 69,12 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020231155 | 9.5.2023 | | Sada pohárov, logotyp - OK školský ... | 52,00 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020231154 | 9.5.2023 | | Sada pohárov - OK školský pohár CH | 45,60 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020231153 | 9.5.2023 | | Sada pohárov - OK MC Donald cup | 34,80 | Firesystem, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 59/2023 | 9.5.2023 | | Občerstvenie na OK súťaže Slávik Sl... | 33,00 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 58/2023 | 5.5.2023 | | Občerstvenie na OK MC Donald´cup - ... | 63,80 | VYTO GASTRO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 4.5.2023 | | Nová platba vo výške 8% zo sumy pre... | 12,64 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 4.5.2023 | | Nová platba vo výške 8% zo sumy pre... | 96,40 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
