Dokumenty – ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského Počet zmlúv: 32, objednávok: 1, faktúr: 1790 (spolu: 20) . Počet príloh spolu: 20. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | P 20250076 | 12.2.2025 | | br. karé, úd. slanina rez, hov. zad... | 1 380,10 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 45000520 | 12.2.2025 | | hriankový chlieb svetlý | 23,31 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
Faktúra | P 2025000851 | 12.2.2025 | | hame mandarinky kompót, ryža bask, ... | 541,60 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211961 | 12.2.2025 | | tradičné maslo, eidam syr, mlieko,... | 1 341,92 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211962 | 12.2.2025 | | olmíci Maty | 480,76 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 125030554 | 12.2.2025 | | aljašská treska | 587,03 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 25VF00071 | 12.2.2025 | | fruit višňa-jablko, fruit jablko-hr... | 654,24 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 202501229 | 12.2.2025 | | termix do vrecka | 709,09 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211915 | 6.2.2025 | | tradičné maslo, eidam syr, droždie,... | 775,16 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 125024083 | 6.2.2025 | | kur. stehná, hrášok | 751,82 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 25120041 | 6.2.2025 | | slivkový čaj, svieže ráno, ryža par... | 721,38 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 20250054 | 6.2.2025 | | hov. zadné, br. karé, br. plece, úd... | 2 401,47 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 25029 | 6.2.2025 | | čerstvé vajcia L | 756,90 | Miroslav Dudoň | detaily |
Faktúra | P 4012500036 | 6.2.2025 | | chlieb, vianočka, šunka, kaiserka | 114,88 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
Faktúra | P 2500313 | 6.2.2025 | | mandarínky, cibuľa, zemiaky, paprik... | 4 012,63 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 45000346 | 6.2.2025 | | zemiakový chlieb krájaný, rožok hla... | 111,64 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
Faktúra | P 202501005 | 31.1.2025 | | olmíci maty smotanový dezert s orie... | 564,46 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 125020313 | 31.1.2025 | | morčacie filety, morčacie prsia chl... | 569,25 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 50048925 | 29.1.2025 | | caro, paprika sladká, horčica, med,... | 550,43 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 2025000593 | 29.1.2025 | | hamé desiata slivka, hamé desiata m... | 766,92 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211869 | 29.1.2025 | | tradičné maslo, droždie, tavený syr... | 919,33 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 202500528 | 29.1.2025 | | paradajkový pretlak, pohánka, bulgu... | 912,85 | Frape catering s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 125017537 | 29.1.2025 | | filé, špenát, kaleráb, karfiol, hrá... | 315,71 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 45000171 | 29.1.2025 | | zemiakový chlieb krájaný balený | 126,00 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
Faktúra | P 202500775 | 29.1.2025 | | fantázia jogurtovo-tvarohová tyčínk... | 576,04 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 20250034 | 29.1.2025 | | br. plece, br. stehno, hov. zadné, ... | 1 464,03 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 8009211831 | 29.1.2025 | | tadičné maslo, eidam syr, droždie, ... | 767,27 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211832 | 29.1.2025 | | dezert smotanový kokos a ananás | 526,68 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 125011394 | 29.1.2025 | | filé porcie, špenát, hrášok | 861,95 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2500115 | 29.1.2025 | | zemiaky, citróny, kiwi, mandarínky,... | 3 497,34 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 202500475 | 29.1.2025 | | extrudo biscuit rýchly snack parník... | 712,14 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 202500352 | 29.1.2025 | | activia nápoj malina - granátové ja... | 1 129,53 | QUALITED s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 20250012 | 29.1.2025 | | hov. zadné, br. stehno, br. plece, ... | 1 170,70 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 125004236 | 29.1.2025 | | kuracie prsia, kaleráb, hrášok | 620,05 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2025000286 | 20.1.2025 | | paradajkový koncentrát, cícer, kusk... | 624,42 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 234500748 | 20.1.2025 | | cukor vanilínový, krém dukátové buc... | 107,98 | INMEDIA, spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | P 8009211791 | 20.1.2025 | | tradičné maslo, eidam syr, droždie,... | 876,97 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 25VF00017 | 20.1.2025 | | šťava pomaranč, broskyňa, tropický ... | 753,48 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 125000259 | 15.1.2025 | | karfiol, brokolica, kaleráb, mexick... | 207,04 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 25120012 | 15.1.2025 | | čaj jahoda, čaj slivkovy, čaj jablk... | 367,16 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 8009211752 | 15.1.2025 | | tradičné maslo, syr, droždie, syrok... | 515,08 | KOLIBA Trade, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 50004625 | 15.1.2025 | | piškóty, caro, čaj, bob. list, olej... | 2 277,62 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | P 2405026 | 10.1.2025 | | banány | 230,30 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 4012400931 | 10.1.2025 | | chlieb, rožok, šunka, kaiserka, rož... | 126,17 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
Faktúra | P 44005919 | 10.1.2025 | | hriankový chlieb svetlý, rožok hlad... | 77,15 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
Faktúra | P 20240610 | 20.12.2024 | | br. maso, hov. zadné, br. stehno, z... | 2 521,12 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 2404976 | 20.12.2024 | | uhorka, zemiakyy, cesnak, kapusta, ... | 3 511,66 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | P 124321212 | 17.12.2024 | | kuracie prsia, pór, zmes pod sviečk... | 395,38 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 20240587 | 16.12.2024 | | hov. zadné, or. slanina, úd. slanin... | 2 087,59 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | P 20240558 | 11.12.2024 | | hov. zadné, br. stehno, zlatá šunka... | 2 051,29 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |