| Dokumenty – ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského Počet zmlúv: 32, objednávok: 1, faktúr: 2129 (spolu: 20) . Počet príloh spolu: 20. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
| Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
| Faktúra | P 46001109 | 25.3.2026 | | zemiakový chlieb | 99,23 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 126065062 | 25.3.2026 | | kuracie prsia, brokolica, mlieko če... | 1 126,96 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1265050 | 25.3.2026 | | eidam syr, tradičné maslo, droždie,... | 722,69 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 26120087 | 25.3.2026 | | ryža parboiled, paradajkový koncent... | 256,99 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202603168 | 25.3.2026 | | základ na pizzu, šampióny, fazuľa b... | 447,13 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 126061132 | 25.3.2026 | | hrášok, kukurica, kaleráb, zmes hrí... | 358,62 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202603236 | 25.3.2026 | | hadík ovocný mango, jablko | 1 115,14 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 50149626 | 25.3.2026 | | čaj pigi, piškóty, fritol, heliol, ... | 599,09 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 2600990 | 19.3.2026 | | kiwi, mandarínky, paprika, cesnak, ... | 3 681,24 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 126058527 | 19.3.2026 | | filé porcie, kaleráb, tekvica, mlie... | 1 213,72 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 20260075 | 19.3.2026 | | kurča celé, úd. oravská slanina, br... | 4 169,13 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1264623 | 19.3.2026 | | eidam salámový syr, tradičné maslo,... | 389,06 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 46000946 | 12.3.2026 | | rožok hladký | 20,79 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 126054818 | 12.3.2026 | | kač. prsia, hrášok, kaleráb, mlieko... | 1 479,65 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2026001236 | 12.3.2026 | | hrach lúpaný, kuskus, mandarínky, s... | 621,16 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202602872 | 12.3.2026 | | termix vanilkový, termix kakao | 497,30 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 126051325 | 12.3.2026 | | kaleráb kocky, mexická zmes, kyslá ... | 506,32 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202602617 | 12.3.2026 | | smoothie pomaranč jablko banán | 966,83 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 01 1332610119... | 10.3.2026 | | bib jablko-mango, happy day jablko | 698,00 | AG FOODS SK s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1264147 | 10.3.2026 | | eidam syr, tradičné maslo, droždie,... | 745,31 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2026001087 | 10.3.2026 | | bulgur, pažítka, bask ryža, paradaj... | 381,30 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 234604161 | 10.3.2026 | | cukor vanilínový, krém na dukátové ... | 124,52 | INMEDIA, spol. s r. o. | detaily |
| Faktúra | P 26VF00071 | 6.3.2026 | | mak mletý, nápoj mrkva-pomaranč | 489,98 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 26120062 | 6.3.2026 | | lesná zmes čaj, ryža, paradajkový p... | 516,09 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 50115026 | 6.3.2026 | | bobokový list, rasca, paprika červe... | 824,23 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 26073 | 6.3.2026 | | čerstvé vajcia L | 696,00 | Miroslav Dudoň | detaily |
| Faktúra | P 126046000 | 6.3.2026 | | hrášok, kaleráb, mlieko čerstvé, br... | 484,66 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 4012600101 | 6.3.2026 | | šunka, chlieb, rožok, žemľa | 117,89 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
| Faktúra | P 2600802 | 6.3.2026 | | banány, zemiaky, hruška, cibuľa, ze... | 2 298,84 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 20260056 | 6.3.2026 | | br. karé, br. plece, hov. zadné | 1 921,82 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1263256 | 20.2.2026 | | eidam syr, tradičné maslo, trv. mli... | 495,48 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202602073 | 20.2.2026 | | mini babybel | 475,88 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 01 1332610098... | 20.2.2026 | | bylinný čaj mätový, ovocný čaj šťav... | 34,03 | AG FOODS SK s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 126036544 | 20.2.2026 | | kuracie prsia, čínska zmes, kyslá s... | 1 201,08 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 20260037 | 20.2.2026 | | kurča celé, hov. zadné, br. plece, ... | 2 762,88 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202602004 | 18.2.2026 | | super sušienky lieskový oriešok, šť... | 903,75 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202602011 | 18.2.2026 | | fritovací olej, ryža premium | 288,41 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 126033189 | 18.2.2026 | | filé, kel, pór, mlieko čerstvé | 317,48 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2600605 | 18.2.2026 | | hruška, zemiaky, parpika, mrkva, ki... | 3 201,08 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 202601705 | 16.2.2026 | | džem, špagety, broskyne, mandarínky... | 684,33 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1262815 | 16.2.2026 | | eidam, tradičné maslo, mozzarella, ... | 396,80 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 01 1332610083... | 16.2.2026 | | bib orange, bib jablko-mrkva, čaj l... | 512,07 | AG FOODS SK s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 46000486 | 16.2.2026 | | zemiakový chlieb krájaný | 94,82 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 202601709 | 16.2.2026 | | florian active drink mango, malina ... | 968,72 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 126028181 | 16.2.2026 | | morčacie prsia, hrášok, karfiol, zm... | 1 274,59 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1262360 | 16.2.2026 | | eidam, tradičné maslo, droždie, trv... | 419,06 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202601460 | 16.2.2026 | | jogurt zvolenský johoda, čokoláda, ... | 623,70 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 26VF00055 | 6.2.2026 | | bib jablko, bib biele hrozno, bib p... | 470,94 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 126023966 | 6.2.2026 | | filé, kaleráb, mlieko čerstvé | 1 045,63 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 26120041 | 6.2.2026 | | tarhoňa, fazuľa, ryža, džem | 467,53 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 50061526 | 6.2.2026 | | čaj, hrozienka, paprika, rasca, cuk... | 595,50 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 2026000662 | 6.2.2026 | | pažítka, hrach, kakaovo-lieskovoor.... | 432,27 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 20260032 | 6.2.2026 | | br. plece, kurča celé, br. stehno, ... | 4 390,31 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 26022 | 6.2.2026 | | čerstvé vajcia L | 417,60 | Miroslav Dudoň | detaily |
| Faktúra | P 4012600047 | 6.2.2026 | | chlieb, džem, rožok, pretlak, kompó... | 89,56 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
| Faktúra | P 2600363 | 6.2.2026 | | citróny, paradajky, zemiaky, paprik... | 4 255,98 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 202601073 | 6.2.2026 | | kukuričný snack, ananás kúsky, šošo... | 628,36 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1261869 | 6.2.2026 | | tradičné maslo, droždie, syrokrém, ... | 231,97 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202601138 | 6.2.2026 | | kukurica, hrášok, ryža, hrach lúpan... | 267,98 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 126015601 | 30.1.2026 | | kur. stehná, špenát, mlieko čerstvé... | 1 202,44 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1261392 | 30.1.2026 | | eidam syr, tradičné maslo, droždie,... | 372,62 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 126011938 | 30.1.2026 | | hrášok, kukurica, mlieko čerstvé, h... | 158,03 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 46000160 | 30.1.2026 | | zemiakový chlieb krájaný, hriankový... | 176,54 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 2026000446 | 22.1.2026 | | hamé desiata mango | 671,99 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202600676 | 22.1.2026 | | ruža guľatozrnná, karfiol, | 241,79 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202600677 | 22.1.2026 | | actimel jahoda-banán | 666,11 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 2600131 | 22.1.2026 | | cibuľa, zemiaky, mrkva, zeler, para... | 3 106,39 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 126009138 | 22.1.2026 | | filé porcie, kaleráb, mlieko čerstv... | 1 119,57 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 20260003 | 22.1.2026 | | br. karé, br. plece, hov. zadné, úd... | 1 960,61 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 126008204 | 22.1.2026 | | mleko polotučné čerstvé, fazuľa bie... | 136,55 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1260886 | 22.1.2026 | | eidam syr, mozzarella, droždie, trv... | 614,15 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 260075 | 22.1.2026 | | maggi kolienka, granko, caro, kečup... | 535,40 | T-613, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 4012600001 | 22.1.2026 | | chlieb, šunka, žemľa, pretlak | 33,23 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
| Faktúra | P 26120024 | 22.1.2026 | | čaj malina, čaj pomaranč, slivkový ... | 1 071,38 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 234600549 | 16.1.2026 | | kakao | 56,70 | INMEDIA, spol. s r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2026000248 | 16.1.2026 | | kolienka, lečo, bask ryža, cícer, k... | 848,93 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 01 1332610017... | 16.1.2026 | | lyofilizované mango kúsky | 1 475,84 | AG FOODS SK s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 01 1332610007... | 16.1.2026 | | bib jablko, bib jablko-mrkva, bib j... | 811,73 | AG FOODS SK s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 126003576 | 13.1.2026 | | kuracie prsia, brokolica, kaleráb, ... | 1 077,60 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 126002113 | 13.1.2026 | | mlieko čerstvé, droždie, kolienka | 174,97 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 234600232 | 13.1.2026 | | tarhoňa, cukor vanilínový, kakao, k... | 441,79 | INMEDIA, spol. s r. o. | detaily |
| Faktúra | P 234600115 | 13.1.2026 | | kompót ananás, paradajkový pretlak,... | 892,09 | INMEDIA, spol. s r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202600111 | 9.1.2026 | | matylda Bio tvarohový dezert vanilk... | 885,77 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 1260359 | 9.1.2026 | | eidam, tradičné maslo, droždie, trv... | 476,05 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 50001926 | 9.1.2026 | | piškóty, bob. list, olej, múka, cuk... | 1 673,10 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 125325893 | 9.1.2026 | | kuracie prsia, faz. struky, smotana... | 911,44 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 26VF00003 | 9.1.2026 | | bib pomaranč, bib tropický mix, bib... | 627,92 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 45005551 | 9.1.2026 | | zemiakový chlieb krájaný | 101,43 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 2505042 | 9.1.2026 | | kiwi, pomaranče, cibuľa, cesnak, pa... | 820,30 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 4012500895 | 9.1.2026 | | šunka, rožok, chlieb, džem | 124,19 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
| Faktúra | P 20250455 | 19.12.2025 | | hov. zadné, br. karé, úd. slanina, ... | 4 642,47 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202512553 | 19.12.2025 | | ovocná kapsička s jablkami, hruškam... | 582,94 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 125315733 | 18.12.2025 | | hrášok, čerstvé mlieko | 191,00 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125312870 | 18.12.2025 | | kuracie prsia, višne, šošovica, bul... | 1 192,58 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
|
| Strana 1, počet strán 1. |