| Dokumenty – ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského Počet zmlúv: 32, objednávok: 1, faktúr: 2029 (spolu: 20) . Počet príloh spolu: 20. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
| Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
| Faktúra | P 125308519 | 11.12.2025 | | filé, karfiol, kukurica, hrášok, ml... | 680,35 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125306154 | 11.12.2025 | | kuracie prsia, kaleráb, mlieko čers... | 906,11 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125304566 | 11.12.2025 | | hrášok, tekvica, karfiol | 177,79 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 12517531 | 11.12.2025 | | maslo, eidam, droždie, mlieko, syro... | 567,31 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202510907 | 5.12.2025 | | perník - baby Mikuláš | 503,61 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202510955 | 5.12.2025 | | bulgur, paradajkový pretlak | 153,15 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125302324 | 5.12.2025 | | filé porcie, brokolica, mlieko čers... | 1 270,50 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 50728325 | 5.12.2025 | | nové korenie, med, horčica, cukor, ... | 729,12 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 25393 | 5.12.2025 | | čerstvé vajcia L | 638,40 | Miroslav Dudoň | detaily |
| Faktúra | P 125300137 | 5.12.2025 | | kaleráb, karfiol, kukurica, hrášok,... | 273,80 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 20250429 | 5.12.2025 | | br. stehno, br. karé, úd. slanina, ... | 3 176,70 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2504743 | 5.12.2025 | | citróny, mandarínky, jablká, cibuľa... | 4 817,98 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 12517009 | 5.12.2025 | | eidam, tradičné maslo, droždie, mli... | 499,46 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 4012500797 | 5.12.2025 | | šunka, chlieb, veka, bryndza, džem | 161,72 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
| Faktúra | P 202511541 | 28.11.2025 | | jogurt smotanový ovocný srdiečko | 641,04 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 125296318 | 28.11.2025 | | mlieko čerstvé, hellmann s kečup, l... | 209,50 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125293693 | 28.11.2025 | | kur. stehná, kaleráb, pór, mlieko č... | 1 108,79 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 25120268 | 25.11.2025 | | čaj jahoda, slivkový čaj, ryža, bul... | 702,74 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 12516489 | 25.11.2025 | | eidam, tradičné maslo, droždie, trv... | 659,97 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202511298 | 25.11.2025 | | ovocná tyčinka Juicy limetka, marak... | 920,36 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202511237 | 25.11.2025 | | piškóty, ajvar, krupica detská, str... | 47,33 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 01 1332510495... | 24.11.2025 | | šťava jablko, jablko-mrkva, pyré ra... | 1 091,21 | AG FOODS SK s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202510316 | 24.11.2025 | | špagety, lekvár zo sliviek, tofu, p... | 1 057,08 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125289463 | 24.11.2025 | | špenát, hríb pravý, strúhanka, mlie... | 271,04 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202510984 | 24.11.2025 | | jogurt smotanový bánovecký, musli s... | 1 431,86 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 2025005099 | 19.11.2025 | | vretena trojfarebné, mandarínky kom... | 601,05 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 20250408 | 19.11.2025 | | br. karé, br. plece, hov. zadné, br... | 3 312,22 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125287228 | 19.11.2025 | | morčacie prsia, kaleráb, mlieko čer... | 1 471,77 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 50691125 | 19.11.2025 | | škorica, horčica, múka, heliol, fri... | 407,56 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 2504363 | 17.11.2025 | | mandarínky, cibuľa, zemiaky, petržl... | 2 022,96 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 12516002 | 17.11.2025 | | eidam, tradičné maslo, syrokrém, ky... | 277,17 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202510771 | 17.11.2025 | | džús Hello, ovocná tyčinka Juicy | 1 355,44 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 2504390 | 17.11.2025 | | hurmikaki | 864,42 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 125282955 | 17.11.2025 | | kukurica, hrášok, kuracie prsia, ml... | 727,52 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 45004890 | 17.11.2025 | | zemiakový chlieb, rožok hladký, str... | 198,58 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 125280494 | 17.11.2025 | | filety z aljašskej tresky, kel kráj... | 832,31 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 251852 | 17.11.2025 | | maggi kolienka, maggi kečup | 369,95 | T-613, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 251853 | 17.11.2025 | | chocapic cereálna tyčinka | 514,10 | T-613, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 12515479 | 17.11.2025 | | tradičné maslo, trv. mlieko, tavený... | 382,01 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 50672225 | 17.11.2025 | | čaj, paprika, horčica, slnečnicový ... | 583,20 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 125276994 | 17.11.2025 | | filé, jahody, pór, hrášok, mlieko, ... | 264,62 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 25352 | 5.11.2025 | | čerstvé vajcia L | 529,20 | Miroslav Dudoň | detaily |
| Faktúra | P 202510323 | 5.11.2025 | | míša nápoj s tvarohom | 970,56 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 4012500711 | 5.11.2025 | | chlieb, rožok, šunka, pretlak, čoko... | 157,19 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
| Faktúra | P 20250395 | 5.11.2025 | | br. plece, hov. zadné, br. stehno, ... | 3 184,18 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125274098 | 5.11.2025 | | mlieko, jogurt biely, med, horčica ... | 325,98 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2504200 | 5.11.2025 | | pomaranče, mandarínky, paprika, ces... | 4 034,54 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 45004732 | 5.11.2025 | | zemiakový chlieb, rožok, strúhanka,... | 195,98 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | p 202509318 | 30.10.2025 | | strašidelný perník | 914,16 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202509464 | 30.10.2025 | | pohánka, ananás kúsky, fazuľa, šamp... | 716,68 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 25120251 | 30.10.2025 | | čaj malina, slivkový čaj, cestoviny... | 462,77 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 2025004688 | 30.10.2025 | | šampióny, bask ryža, tarhoňa, uhork... | 499,25 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 12514461 | 24.10.2025 | | maslo, mlieko, syr eidam, smotana n... | 696,27 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1332510447 | 24.10.2025 | | nápoj ovocná záhrada, mango a jablk... | 538,64 | AG FOODS SK s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202509847 | 24.10.2025 | | maťko tvarohový krém | 886,90 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 125264273 | 24.10.2025 | | kuracie prsia tácka, mlieko čerstvé... | 964,71 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 20250371 | 21.10.2025 | | hov. zadné, br. karé, zlatá šunka, ... | 3 074,44 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125262339 | 21.10.2025 | | špenát, kaleráb, hrášok, mlieko čer... | 166,18 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 50628225 | 21.10.2025 | | čaj pigi, paprika sladká, ocot, ras... | 590,72 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202508762 | 21.10.2025 | | základ na pizzu, paradajky lúpané, ... | 613,21 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 12513944 | 21.10.2025 | | eidam syr, tradičné maslo, droždie,... | 877,46 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2503943 | 21.10.2025 | | jablká, cibuľa, zemiaky, zeler, par... | 4 704,55 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 2025060 | 21.10.2025 | | sušené jablká | 1 288,00 | CHLADOB, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125258053 | 21.10.2025 | | kukurica, hríb pravý, mlieko čerstv... | 263,25 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2025004462 | 16.10.2025 | | giana jahody, bulgur, pažítka, anan... | 1 261,17 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202509356 | 16.10.2025 | | hriňovská tehla, kaleráb, pohánka, ... | 506,31 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 125255372 | 16.10.2025 | | filé porcie, šampióny, kápia | 944,60 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 45004415 | 16.10.2025 | | rožok hladký | 27,03 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 125254028 | 16.10.2025 | | kačacie prsia, tvaroh, olivy zelené... | 1 471,53 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202509126 | 16.10.2025 | | termix nápoj kakaový, vanilkový | 1 096,03 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 50610725 | 16.10.2025 | | čaj, korenie, múka, olej, cukor, k... | 672,44 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 12513442 | 16.10.2025 | | tradičné maslo, droždie, smotana na... | 739,31 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125251140 | 10.10.2025 | | morčacie prsia, mlieko polotučné če... | 1 133,52 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 4012500629 | 10.10.2025 | | chlieb, rožok, džem, šunka | 156,06 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
| Faktúra | P 25320 | 10.10.2025 | | čerstvé vajcia L | 1 033,20 | Miroslav Dudoň | detaily |
| Faktúra | P 125249003 | 10.10.2025 | | brokolica, kaleráb, faz. struky, kk... | 133,22 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2503767 | 7.10.2025 | | citróny, cibuľa, zemiaky, zeler, pe... | 5 797,89 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 12512950 | 7.10.2025 | | tradičné maslo, droždie Fala, trv. ... | 379,93 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 25VF00287 | 7.10.2025 | | bib pomaranč, jablko, tropický mix,... | 905,42 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202508838 | 7.10.2025 | | maťko tvarohový krém kakaový, vanil... | 886,90 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 45004249 | 7.10.2025 | | rožok hladký | 35,34 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 25120222 | 7.10.2025 | | ovocný čaj, broskyňový čaj, ryža, c... | 410,05 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 125244877 | 7.10.2025 | | špenát, mlieko čerstvé, tavený syr ... | 632,72 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 20250362 | 7.10.2025 | | br. plece, úd.slanina, hov. zadné, ... | 2 900,51 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 01 1332510389... | 29.9.2025 | | lyofilizovaný ananás | 1 844,80 | AG FOODS SK s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125240941 | 29.9.2025 | | kel, kaleráb, hrášok | 115,01 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 12512437 | 29.9.2025 | | eidam, tradičné maslo, droždie, smo... | 738,95 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 50580225 | 29.9.2025 | | bobkový list, majoran, ryža, prášok... | 389,88 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 2025054 | 25.9.2025 | | jablková šťava | 273,00 | CHLADOB, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125238022 | 25.9.2025 | | mlieko polotučné čerstvé | 178,50 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202508337 | 25.9.2025 | | ochutené mlieko Brejky vanilka, kak... | 728,40 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 2025004056 | 25.9.2025 | | lieskovooriešková náplň, vitana kus... | 610,80 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 20250337 | 25.9.2025 | | br. stehno, hov. zadné, br. karé, | 3 168,17 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125235733 | 25.9.2025 | | filé porcie, kaleráb, karfiol | 901,33 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 45004090 | 25.9.2025 | | rožok hladký | 32,22 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 12511914 | 25.9.2025 | | eidam syr, tradičné maslo, mozzarel... | 995,86 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125231166 | 25.9.2025 | | kur. stehná, kaleráb, karfiol, kuku... | 1 030,47 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2025003945 | 25.9.2025 | | bask ryža, šošovica, kuskus | 238,40 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202507866 | 25.9.2025 | | happy day pomaranč | 622,91 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 12511470 | 12.9.2025 | | eidam salámový syr, tradičné maslo,... | 839,40 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 45003927 | 12.9.2025 | | zemiakový chlieb krájaný, rožok hla... | 123,26 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 2503500 | 12.9.2025 | | citróny, nektarínky, hrušky, cibuľa... | 3 687,33 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 202507769 | 12.9.2025 | | bob rolka mango v belgickej čokolád... | 1 118,31 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202507767 | 12.9.2025 | | šampióny krájané | 52,05 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 125222720 | 12.9.2025 | | filé porcie, brokolica | 985,14 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202507542 | 9.9.2025 | | jogurt Jogobella | 559,65 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 12510926 | 9.9.2025 | | eidam syr, tradičné maslo, droždie ... | 699,38 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 20250329 | 9.9.2025 | | br. karé, br. stehno | 93,72 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P251402 | 9.9.2025 | | caro, maggi vretená, granko, kečup | 407,15 | T-613, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 01 1332510330... | 3.9.2025 | | biogena orange, biogena jablko mrkv... | 703,44 | AG FOODS SK s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125215857 | 3.9.2025 | | špenát, kaleráb, zel. pod sviečkovú... | 131,85 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2503329 | 3.9.2025 | | citróny, cibuľa, zemiaky, cesnak, p... | 314,93 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 234514965 | 3.9.2025 | | cukor vanilínový, krém na dukátové ... | 197,04 | INMEDIA, spol. s r. o. | detaily |
| Faktúra | P 202507289 | 3.9.2025 | | vajcia, droždie, karfiol, kuracie s... | 281,68 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 2025003449 | 3.9.2025 | | vegeta, hamé ananás, niťovky, vrete... | 714,04 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 12510396 | 3.9.2025 | | eidam, tradičné maslo, droždie, smo... | 558,98 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 25VF00218 | 3.9.2025 | | bib pomaranč, bib jablko, bib slove... | 784,90 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202507163 | 3.9.2025 | | paradajkový pretlak, broskyne lúpan... | 956,76 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 50501125 | 3.9.2025 | | piškóty, čaj, korenie čierne, med, ... | 2 382,16 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 25120172 | 3.9.2025 | | slivkový čaj, kompót ananás, zemiak... | 767,24 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 125208788 | 3.9.2025 | | kur. stehná, morčacie prsia, maslo,... | 487,16 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2502727 | 8.7.2025 | | citróny, nektarinky, cibuľa, mrkva,... | 5 630,48 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 20250294 | 4.7.2025 | | mäso, šunka,... | 2 604,52 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 4012500482 | 4.7.2025 | | drobný potravinový tovar do MŠ (chl... | 178,17 | COOP Jednota Čadca s.d. | detaily |
| Faktúra | P 45002886 | 4.7.2025 | | chlieb zemiakový krájaný | 92,61 | Kysucké pekárne, a.s. | detaily |
| Faktúra | P 202505557 | 30.6.2025 | | broskyne polené, ryža guľatozrnná, ... | 147,20 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125156734 | 30.6.2025 | | kuracie prsia, čínska zmes, brokoli... | 529,65 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 25223 | 25.6.2025 | | čerstvé vajcia L | 268,80 | Miroslav Dudoň | detaily |
| Faktúra | P 45002710 | 25.6.2025 | | rožok hladký | 36,38 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 125153926 | 25.6.2025 | | filé porcie, kaleráb, kukurica, hrá... | 717,12 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1255461 | 25.6.2025 | | eidam syr, tradičné maslo, droždie,... | 666,74 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 25VF00212 | 20.6.2025 | | mak mletý, karotela | 434,48 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 20250266 | 20.6.2025 | | hov. zadné, br. plece, úd. slanina,... | 2 802,99 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125146567 | 20.6.2025 | | kačacie prsia, kaleráb, karfiol | 1 114,77 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 50357025 | 20.6.2025 | | hrozienka, dobrota ochucovadlo, oco... | 239,72 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202505128 | 16.6.2025 | | ajvar, pohánka, tarhoňa, uhorky | 422,09 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1254973 | 16.6.2025 | | eidam syr, tradičné maslo, droždie,... | 920,08 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2502386 | 16.6.2025 | | nektarinky, cibuľa, zemiaky, cesnak... | 2 633,39 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 45002541 | 16.6.2025 | | zemiakový chlieb, rožok hladký | 123,80 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 2025002968 | 11.6.2025 | | bask ryža, cícer, marhule, zelenino... | 242,01 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 01 1332510288... | 11.6.2025 | | šťava orange, šťava tropic, šťava j... | 768,23 | AG FOODS SK s. r. o. | detaily |
| Faktúra | p 125138025 | 11.6.2025 | | morčacie prsia, kel, kaleráb, kukur... | 965,79 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 50334425 | 11.6.2025 | | čaj, rasca celá, múka, olej, med, k... | 396,43 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 1254461 | 6.6.2025 | | eidam, tradičné maslo, mozzarella, ... | 609,79 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 25120156 | 6.6.2025 | | zeleninové lečo, paradajkový koncen... | 367,28 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 4012500363 | 6.6.2025 | | chlieb, šunka, rožok džem, vianočka... | 152,55 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
| Faktúra | Pm 125132249 | 6.6.2025 | | kur. stehná, brokolica, hrášok, kal... | 1 049,82 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 25198 | 6.6.2025 | | čerstvé vajcia L | 663,60 | Miroslav Dudoň | detaily |
| Faktúra | P 20250248 | 6.6.2025 | | br. plece, zlatá šunka, br. karé, k... | 3 268,61 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2502214 | 6.6.2025 | | banány, cibuľa, uhorka, zemiaky, ce... | 4 917,25 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 45002363 | 6.6.2025 | | hriankový chlieb, rožok hladký | 58,09 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 1253966 | 30.5.2025 | | tradičné maslo, trv. mlieko, smotan... | 568,63 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2025002709 | 30.5.2025 | | hamé desiata hruška banán | 600,00 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 125124098 | 30.5.2025 | | filé porcie, kaleráb kocky, mexická... | 905,44 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1253561 | 26.5.2025 | | eidam syr, tradičné maslo, droždie ... | 843,25 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125116902 | 26.5.2025 | | kur. stehná, špenát pretlak, karfio... | 815,34 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 50300325 | 26.5.2025 | | paprika sladká, horočica, cukor, fr... | 653,89 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202504243 | 26.5.2025 | | mandarínky v náleve, ananás kúsky, ... | 404,12 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2501948 | 16.5.2025 | | banány, cibuľa, zemiaky, cesnak, pa... | 2 715,66 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 20250234 | 16.5.2025 | | hov. zadné, br. plece, hov. krk, br... | 2 887,83 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1252951 | 16.5.2025 | | eidam syr, tradičné maslo, trv. mli... | 1 229,52 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2025002450 | 16.5.2025 | | paprika sladká, niťovky, bask ryža,... | 486,27 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 01 1332510232... | 14.5.2025 | | apple and carrot, apple and mango, ... | 437,86 | AG FOODS SK s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 25120131 | 14.5.2025 | | bulgur, tarhoňa, paradajkový pretla... | 707,12 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 125111948 | 14.5.2025 | | zelenina pod sviečkovú, karfiol, uh... | 113,76 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 1252503 | 14.5.2025 | | eidam syr, tradičné maslo, droždie,... | 1 044,06 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 25VF00160 | 9.5.2025 | | bib pomaranč, bib marhuľa, bib slov... | 659,32 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 25150 | 9.5.2025 | | čerstvé vajcia L | 562,80 | Miroslav Dudoň | detaily |
| Faktúra | P 1252193 | 9.5.2025 | | eidam, tradičné maslo, trv. mlieko,... | 325,68 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125103775 | 9.5.2025 | | filé, kaleráb, hrášok, lečo, škoric... | 352,28 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 45001856 | 6.5.2025 | | zemiakový chlieb krájaný | 94,82 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 4012500267 | 6.5.2025 | | šunka, chlieb, rožok, bryndza, pret... | 134,49 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družs... | detaily |
| Faktúra | P 2501712 | 6.5.2025 | | citróny, hrušky, cibuľa, zemiaky, m... | 3 820,09 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 20250224 | 6.5.2025 | | hov. zadné, úd. slanina, br. plece,... | 2 717,80 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 50251825 | 30.4.2025 | | múka, cukor, olej, koreniny, struko... | 924,23 | Libex s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 125099709 | 30.4.2025 | | kur.prsia mraz., mraz.zelenina | 713,64 | Bidfood Slovakia s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202503579 | 30.4.2025 | | cestoviny, kompóty | 721,26 | Frape catering s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 1251518 | 30.4.2025 | | mlieko, mliečne výrobky | 585,39 | Koliba Horeca s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 2025002003 | 23.4.2025 | | vretená trojfarebné, fazuľa farebná... | 293,72 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202503768 | 23.4.2025 | | vajíčko 3D | 1 623,26 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 20250197 | 15.4.2025 | | br. plece, br. stehno, hov. zadné, ... | 3 216,65 | Mäsiarstvo SK, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 01 1332510184... | 15.4.2025 | | red grep and apple, apple and manng... | 336,94 | AG FOODS SK s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2501428 | 15.4.2025 | | kiwi, mandarínky, cibuľa, cesnak, p... | 3 391,48 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | P 125088958 | 15.4.2025 | | morčacie prsia, tekvica, hrášok | 787,90 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 45001526 | 15.4.2025 | | zemiakový chlieb, rožok hladký, sen... | 159,31 | Kysucké pekárne, a. s. | detaily |
| Faktúra | P 1250775 | 15.4.2025 | | eidam syr, tradičné maslo, droždie,... | 899,88 | KOLIBA HORECA s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 25120107 | 15.4.2025 | | garden tea, slivkový čaj, svieže rá... | 647,57 | ASTERA, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 125085492 | 10.4.2025 | | kukurica, kel, karfiol | 100,79 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 250683 | 10.4.2025 | | maggi vretená, granko, maggi kečup ... | 408,55 | T-613, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2025029 | 10.4.2025 | | jablková šťava | 238,88 | CHLADOB, s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 2025001870 | 10.4.2025 | | mandarínky, bask ryža, paradajkový ... | 648,42 | Bohuš Šesták, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 234507263 | 10.4.2025 | | cukor vanilínový, krém na dukátové ... | 155,18 | INMEDIA, spol. s r. o. | detaily |
| Faktúra | P 125082687 | 10.4.2025 | | filé porcie, kuracie prsia, čínska ... | 1 621,51 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 50193825 | 7.4.2025 | | kari korenie, fritol, múka, soľ, só... | 735,91 | LIBEX, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 202502744 | 7.4.2025 | | bulgur, paradajkový pretlak, lekvár... | 671,99 | Frape catering s. r. o. | detaily |
| Faktúra | P 25VF00135 | 7.4.2025 | | bib jablko-hruška, bib biele hrozno... | 376,74 | Tropico Z, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | P 2501232 | 7.4.2025 | | citróny, cibuľa, zemiaky, petržlen,... | 4 154,11 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | detaily |
