Dokumenty – Základná škola s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Boľ Počet zmlúv: 76, objednávok: 61, faktúr: 3172 (spolu: 78) . Počet príloh spolu: 78. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 230005 | 8.6.2023 | | Potraviny | 1 053,25 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 562303657 | 5.6.2023 | | Mäso | 194,87 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023320 | 5.6.2023 | | Výkon zodpovednej osoby | 54,00 | Osobnyudaj sk - KE,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23006 | 5.6.2023 | | Effect Ultimum | 25,80 | Sepogarden | detaily |
Faktúra | 1810034994 | 5.6.2023 | | Stierače na okná | 21,34 | Fuego.sk s.r.o | detaily |
Faktúra | 3023074924 | 31.5.2023 | | Potraviny - pirohy, lekvár | 106,85 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562303518 | 31.5.2023 | | Mäso | 194,39 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5623033406 | 31.5.2023 | | Mäso | 182,31 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202300127 | 30.5.2023 | | Ročná odmena za poskytovanie služie... | 36,00 | KOMENSKÝ VIRAL s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10230938 | 30.5.2023 | | Poháre | 31,35 | Topa Sport, s.r.o | detaily |
Faktúra | 34523 | 22.5.2023 | | Deratizácia priestorov | 65,00 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | detaily |
Faktúra | 20232156 | 22.5.2023 | | Ovocie | 19,16 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562303203 | 16.5.2023 | | Potraviny - mäso | 132,09 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562303130 | 16.5.2023 | | Potraviny - mäso | 155,98 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20231967 | 16.5.2023 | | Ovocie | 57,60 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 23040584 | 15.5.2023 | | Odber kuchynského odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3010013340 | 15.5.2023 | | Zemný plyn | 2 047,30 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 2290104358 | 15.5.2023 | | Elektrika | 1 232,77 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 230334 | 15.5.2023 | | ALF family 12-DTB, AlfBook,Alfík,Va... | 599,00 | IŠ Plus,s.r.o | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 15.5.2023 | | poplatky za telekomunikačné služby | 49,18 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 23003 | 15.5.2023 | | Kaput green | 54,80 | Sepogarden | detaily |
Faktúra | 70808157 | 15.5.2023 | | odmena za služby virtuálnej knižnic... | 18,84 | Komensky s.r.o | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 10.5.2023 | | Mesačný poplatok za služby orange | 37,14 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 3023064800 | 10.5.2023 | | Potraviny - mäso | 247,08 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 2023112 | 10.5.2023 | | Potraviny | 1 028,15 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 562303043 | 10.5.2023 | | Potraviny - mäso | 192,27 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230004 | 10.5.2023 | | Potraviny | 676,58 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 20231781 | 4.5.2023 | | Ovocie | 24,44 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562302924 | 4.5.2023 | | Potraviny - mäso | 197,10 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023257 | 4.5.2023 | | Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | 54,00 | Osobnyudaj.sk - KE,s.r.o | detaily |
Faktúra | 20230413 | 4.5.2023 | | Ročný servis-údržba plynových spotr... | 797,04 | Igor Oravec - Gasservis | detaily |
Faktúra | 202305922 | 4.5.2023 | | Kniha -Prevádzka a hospodárenie šk... | 48,40 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 56/2023 | 2.5.2023 | | Drogéria - čistiace prostriedky | 266,00 | Jozef Tóth | detaily |
Faktúra | 22303825 | 2.5.2023 | | Plytké taniere | 145,72 | SK GLASS | detaily |
Faktúra | 2023000125 | 2.5.2023 | | Drogéria | 175,92 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 562302567 | 25.4.2023 | | Potraviny - mäso | 189,60 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230029 | 25.4.2023 | | Autobusová preprava | 420,00 | CZAP TRANS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230018 | 25.4.2023 | | Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v... | 44,00 | Regionálne vzdelávacie centrum | detaily |
Faktúra | 7294092372 | 25.4.2023 | | Elektrina | 1 300,19 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 2500713639 | 25.4.2023 | | VVS - vodné | 248,21 | Východoslov.vodárenská spol. | detaily |
Faktúra | SF1/2023 | 21.4.2023 | | Deň učiteľov - pohostenie | 647,00 | Tóth ,Son United Kft. | detaily |
Faktúra | 230330564 | 17.4.2023 | | Odber kuchynského odpadu | 12,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8325542223 | 17.4.2023 | | Služby pevnej siete | 49,18 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 4487646515 | 17.4.2023 | | Zemný plyn | 2 047,30 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 708008157 | 17.4.2023 | | Poplatok za Virtuálnu knižnicu | 18,84 | Komensky s.r.o | detaily |
Faktúra | 2023083 | 13.4.2023 | | Potraviny | 1 190,76 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 200003 | 13.4.2023 | | Potraviny | 724,18 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 1023103760 | 13.4.2023 | | poplatok za služby websupport | 17,88 | Websupport s.r.o | detaily |
Faktúra | 5724441621 | 13.4.2023 | | Poplatok za služby orange | 37,47 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Zmluva | 4/2023 | 4.4.2023 | Kolektívna zmluva 2023.pd...
| Pracovné podmienky zamestnancov | 0,00 | ZO OZ PŠAV pri ZŠ s MŠ s VJM | detaily |
Faktúra | 3023045804 | 3.4.2023 | | Potraviny - mäso, ryby | 430,67 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 20231419 | 3.4.2023 | | Ovocie | 18,92 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562302235 | 3.4.2023 | | Mäso | 185,49 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562302032 | 3.4.2023 | | mäso | 132,89 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023193 | 3.4.2023 | | Osobný údaj - výkon zodpovednej oso... | 54,00 | Osobnyudaj sk - KE,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230404458 | 3.4.2023 | | toner | 86,40 | N - COPY s.r.o | detaily |
Faktúra | 20230024 | 3.4.2023 | | školské potreby | 363,22 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 20231233 | 28.3.2023 | | ovocie | 18,92 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562301895 | 28.3.2023 | | mäso | 115,46 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023025 | 28.3.2023 | | školské potreby | 531,20 | Ing. Arpad Molnar-POMO | detaily |
Faktúra | 23030068 | 28.3.2023 | | Kontrola komína a dymovodu | 135,98 | Ing. Štefan Demčák - Kominárstvo De... | detaily |
Faktúra | 20231084 | 21.3.2023 | | Ovocie | 29,72 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 23040406 | 21.3.2023 | | Tonery do tlačiarne | 192,00 | N - COPY s.r.o | detaily |
Faktúra | 20230012 | 21.3.2023 | | Kancelárske potreby | 33,20 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 7292666070 | 21.3.2023 | | Elektrina | 1 527,98 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 8323776078 | 21.3.2023 | | Poplatky za telekomunikačné služby | 49,18 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 20230033 | 21.3.2023 | | čistiace prostriedky | 110,00 | Lekáreň FICARIA s.r.o | detaily |
Faktúra | 23020094 | 20.3.2023 | | Odber kuchynského odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4414738845 | 14.3.2023 | | plyn | 2 047,30 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 70808157 | 14.3.2023 | | odmena za poskytovanie Virtuálnej k... | 18,84 | Komensky s.r.o | detaily |
Faktúra | 5719829032 | 14.3.2023 | | Poplatok za tel.služby | 37,00 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 230002 | 6.3.2023 | | Potraviny | 744,68 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 2023052 | 6.3.2023 | | potraviny | 1 308,20 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 20230865 | 6.3.2023 | | ovocie | 85,20 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562301448 | 6.3.2023 | | Mäso | 119,98 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023130 | 6.3.2023 | | os.údaj - výkon zodpovednej osoby | 54,00 | Osobnyudaj sk - KE,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023000079 | 6.3.2023 | | Drogéria | 79,70 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 202302760 | 6.3.2023 | | Kniha - Prevádzka a hosp.školy | 48,05 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 20231007 | 6.3.2023 | | Servis IT techniky | 93,00 | Mgr. Kornélia Tóthová -NetComp | detaily |
Faktúra | 562300369 | 28.2.2023 | | potraviny - mäso | 127,71 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3023025342 | 28.2.2023 | | Potraviny - mäso | 47,16 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 20230728 | 28.2.2023 | | Ovocie | 24,20 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562301152 | 28.2.2023 | | Potraviny - mäso | 126,68 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562301346 | 28.2.2023 | | Potraviny - mäso | 117,56 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 530013 | 28.2.2023 | | školské potreby | 40,97 | REGIO spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 062023 | 28.2.2023 | | Príprava a realizácia kultúrnej akt... | 250,00 | Csilla Ádámová | detaily |
Faktúra | 220230067 | 28.2.2023 | | Hojdačka, lavičky | 1 852,00 | BARIBAL s.r.o. | detaily |
Faktúra | 70808157 | 28.2.2023 | | ročná odmena za sprístupnenie balíč... | 9,00 | Komensky s.r.o | detaily |
Faktúra | 2023014 | 28.2.2023 | | Výpočet poplatku za znečisťovanie o... | 170,00 | Ing. Šiplák Igor - IS-Port | detaily |
Faktúra | 562301033 | 20.2.2023 | | potraviny - mäso | 177,82 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 20.2.2023 | | poplatky za telekomunikačné služby | 49,18 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 23010784 | 20.2.2023 | | Odber kuchynského odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 70808157 | 20.2.2023 | | odmena za poskytovanie služieb Virt... | 18,84 | Komensky s.r.o | detaily |
Faktúra | 7294555669 | 20.2.2023 | | Elektrina | 1 651,19 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 0012023 | 20.2.2023 | | OBP PO pre rok 2022 | 660,00 | Zuzana Szerdahelyiová - ELZA | detaily |
Faktúra | 12301946 | 17.2.2023 | | sedací vak +podnožka | 114,00 | JAKS s.r.o | detaily |
Faktúra | 4430756739 | 14.2.2023 | | Východoslovenská energetika | 2 047,30 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 20221002 | 14.2.2023 | | notebook | 550,00 | Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp | detaily |
Faktúra | 2023009 | 14.2.2023 | | drogéria | 304,60 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023028 | 14.2.2023 | | potraviny | 1 196,03 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 20230478 | 14.2.2023 | | ovocie | 27,32 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562300751 | 14.2.2023 | | mäso | 144,97 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 00268874 | 14.2.2023 | | potraviny | 446,37 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 562300673 | 14.2.2023 | | mäso | 133,23 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230001 | 14.2.2023 | | potraviny | 394,64 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Zmluva | 3/2023 | 7.2.2023 | Delikomat 1.pdf
| Potravinový automat | 0,00 | Delikomat Slovensko, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 6.2.2023 | | telefónne poplatky | 37,00 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 230100477 | 6.2.2023 | | Obojstranný magnetický mobilný flip... | 179,99 | ALLBOARDS Česko s.r.o | detaily |
Faktúra | 2023070 | 6.2.2023 | | Osobný údaj - zab.výkonu činnosti Z... | 54,00 | Osobnyudaj.sk - KE,s.r.o | detaily |
Faktúra | 2300039 | 6.2.2023 | | Kontrola bezpečnosti TV a ich zaria... | 193,20 | EKOTEK spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 0123 | 6.2.2023 | | Bábkové predstavenie | 350,00 | o.z.Divadlo rozprávok | detaily |
Faktúra | 202221860 | 6.2.2023 | | Kniha - zákony v šk.praxi | 50,55 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 3023009180 | 30.1.2023 | | potraviny | 183,05 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 20230227 | 30.1.2023 | | ovocie | 18,92 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562300281 | 30.1.2023 | | potraviny | 135,93 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230017 | 30.1.2023 | | štrk | 245,00 | Zemepan,s.r.o | detaily |
Faktúra | 2023021 | 30.1.2023 | | Náradie na kožu | 106,70 | Mrázová Mária - Rema ,,M" | detaily |
Faktúra | 3023005143 | 23.1.2023 | | Potraviny pre ŠJ | 167,33 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562300072 | 23.1.2023 | | Potraviny pre ŠJ | 182,19 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2218540 | 23.1.2023 | | materiál | 128,74 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTÉRIA S.R.O | detaily |
Faktúra | 20230068 | 23.1.2023 | | učebné pomôcky | 210,00 | zuape s.r.o | detaily |
Faktúra | 22300290 | 23.1.2023 | | Učebné pomôcky | 223,46 | ORIGINAL TRADE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 07/2023 | 23.1.2023 | | Čistiace potreby | 42,00 | Jozef Tóth | detaily |
Faktúra | 23401595 | 23.1.2023 | | Mop F- 40 celoučelový | 34,20 | B2B Partner s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2290104358 | 16.1.2023 | | Elektrina | 1 019,29 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 22120610 | 16.1.2023 | | Odber kuchynského odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8320216527 | 16.1.2023 | | Telefónne poplatky | 49,18 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 2023012 | 13.1.2023 | | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | 54,00 | Osobnyudaj sk - KE,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 13.1.2023 | | Telefónne poplatky | 37,07 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Zmluva | 2/2023 | 12.1.2023 | ŠJ - zmluva.pdf
| Dodanie ostatné potravinárske tova... | 0,00 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Zmluva | 1/2023 | 11.1.2023 | Kúpná zmluva-ŠJ.pdf
| Dodávka potravín: mäsové, mliečne a... | 0,00 | BŠK spol s.r.o., Kráľ. Chlmecc | detaily |
Faktúra | 2022144 | 4.1.2023 | | Školské potreby pre ŠKD | 50,72 | Ing. Arpad Molnar-POMO | detaily |
Faktúra | 2022143 | 4.1.2023 | | Učebné pomôcky pre MŠ | 34,08 | Ing. Arpad Molnar-POMO | detaily |
Faktúra | 20220119 | 4.1.2023 | | Kancelárske potreby pre ŠJ | 96,31 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 202201112 | 4.1.2023 | | Kancelárske potreby pre ZŠ | 245,08 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 202223746 | 4.1.2023 | | Školské dokumenty 12/22 | 52,15 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 20220111 | 4.1.2023 | | Školské potreby pre ŠKD | 96,69 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 20220110 | 4.1.2023 | | Učebné pomôcky - VP | 52,99 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 2500664662 | 4.1.2023 | | Vodné a stočné | 242,09 | Východoslov.vodárenská spol. | detaily |
Faktúra | 20220233 | 4.1.2023 | | Čistiace potreby pre ŠJ | 200,00 | ESCENTAZ-Mgr. A.Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 22809614 | 27.12.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 860,15 | COOP Jednota Nitra SD | detaily |
Faktúra | 22809615 | 27.12.2022 | | Potraviny pre ZŠ | 38,91 | COOP Jednota Nitra SD | detaily |
Faktúra | 220221147 | 27.12.2022 | | Nábytok pre MŠ -VP | 374,00 | BARIBAL s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20221057 | 27.12.2022 | | Lenovo V15-ITl | 598,00 | Mgr. Kornélia Tóthová -NetComp | detaily |
Faktúra | 20220108 | 27.12.2022 | | Školské potreby pre MŠ | 28,21 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 20221058 | 27.12.2022 | | Vizualizér Aver U50 | 285,00 | Mgr. Kornélia Tóthová -NetComp | detaily |
Faktúra | 20220109 | 27.12.2022 | | Kreatívne potreby pre predškolákov ... | 81,09 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Zmluva | RZ-2206 | 23.5.2022 | Zmluva ŠVP.pdf
| Poskytnutie ubytovacie a stravovaci... | 0,00 | MINILIGA TALENTOV, s.r.o. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |