Dokumenty – Základná škola s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Boľ Počet zmlúv: 66, objednávok: 61, faktúr: 2894 (spolu: 66) . Počet príloh spolu: 66. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 22809604 | 2.8.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 116,84 | COOP Jednota Nitra SD | detaily |
Faktúra | 202211260 | 2.8.2022 | | Zákony v školskej praxi 7/2022 | 50,55 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 2.8.2022 | | Telefónne poplatky | 48,16 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 20220729 | 2.8.2022 | | Inštalačná práca + materiály | 184,30 | UNI - SERVIS Beláz Jozef | detaily |
Faktúra | 2022192 | 2.8.2022 | | Výkon činnosti zodpovednej osoby 8/... | 54,00 | Osobnyudaj sk - KE,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022097 | 2.8.2022 | | Čistiace prostriedky ZŠ | 631,55 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022098 | 2.8.2022 | | Čistiace prostriedky ŠJ | 63,95 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20220096 | 1.8.2022 | | Trasa - Veľ.Kapušany -Maďarsko zo S... | 533,80 | CZAP TRANS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1212205343 | 1.8.2022 | | Učebnice pre 1-2. roč. | 248,49 | AITEC s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20220049 | 1.8.2022 | | Kancelárske potreby | 36,28 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 1022200208 | 1.8.2022 | | Služba- zsbol.sk | 15,84 | Websupport, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 022060526 | 1.8.2022 | | Odber kuch.odpadu. | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2290104358 | 1.8.2022 | | Elektrina | 1 049,27 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 2022250 | 13.7.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 327,14 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 22809602 | 13.7.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 1 522,38 | COOP Jednota Nitra SD | detaily |
Faktúra | 3010013340 | 13.7.2022 | | Zemný plyn | 2 084,30 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 8309136141 | 13.7.2022 | | Telefónne poplatky | 49,18 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 13.7.2022 | | Telefónne poplatky | 48,16 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 22010 | 12.7.2022 | | Umelý veniec zo SF | 33,50 | Pohrebná služba-Liskaiová | detaily |
Faktúra | 220034 | 12.7.2022 | | Príprava váh k overeniu ŠJ | 108,00 | Dušan Roháček | detaily |
Faktúra | 9122003895 | 7.7.2022 | | aSc Agenda Komplet žiakov za 2023 | 439,00 | ASC Applied Software Consultants s.... | detaily |
Faktúra | 202210369 | 7.7.2022 | | Školské dokumenty | 51,35 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 520079 | 7.7.2022 | | Kancelárske potreby | 48,13 | REGIO spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 520078 | 7.7.2022 | | Kancelárske potreby | 18,38 | REGIO spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022155 | 7.7.2022 | | Výkon zodpovednej osoby za 7/22 | 54,00 | Osobnyudaj sk - KE,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3022098099 | 7.7.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 76,27 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562204234 | 7.7.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 111,02 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562204228 | 1.7.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 97,46 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022/06 | 1.7.2022 | | Knihy | 11,32 | FADAFA BOOKS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022002 | 1.7.2022 | | Montážne práce + materiál | 209,20 | ELDATI-SERVIS - A. Elczner | detaily |
Faktúra | 2022003 | 1.7.2022 | | Oprava sieťového pripojenia | 57,00 | ELDATI-SERVIS - A. Elczner | detaily |
Faktúra | 220311 | 1.7.2022 | | Konzultácie k práci v elektr. schrá... | 30,00 | Ing. Erika Kusyová | detaily |
Faktúra | 220223 | 1.7.2022 | | Čistiace potreby ZŠ | 549,92 | BRISTON s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2500552619 | 1.7.2022 | | Vodné a stočné | 252,85 | Východoslov.vodárenská spol. | detaily |
Faktúra | 2022001 | 1.7.2022 | | Materiály a montážne práce | 118,46 | ELDATI-SERVIS - A. Elczner | detaily |
Faktúra | 562204041 | 27.6.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 107,15 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 142022 | 27.6.2022 | | Čistiace potreby | 64,00 | Jozef Tóth | detaily |
Faktúra | 22063 | 27.6.2022 | | Knihy pre ZŠ | 199,63 | TEXTUS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 22050806 | 22.6.2022 | | Odber kuchynského odpadu. | 108,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2290104358 | 22.6.2022 | | Elektrina | 1 097,87 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 562203854 | 21.6.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 109,95 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8307282228 | 21.6.2022 | | Telefónne poplatky | 49,18 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 3022084646 | 15.6.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 193,04 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562203753 | 15.6.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 165,56 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202208632 | 15.6.2022 | | Zákony v školskej praxi-5/2022 | 50,55 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 3010013340 | 15.6.2022 | | Zemný plyn | 2 084,30 | innogy Slovensko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 22809006 | 10.6.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 1 912,78 | COOP Jednota Nitra SD | detaily |
Faktúra | 562203618 | 10.6.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 111,56 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022193 | 10.6.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 670,36 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 10.6.2022 | | Telefónne poplatky | 60,06 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 281200022 | 10.6.2022 | | Materiál pre ZŠ | 11,09 | TIPA, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022140 | 8.6.2022 | | USB axagon | 41,30 | Qintel s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562203423 | 7.6.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 113,39 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 220131 | 7.6.2022 | | Prístup do databázy testov ALF SK | 299,00 | 4school s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022126 | 7.6.2022 | | Výkon zodpovednej osoby za 6/2022 | 54,00 | Osobnyudaj sk - KE,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022437 | 1.6.2022 | | Čipová karta k mandat.certifikatu. | 25,70 | Info consult, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1222203378 | 1.6.2022 | | Školské tlačivá | 13,60 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 3022076430 | 30.5.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 69,10 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562203292 | 30.5.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 128,35 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2208044 | 30.5.2022 | | ŠVP - 2022 | 1 100,00 | MINILIGA TALENTOV, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 22053 | 30.5.2022 | | Materiály pre ZŠ | 68,55 | Lőrincz Juraj-Extra | detaily |
Faktúra | 2208034 | 23.5.2022 | | ŠVP - 2022 | 2 250,00 | MINILIGA TALENTOV, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562293077 | 23.5.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 109,52 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202200258 | 23.5.2022 | | Poskytnutie služby "Študentský časo... | 36,00 | KOMENSKÝ VIRAL s.r.o. | detaily |
Zmluva | RZ-2206 | 23.5.2022 | Zmluva ŠVP.pdf
| Poskytnutie ubytovacie a stravovaci... | 0,00 | MINILIGA TALENTOV, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022141 | 19.5.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 365,08 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 562202407 | 19.5.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 135,01 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20221910 | 19.5.2022 | | Ovocie pre ŠJ | 4,29 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 22809005 | 19.5.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 1 430,62 | COOP Jednota Nitra SD | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 19.5.2022 | | Telefónne poplatky | 53,06 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 21522 | 19.5.2022 | | Deratizácia priestorov ZŠ | 58,00 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | detaily |
Faktúra | 1222202863 | 19.5.2022 | | Školské tlačivá | 267,62 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 3010013340 | 19.5.2022 | | Zemný plyn | 2 084,30 | innogy Slovensko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3022067986 | 19.5.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 461,77 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 20222095 | 19.5.2022 | | Ovocie pre ŠJ | 4,29 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 2290104358 | 19.5.2022 | | Elektrina | 1 084,01 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 8305427773 | 19.5.2022 | | Telefónne poplatky | 49,18 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 2022099 | 3.5.2022 | | Výkon zodpovednej osoby za 5/2022 | 54,00 | Osobnyudaj sk - KE,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202206348 | 3.5.2022 | | Školské dokumenty | 95,40 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 202203429 | 3.5.2022 | | Zákony v školskej praxi | 50,15 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 2022-4 | 3.5.2022 | | Pohostenie ku dňu Deň učiteľov zo S... | 952,50 | Magyari József | detaily |
Faktúra | 20221726 | 3.5.2022 | | Ovocie pre ŠJ | 14,85 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562202655 | 3.5.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 107,80 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562202746 | 3.5.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 108,33 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562202331 | 20.4.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 101,34 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562202457 | 20.4.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 108,98 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2290104358 | 20.4.2022 | | Elektrina | 1 189,36 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 1022117252 | 20.4.2022 | | sk.doména - služba | 15,59 | Websupport, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20220030 | 20.4.2022 | | Preprava osôb z SF | 384,00 | CZAP TRANS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3010013340 | 20.4.2022 | | Zemný plyn | 2 084,30 | innogy Slovensko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8303571132 | 20.4.2022 | | Telefónne poplatky | 49,18 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 2022032 | 20.4.2022 | | Veniec | 10,00 | Mgr. Denisa Habina Lázárová | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 20.4.2022 | | Telefónne poplatky | 48,16 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 2022023 | 20.4.2022 | | Čistiace potreby pre ŠJ | 78,30 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022109 | 20.4.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 373,24 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 3022049682 | 20.4.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 275,09 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 20221504 | 20.4.2022 | | Ovocie pre ŠJ | 14,85 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 22809004 | 20.4.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 2 006,38 | COOP Jednota Nitra SD | detaily |
Faktúra | 562202140 | 20.4.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 104,63 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562201960 | 6.4.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 107,95 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022072 | 6.4.2022 | | Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 | 54,00 | Osobnyudaj sk - KE,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2500496816 ... | 6.4.2022 | | Vodné a stočné | 188,93 | Východoslov.vodárenská spol. | detaily |
Faktúra | 20221276 | 4.4.2022 | | Ovocie pre ŠJ | 4,29 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 3022045795 | 4.4.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 96,48 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 220114 | 4.4.2022 | | Dezinfekčný prostriedok pre ŠJ | 25,00 | BRISTON s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20220016 | 1.4.2022 | | Školské potreby | 143,16 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 10/2022 | 1.4.2022 | | Oprava hygien.priest. | 9 337,43 | Attila Híres - Stavebná činnosť | detaily |
Faktúra | 02/2022 | 1.4.2022 | | Tlač plagátov | 5,60 | INPANG s.r.o. | detaily |
Zmluva | 2/2022 | 1.4.2022 | Zmluva o dielo.pdf
| Oprava hygienických priestorov ZŠ | 9 337,43 | Attila Híres - Stavebná činnosť | detaily |
Faktúra | 20085/2022 | 28.3.2022 | | Učebnice pre ZŠ | 299,11 | Knihkupectvo alter ego, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2203127 | 28.3.2022 | | Sedačky pre ZŠ | 1 679,50 | INSGRAF s.r.o | detaily |
Faktúra | 562201778 | 28.3.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 86,99 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562201711 | 28.3.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 83,57 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20220014 | 25.3.2022 | | Školské potreby pre MŠ | 16,60 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 2022024 | 25.3.2022 | | Školské potreby pre ZŠ | 647,40 | Ing. Arpad Molnar-POMO | detaily |
Faktúra | 602200054 | 25.3.2022 | | Učebné pomôcky | 269,30 | AbiiCom s. r. o. | detaily |
Faktúra | 20221009 | 25.3.2022 | | Servis notebooku | 20,00 | Mgr. Kornélia Tóthová -NetComp | detaily |
Faktúra | 22007 | 25.3.2022 | | Materiály pre ZŠ | 169,20 | ZENIT AZ s. r. o. | detaily |
Faktúra | 202203793 | 23.3.2022 | | Školské dokumenty | 94,60 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 3020200330 | 23.3.2022 | | Online časopis Manažment školy | 117,50 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | detaily |
Faktúra | 3022037522 | 23.3.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 170,71 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562201520 | 23.3.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 83,71 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20221037 | 23.3.2022 | | Ovocie pre ŠJ | 20,49 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 2201019 | 17.3.2022 | | Lyžiarsky kurz | 2 250,00 | MINILIGA TALENTOV, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2208013 | 17.3.2022 | | Lyžiarsky kurz | 450,00 | MINILIGA TALENTOV, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2208014 | 17.3.2022 | | Lyžiarsky kurz | 950,00 | MINILIGA TALENTOV, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022064 | 15.3.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 204,44 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 2022019 | 14.3.2022 | | Čistiace potreby | 704,75 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2290104358 | 14.3.2022 | | Elektrina | 1 152,24 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 3010013340 | 14.3.2022 | | Zemný plyn | 2 084,30 | innogy Slovensko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8301710523 | 14.3.2022 | | Telefónne poplatky | 49,49 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 20220873 | 8.3.2022 | | Ovocie pre ŠJ | 50,79 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 22809002 | 8.3.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 827,24 | COOP Jednota Nitra SD | detaily |
Faktúra | 22809003 | 8.3.2022 | | Reprezentačné | 77,53 | COOP Jednota Nitra SD | detaily |
Faktúra | 22020068 | 8.3.2022 | | Kontrola komína a dymovodu | 121,58 | Ing. Štefan Demčák - Kominárstvo De... | detaily |
Faktúra | 2022045 | 8.3.2022 | | Výkon zodpovednej osoby za 3/2022 | 54,00 | Osobnyudaj sk - KE,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 8.3.2022 | | Telefónne poplatky | 49,16 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 70808157 | 8.3.2022 | | Poskytovanie služby pre MŠ | 9,00 | KOMENSKÝ VIRAL s.r.o. | detaily |
Faktúra | 220220058 | 3.3.2022 | | Skrinka a boxy pre MŠ | 702,40 | BARIBAL s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20220003 | 3.3.2022 | | Predstavenie pre žiakov | 30,00 | TEMPORA ORIENTIA Občianska združeni... | detaily |
Faktúra | 3022021314 | 18.2.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 160,93 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562201006 | 18.2.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 115,64 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20220693 | 18.2.2022 | | Ovocie- ŠJ | 11,88 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 2290104358 | 18.2.2022 | | Elektrina | 1 292,84 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 2022002 | 18.2.2022 | | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia ... | 135,00 | Ing. Šiplák Igor - IS-Port | detaily |
Faktúra | 8299196715 | 18.2.2022 | | Telefónne poplatky | 49,18 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 2022033 | 16.2.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 551,37 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 22809001 | 16.2.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 1 334,92 | COOP Jednota Nitra SD | detaily |
Faktúra | 7201007290 | 16.2.2022 | | Stravovacie poukážky | 634,65 | UP DEJEUNER s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2022001 | 16.2.2022 | | OBP a PO za 2021 | 560,88 | Zuzana Szerdahelyiová - ELZA | detaily |
Faktúra | 20220001 | 16.2.2022 | | Tonery | 366,88 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 3010013340 | 16.2.2022 | | Zemný plyn | 2 084,30 | innogy Slovensko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 16.2.2022 | | Telefónne poplatky | 45,16 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 562200480 | 9.2.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 104,06 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 602200568 | 9.2.2022 | | Časopis ŠKOLA -2022 | 26,00 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 202123240 | 9.2.2022 | | Odborná literatúra | 87,20 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 20220002 | 7.2.2022 | | Predstavenie pre deti | 120,00 | TEMPORA ORIENTIA Občianska združeni... | detaily |
Faktúra | 2200028 | 7.2.2022 | | Kontrola bezpečnosti telocviční | 193,20 | EKOTEC spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20220098 | 28.1.2022 | | Ovocie pre ŠJ | 11,88 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 20220258 | 28.1.2022 | | Ovocie pre ŠJ | 14,85 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 3022005293 | 24.1.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 163,68 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562200308 | 24.1.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 168,30 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562200195 | 24.1.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 40,68 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562200115 | 24.1.2022 | | Potraviny pre ŠJ | 96,16 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 22002 | 24.1.2022 | | Umelý veniec zo SF | 46,00 | Pohrebná služba-Liskaiová | detaily |
Faktúra | 2022102 | 24.1.2022 | | Servis notebooku | 40,00 | NetComp- Ing. K.Tóthová | detaily |
Faktúra | 70808157 | 24.1.2022 | | Poskytovanie služieb za rok 2022 | 198,72 | Komensky s.r.o | detaily |
Faktúra | 3010013340 | 24.1.2022 | | Zemný plyn | 5 213,98 | innogy Slovensko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 12.1.2022 | | Telefónne poplatky | 45,16 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 2022004 | 12.1.2022 | | Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 | 54,00 | Osobnyudaj sk - KE,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2243229 | 12.1.2022 | | Prenájom rohoží | 5,38 | Lindström, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8297345237 | 12.1.2022 | | Telefónne poplatky | 49,18 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 2290104358 | 12.1.2022 | | Elektrina | 1 512,92 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 21809006 | 29.12.2021 | | Potraviny pre ŠJ | 707,63 | COOP Jednota Nitra SD | detaily |
Faktúra | 86116261 | 29.12.2021 | | Poradca + zákony 2022 | 36,00 | Poradca s.r.o | detaily |
Faktúra | 20210062 | 29.12.2021 | | Kancelárske potreby pre ŠJ | 126,04 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 20210061 | 29.12.2021 | | Školské potreby pre ŠKD | 46,76 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 210550 | 29.12.2021 | | Materiály | 56,66 | BELAX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2021004 | 29.12.2021 | | Materiály + služby | 52,08 | ELDATI-SERVIS - A. Elczner | detaily |
Faktúra | 2021003 | 29.12.2021 | | Dodávka tovaru a služby | 131,56 | ELDATI-SERVIS - A. Elczner | detaily |
Faktúra | 211211824 | 29.12.2021 | | Osobné ochranné pomôcky | 976,08 | TRIPSY s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2112403 | 27.12.2021 | | Školské potreby pre ŠKD | 144,00 | INSGRAF s.r.o | detaily |
Faktúra | 2500446916 | 27.12.2021 | | Vodné a stočné | 280,64 | Východoslov.vodárenská spol. | detaily |
Faktúra | 99513094 | 27.12.2021 | | Mesačník PaM 2022 | 33,00 | Poradca s.r.o | detaily |
Faktúra | 21058 | 20.12.2021 | | Potraviny na krúžok | 79,71 | BŠK spol s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2103580600 | 22.9.2021 | | Ročný prístup- Verejná správa SR | 165,00 | Poradca s.r.o | detaily |
Zmluva | 002/2021 | 8.9.2021 | Zmluva ŠJ.pdf
| Dodanie tovaru, potraviny, zelenina... | 0,00 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |