Dokumenty – Základná škola s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Boľ Počet zmlúv: 92, objednávok: 61, faktúr: 3625 (spolu: 94) . Počet príloh spolu: 94. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 20240861 | 10.9.2024 | | Údržbárske potreby - materiál | 60,80 | Febra spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 5924016957 | 10.9.2024 | | VS SR - ročný prístup | 228,00 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024087 | 10.9.2024 | | Drogéria | 106,94 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024088 | 10.9.2024 | | Čistiace prostriedky | 175,25 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240880279 | 10.9.2024 | | Kontrola komína | 135,98 | Ing.Štefan Demčák | detaily |
Faktúra | 1242207097 | 10.9.2024 | | Tlačivá | 186,76 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 182024 | 10.9.2024 | | Tapeta na dvere | 125,67 | Česky tisk s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024000142 | 10.9.2024 | | Drogéria - čistiace prostriedky | 136,31 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 2024000143 | 10.9.2024 | | Čistiace prostriedky | 17,57 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 10.9.2024 | | Orange - poplatky za služby | 46,31 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 2420237233 | 6.9.2024 | | Náplň do sedacích vakov | 31,70 | EMI EU s.r.o | detaily |
Faktúra | 2408000987 | 6.9.2024 | | Servis a aktualizácia programu | 57,60 | SOFT-GL s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20244204 | 6.9.2024 | | Drevený strom na stenu | 134,00 | DrevoDed s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024008460 | 6.9.2024 | | Samolepiaca fototapeta | 250,63 | Dovido s.r.o | detaily |
Faktúra | 2408000316 | 6.9.2024 | | Kniha - normy a receprúry | 101,20 | Art Edu spol.s.r.o | detaily |
Zmluva | 2023_KGR_POP3ZŠ... | 28.8.2024 | Dodatok č_173.pdf
| Zmluva o vzájomnej spolupráci pri i... | 0,00 | NIVAM | detaily |
Zmluva | 2023_KGR_POP3MŠ... | 28.8.2024 | Dodatok č_1-022.pdf
| Vzájomná spolupráca pri imlementáci... | 0,00 | NIVAM | detaily |
Faktúra | 20240742 | 20.8.2024 | | Údržbárske potreby | 78,73 | Febra spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 2400007 | 20.8.2024 | | Potraviny | 128,55 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024250 | 20.8.2024 | | Potraviny | 247,26 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 202401107 | 20.8.2024 | | Klimatizácia Whirpool | 1 400,00 | Ing.Erik Liskai | detaily |
Faktúra | 249011 | 20.8.2024 | | zverejňovanie povinných doc.na port... | 40,00 | Webfinity s.r.o | detaily |
Faktúra | 7294266326 | 20.8.2024 | | Elektrina | 361,44 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 4464947979 | 20.8.2024 | | Plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | ODBRO24070685 | 20.8.2024 | | odber kuchynského odpadu | 12,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | F524045719 | 8.8.2024 | | Pracovné zošity | 2 132,00 | preškoly. sk. s.r.o. | detaily |
Faktúra | SPF24427257 | 8.8.2024 | | Nábytok | 772,80 | B2B Partner s. r. o. | detaily |
Faktúra | F524043982 | 8.8.2024 | | Učebnice | 47,53 | preškoly. sk. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240100331 | 8.8.2024 | | Pracovné zošity | 447,20 | UniKnihy sk, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 10182312587 | 8.8.2024 | | Poplatky za služby Orange | 46,25 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 0000008 | 8.8.2024 | | OBP a PO pre rok I.polrok 2024 | 330,00 | Zuzana Szerdahelyiová - ELZA | detaily |
Faktúra | 2408028 | 8.8.2024 | | Poskytovanie poradenských a konzult... | 100,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 8.8.2024 | | Poplatky za služby | 53,59 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 24059 | 8.8.2024 | | Materiály a náradie na maľovanie, ú... | 61,61 | Štefan PAPP TOP STEP | detaily |
Faktúra | 20240095 | 8.8.2024 | | Metodické príručky k učebniciam | 137,90 | Skabela s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240091 | 8.8.2024 | | Pracovné zošity | 864,90 | Skabela s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240060 | 8.8.2024 | | Kancelárske potreby | 287,57 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 2500992786 | 24.7.2024 | | vodné | 300,44 | Východoslovenská vodárenská spoločn... | detaily |
Faktúra | 2290104358 | 24.7.2024 | | elektrina | 983,16 | Východoslovenská energetika a.s | detaily |
Faktúra | 2024069 | 15.7.2024 | | Sieťka proti hmyzu, žalúzie | 548,00 | Plastové okná a dvere - Kinga Mitro... | detaily |
Faktúra | 240006 | 15.7.2024 | | Potraviny | 1 053,71 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 562404397 | 15.7.2024 | | Potraviny | 95,56 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024070 | 15.7.2024 | | Výplň STADUR | 81,67 | Plastové okná a dvere - Kinga Mitro... | detaily |
Faktúra | 3120240363 | 15.7.2024 | | Učebnice | 883,70 | Mladé lettá | detaily |
Faktúra | ZF 1212405539 | 15.7.2024 | | Učebnice | 891,00 | AITEC s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24060775 | 15.7.2024 | | Odber kuch.odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4451458199 | 15.7.2024 | | zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 15.7.2024 | | Poplatky za služby | 53,59 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 2407024 | 15.7.2024 | | Poskytovanie poradenských a komzult... | 100,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 81/2024 | 15.7.2024 | | stravovanie zamestnancov | 417,10 | M.F.S spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 24042 | 8.7.2024 | | údržbárske potreby | 141,85 | ZENIT AZ s.r.o | detaily |
Faktúra | 5590044464 | 8.7.2024 | | STP APV Winibeu, Winpam | 376,80 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 8.7.2024 | | Mesačné poplatky za služby orange | 46,39 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 1024205262 | 8.7.2024 | | zsbol.sk/Hosting-Simple/ | 43,06 | Websupport, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20242335 | 8.7.2024 | | Potraviny | 2 038,42 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Zmluva | 2024 | 3.7.2024 | Dodatok VSE-plyn.pdf
| dodávka plynu | 0,00 | Východoslovenská energetika a.s | detaily |
Faktúra | 562403942 | 3.7.2024 | | Potraviny - mäso | 271,13 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3024085988 | 3.7.2024 | | Potraviny | 39,46 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562404065 | 3.7.2024 | | Mäso | 184,59 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3024087926 | 3.7.2024 | | Potraviny - mäso | 196,42 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 510479228 | 3.7.2024 | | WIFI router | 56,39 | Alza.sk s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240603 | 3.7.2024 | | Ročný servis | 886,80 | Igor Oravec - Gasservis | detaily |
Faktúra | 202408683 | 3.7.2024 | | Inkluzívna škola - jún 24 | 49,20 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240082 | 3.7.2024 | | autobusová preprava | 400,00 | CZAP TRANS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562403755 | 25.6.2024 | | Potraviny - mäso | 92,85 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240035 | 25.6.2024 | | príprava a sprostredkovanie overeni... | 117,60 | Dušan Roháček | detaily |
Faktúra | 02416838 | 25.6.2024 | | Kábel Conexpro UTP | 41,68 | PENTA SK s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024069 | 25.6.2024 | | Drogéria | 192,80 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24181 | 25.6.2024 | | Knihy | 234,26 | Zázračný s.r.o | detaily |
Faktúra | 2406022 | 25.6.2024 | | Poskytovanie poradenských a konzult... | 200,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240080 | 25.6.2024 | | Pracovná obuv | 130,50 | FICARIA s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024027 | 25.6.2024 | | Nabíjačka | 45,00 | Mgr. Kornélia Tóthová -NetComp | detaily |
Faktúra | 2024000108 | 25.6.2024 | | Čistiace prostriedky | 121,78 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 1242203302 | 25.6.2024 | | Tlačivá | 151,85 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 2406053 | 25.6.2024 | | Koberec | 954,80 | InsGraf | detaily |
Faktúra | 9124003690 | 25.6.2024 | | aSc Agenda Komplet | 469,00 | ASC Applied Software Consultants s.... | detaily |
Faktúra | 3024076994 | 21.6.2024 | | Potraviny ryby | 136,86 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562403598 | 21.6.2024 | | Potraviny - mäso | 82,45 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20243055 | 21.6.2024 | | Ovocie | 33,91 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 124088279 | 19.6.2024 | | Dámske tričko | 16,80 | Dual Trade s.r.o | detaily |
Faktúra | NSU-TU-32/2024 | 19.6.2024 | | plaváreň | 200,50 | NSU Z:R:T | detaily |
Faktúra | 06-20240288 | 19.6.2024 | | Doplatok ŠVP | 295,00 | CK Slniečko | detaily |
Faktúra | 06-20240287 | 19.6.2024 | | ŠP - ubytovanie a strava | 2 100,00 | CK Slniečko | detaily |
Faktúra | 20240625 | 19.6.2024 | | Rozšírenie kamerového systému a opr... | 1 005,80 | UNI-SERVIS Beláz Jozef | detaily |
Faktúra | 60/2024 | 19.6.2024 | | Drogéria | 170,00 | Jozef Tóth | detaily |
Faktúra | 24050585 | 19.6.2024 | | Odber kuchynského odpadu | 36,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7293194027 | 19.6.2024 | | Elektrina | 1 105,14 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 4447372928 | 19.6.2024 | | zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 24kdi00791 | 19.6.2024 | | Hlavná ročná kontrola | 193,20 | EKOTEK spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 19.6.2024 | | Poplatky za služby Telekom | 53,59 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 20240503 | 18.6.2024 | | údržbárske potreby | 38,18 | Febra spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 18.6.2024 | | Poplatky za služby orange | 46,39 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 240243 | 18.6.2024 | | prístup do databázy testov ALF | 299,00 | Iška s.r.o | detaily |
Faktúra | 240005 | 18.6.2024 | | Potraviny | 1 381,08 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024193 | 18.6.2024 | | Potraviny | 2 012,19 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 3024074985 | 18.6.2024 | | Mäso kuracie | 196,99 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562403404 | 18.6.2024 | | Potraviny - mäso | 349,29 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240050 | 18.6.2024 | | Kancelárske potreby | 106,86 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 20240049 | 18.6.2024 | | Školské potreby | 235,60 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 124082487 | 5.6.2024 | | Pracovné oblečenie | 71,40 | Dual Trade s.r.o | detaily |
Faktúra | 1394 | 5.6.2024 | | Športové potreby, náčinie | 414,50 | Decathlon | detaily |
Faktúra | 20240062 | 3.6.2024 | | Zdravotnícky materiál do lekárničky... | 105,91 | FICARIA s.r.o | detaily |
Faktúra | 2404318 | 3.6.2024 | | Ohrevné teleso | 62,52 | GFS,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000095 | 3.6.2024 | | Drogéria | 116,57 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 20242746 | 3.6.2024 | | Ovocie | 43,90 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562403225 | 3.6.2024 | | Potraviny - mäso | 178,44 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241643 | 3.6.2024 | | Ovocie | 25,48 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 3024065944 | 29.5.2024 | | Potraviny | 98,64 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562403059 | 29.5.2024 | | Potraviny - mäso | 274,76 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10240940 | 29.5.2024 | | Poháre | 33,80 | Topa Sport, s.r.o | detaily |
Faktúra | 31524 | 29.5.2024 | | Deratizácia | 75,00 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | detaily |
Faktúra | 562402856 | 20.5.2024 | | Potraviny - mäso | 154,34 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024134 | 20.5.2024 | | Prevádzkový poriadok | 1 200,00 | MEDICAL - LEX s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024134 | 20.5.2024 | | Dohľad nad pracovnými podmienkami ... | 624,00 | MEDICAL - LEX s.r.o | detaily |
Faktúra | 202406525 | 20.5.2024 | | publikácia - inkluzívna škola | 49,20 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | ODBRO24040567 | 20.5.2024 | | odber kuchynského odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7293459507 | 20.5.2024 | | Elektrina | 1 122,64 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 20.5.2024 | | Poplatky za služby | 53,59 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 05/2024 | 17.5.2024 | | Organizácia kultúrnej aktivity | 50,00 | Csilla Ádámová | detaily |
Faktúra | SZLNK - 2024 - ... | 17.5.2024 | | Strava | 38,20 | Szolnokneked Kft | detaily |
Zmluva | 122405140701 | 15.5.2024 | Medical-lex sro.pdf
| poskytovanie pracovnej zdravotnej s... | 624,00 | Medical-Lex s.r.o. | detaily |
Faktúra | ZP20241844 | 13.5.2024 | | Klobúky s moskytiérou | 52,10 | Margaretka PO s.r.o | detaily |
Faktúra | 444736233 | 13.5.2024 | | Zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 2024000089 | 13.5.2024 | | Drogéria | 41,60 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 2024000088 | 13.5.2024 | | Drogéria | 135,12 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | FA1 - 240206 | 13.5.2024 | | Výkon zodpovednej osoby | 54,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 13.5.2024 | | Orange - poplatky za služby | 46,83 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 240004 | 13.5.2024 | | Potraviny | 868,23 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024155 | 13.5.2024 | | Potraviny | 1 927,84 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 20242312 | 13.5.2024 | | Ovocie | 6,14 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562402742 | 13.5.2024 | | Potraviny - mäso | 260,65 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562402577 | 7.5.2024 | | Potraviny - mäso | 267,34 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241996 | 7.5.2024 | | Ovocie | 21,82 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024075 | 7.5.2024 | | Štrk | 31,08 | ZOLTRANS spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024028 | 7.5.2024 | | Tehla | 204,00 | Gabriel Kovács | detaily |
Faktúra | 28/24 | 7.5.2024 | | Štrk | 219,15 | VK ŠPECIAL s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240014 | 7.5.2024 | | Záhradnícky substrát, mulč | 95,70 | Záhradníctvo - Ing.Edita Gyüreová | detaily |
Faktúra | 24040671 | 7.5.2024 | | Tonery do tlačiarne | 67,20 | N - COPY s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024037 | 7.5.2024 | | Čistiace prostriedky | 245,65 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024036 | 7.5.2024 | | čistiace prostriedky | 41,94 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | SK-04-2024-001 | 2.5.2024 | Zmluva Bezpex.pdf
| poradenské služby | 2 400,00 | BEZPEX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3024052099 | 29.4.2024 | | Potraviny - mäso | 62,38 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562402387 | 29.4.2024 | | potraviny - mäso | 175,86 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 6820369134 | 29.4.2024 | | Poistenie | 323,58 | Kooperatíva | detaily |
Faktúra | 6558430517 | 29.4.2024 | | Poistenie | 39,20 | Kooperatíva | detaily |
Faktúra | 562402210 | 23.4.2024 | | Potraviny - mäso | 185,30 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562402295 | 23.4.2024 | | Potraviny - mäso | 83,10 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3024050129 | 23.4.2024 | | Potraviny - pirohy | 78,91 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | FV240004 | 23.4.2024 | | Pisoar President | 69,55 | Peter Hunčár HUNČÁR | detaily |
Faktúra | 7293991740 | 23.4.2024 | | elektrina | 1 133,74 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | ZL220240025 | 16.4.2024 | | Škola v prírode - záloha | 250,00 | CK Slniečko | detaily |
Faktúra | 2024 - 000032 | 16.4.2024 | | Strava | 835,20 | Dinoco Pizzéria Kft | detaily |
Faktúra | 20240033 | 16.4.2024 | | Autobusová preprava osôb | 350,00 | CZAP TRANS s.r.o. | detaily |
Faktúra | KS 637389S | 16.4.2024 | | Lístky do kina | 64,32 | K.L.Kultúrne stredisko | detaily |
Faktúra | 24030774 | 16.4.2024 | | Odber kuchynského odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000063 | 16.4.2024 | | Drogéria - čistiace prostriedky | 122,37 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 4454989206 | 16.4.2024 | | Zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 502400835 | 16.4.2024 | | Publikácia - kniha | 88,90 | Raabe, s.r.o | detaily |
Faktúra | 8346888579 | 16.4.2024 | | Poplatky za služby - Telekom | 53,76 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 1024110963 | 16.4.2024 | | poplatok za služby Websupport | 17,88 | Websupport, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024109 | 16.4.2024 | | Potraviny | 1 640,64 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 240003 | 16.4.2024 | | Potraviny | 685,98 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 562401953 | 8.4.2024 | | Potraviny v- mäso | 180,40 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240269 | 8.4.2024 | | hydroizolácia, geotextília | 82,31 | Febra spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 8.4.2024 | | Poplatky za služby Orange | 46,74 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 12402713 | 8.4.2024 | | Čistiace prostriedky | 75,84 | RM Gastro - JAZ s.r.o | detaily |
Zmluva | 25101 | 4.4.2024 | Rámcová zmluva o spoluprá...
| Obstaranie zájazd na ŠvP | 2 550,00 | CK Slniečko .s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240062 | 4.4.2024 | | Farba -lak | 43,50 | R- INTERIER - L.Rošková | detaily |
Faktúra | 2500933729 | 4.4.2024 | | VVS - spotreba vody | 276,04 | Východoslov.vodárenská spol. | detaily |
Faktúra | 82402792 | 4.4.2024 | | Edukačná pomôcka - tabuľa - sada kv... | 215,00 | NOMIland s.r.o | detaily |
Faktúra | 240002 | 27.3.2024 | | Potraviny | 891,27 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 20241114 | 27.3.2024 | | Ovocie | 22,17 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562401490 | 27.3.2024 | | Potraviny | 83,11 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562401600 | 27.3.2024 | | Potraviny - mäso | 189,13 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3024038717 | 27.3.2024 | | Potraviny - mäso | 197,95 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 20241320 | 27.3.2024 | | Ovocie | 17,73 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 562401778 | 27.3.2024 | | Potraviny - mäso | 286,64 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3024036764 | 27.3.2024 | | Potraviny - mäso | 352,61 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562401669 | 27.3.2024 | | Potraviny - mäso | 104,60 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240048 | 27.3.2024 | | Hasiaci prístroj | 40,00 | Ing.Vladimír Rót RV - SYSTĚM | detaily |
Faktúra | 24002 | 27.3.2024 | | Veniec | 16,00 | Liskaiová Katarína | detaily |
Faktúra | 540051 | 27.3.2024 | | školské potreby | 297,16 | REGIO spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 540043 | 27.3.2024 | | Školské potreby | 348,60 | REGIO spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24001 | 27.3.2024 | | Kvety | 47,50 | Liskaiová Katarína | detaily |
Faktúra | 2025076 | 18.3.2024 | | Potraviny | 33,75 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 18.3.2024 | | Poplatky za služby | 53,59 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 2024000045 | 18.3.2024 | | Drogéria - čistiace prostriedky | 79,80 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 7293852458 | 18.3.2024 | | Elektrina | 1 112,52 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 240037 | 18.3.2024 | | Výkon zodpovednej osoby | 54,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 24017 | 18.3.2024 | | Maliarske potreby a farby | 80,60 | Štefan PAPP TOP STEP | detaily |
Faktúra | 24040401 | 18.3.2024 | | Tonery do tlačiarne | 171,60 | N - COPY s.r.o | detaily |
Faktúra | ODBRO24020770 | 18.3.2024 | | Odber kuchynského odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 22406335 | 18.3.2024 | | Sedacie vaky | 468,00 | NOMIland s.r.o | detaily |
Faktúra | 959815 | 18.3.2024 | | Náplň do sedacích vakov | 57,60 | EMI EU s.r.o | detaily |
Faktúra | 081917198 | 18.3.2024 | | Koberec - do MŠ | 401,22 | Miroslav KAMENÍK | detaily |
Faktúra | 562400799 | 18.3.2024 | | Potraviny - mäso | 184,03 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024021 | 11.3.2024 | | Drogéria - čistiace prostriedky | 404,00 | JBL spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023131 | 11.3.2024 | | IT - potreby | 84,60 | Qintel s.r.o | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 11.3.2024 | | Poplatok za služby - Orange | 46,25 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 4490537229 | 11.3.2024 | | Zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 20240013 | 11.3.2024 | | Kancelárske potreby | 408,66 | Ing.P.Szaxon - COMAX | detaily |
Faktúra | 24VF00213 | 11.3.2024 | | Drogéria - lak na drevo | 56,80 | COLORTOT, s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024067 | 11.3.2024 | | Potraviny | 1 537,85 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 20240924 | 11.3.2024 | | Ovocie | 52,64 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 24kdi00215 | 5.3.2024 | | Tabuľa s prevádzkovým poriadkom det... | 106,00 | EKOTEK spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 202412335 | 5.3.2024 | | Skartovačka | 128,85 | Alemat.cz, spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 170934 | 5.3.2024 | | Kávovar | 359,00 | Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš | detaily |
Faktúra | 24046 | 4.3.2024 | | Knihy | 250,00 | TEXTUS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24047 | 4.3.2024 | | Knihy | 500,00 | TEXTUS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3024024277 | 4.3.2024 | | Potraviny | 98,64 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 5624011005 | 4.3.2024 | | Potraviny - mäso | 183,74 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562401063 | 4.3.2024 | | Potraviny - mäso | 182,95 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24407559 | 27.2.2024 | | Mop F-40 celoslučkový | 34,20 | B2B Partner s. r. o. | detaily |
Faktúra | 70808157 | 27.2.2024 | | Odmena za sprístupnenie balíčka Škô... | 9,00 | Komensky s.r.o | detaily |
Faktúra | 2402200014 | 27.2.2024 | | Drevené pieskovisko | 191,40 | Drevko s.r.o | detaily |
Faktúra | 562400954 | 27.2.2024 | | Potraviny - mäso | 98,32 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240581 | 21.2.2024 | | Ovocie | 17,05 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | FA1 - 200019 | 21.2.2024 | | Výkon zodpovednej osoby | 54,00 | Bezpex s.r.o | detaily |
Faktúra | 7294358294 | 21.2.2024 | | Elektrina | 1 200,80 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 1020084701 | 21.2.2024 | | Poplatky za služby - Telekom | 40,98 | Slovak Telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 24010781 | 21.2.2024 | | Odber kuchynského odpadu | 24,00 | INTA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24020043 | 21.2.2024 | | Kontrola komína | 135,98 | Ing.Štefan Demčák - Kominárstvo Dem... | detaily |
Faktúra | 2024108 | 21.2.2024 | | Doplatok za LVVK | 2 325,00 | SNOWSTAV s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024107 | 21.2.2024 | | Ubytovanie - lyžiarsky výcvik | 900,00 | SNOWSTAV s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024034 | 21.2.2024 | | Doprava na lyžiarskom výcviku | 288,00 | Marián Hanzley | detaily |
Faktúra | 2024000031 | 21.2.2024 | | Drogéria | 128,82 | Mgr.Alica Eszenyiová | detaily |
Faktúra | 240800011 | 19.2.2024 | | školské potreby | 12,85 | Frever Treade s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024035 | 14.2.2024 | | Potraviny | 2 211,53 | Ing. Emöke Fukszová- POPÉLY | detaily |
Faktúra | 2402000331 | 14.2.2024 | | Program - prevádzkový poriadok ŠJ | 45,00 | SOFT-GL s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4487698630 | 14.2.2024 | | úhrada - zemný plyn | 2 666,10 | VSE a.s. | detaily |
Faktúra | 1242201203 | 14.2.2024 | | Tlačivá | 89,88 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 0182312587 | 14.2.2024 | | Poplatky za služby orange | 46,25 | Orange Slovensko a.s | detaily |
Faktúra | 30240013430 | 13.2.2024 | | Potraviny - mäso | 239,34 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 240001 | 13.2.2024 | | Potraviny | 964,87 | B.Š.K s.r.o | detaily |
Faktúra | 562400573 | 13.2.2024 | | Potraviny - mäso | 281,41 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240327 | 13.2.2024 | | Potraviny - ovocie | 18,07 | EMATRADE s.r.o | detaily |
Faktúra | 3024009859 | 13.2.2024 | | Potraviny - mäso | 68,10 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562400418 | 13.2.2024 | | Potraviny - mäso | 191,63 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24kdi00029 | 13.2.2024 | | Kontrola bezpečnosti telocvični | 193,20 | EKOTEK spol.s.r.o | detaily |
Faktúra | 3024006222 | 29.1.2024 | | Potraviny | 78,91 | TAURIS, a.s. | detaily |
Faktúra | 562400234 | 29.1.2024 | | Potraviny - mäso | 199,71 | Althan s.r.o. | detaily |
Faktúra | 562400314 | 29.1.2024 | | Potraviny - mäso | 88,01 | Althan s.r.o. | detaily |
