Dokumenty – Školská jedáleň pri ZŠ - Tvrdošovce Počet zmlúv: 0, objednávok: 3042, faktúr: 3022 (spolu: 0) . Počet príloh spolu: 0. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 265/2024 | 6.11.2024 | | potraviny | 1 025,64 | GTN | detaily |
Objednávka | 265/2024 | 6.11.2024 | | potraviny | 0,00 | GTN | detaily |
Faktúra | 264/2024 | 6.11.2024 | | potraviny | 167,94 | HSH s.r.o. | detaily |
Objednávka | 264/2024 | 6.11.2024 | | potraviny | 0,00 | HSH s.r.o. | detaily |
Faktúra | 263/2024 | 6.11.2024 | | potraviny | 25,12 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Objednávka | 263/2024 | 6.11.2024 | | potraviny | 0,00 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Faktúra | 262/2024 | 4.11.2024 | | potraviny | 746,37 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 262/2024 | 4.11.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 261/2024 | 4.11.2024 | | potrainy | 289,91 | bidfood | detaily |
Objednávka | 261/2024 | 4.11.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 260/2024 | 4.11.2024 | | potraviny | 221,70 | Pekáreň Sztíszkala | detaily |
Objednávka | 260/2024 | 4.11.2024 | | potraviny | 0,00 | Pekáreň Sztíszkala | detaily |
Faktúra | 259/2024 | 30.10.2024 | | potraviny | 405,96 | atc | detaily |
Objednávka | 259/2024 | 30.10.2024 | | potraviny | 0,00 | atc | detaily |
Faktúra | 258/2024 | 30.10.2024 | | potraviny | 664,23 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 258/2024 | 30.10.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 257/2024 | 29.10.2024 | | potraviny | 251,75 | bidfood | detaily |
Objednávka | 257/2024 | 29.10.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 256/2024 | 28.10.2024 | | potraviny | 238,50 | bidfood | detaily |
Objednávka | 256/2024 | 28.10.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 255/2024 | 25.10.2024 | | potraviny | 401,78 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 255/2024 | 25.10.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 254/2024 | 25.10.2024 | | potraviny | 189,25 | bidfood | detaily |
Objednávka | 254/2024 | 25.10.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 253/2024 | 24.10.2024 | | potraviny | 189,02 | bidfood | detaily |
Objednávka | 253/2024 | 24.10.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 252/2024 | 24.10.2024 | | potraviny | 503,79 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 252/2024 | 24.10.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 251/2024 | 23.10.2024 | | potraviny | 205,39 | HSH s.r.o. | detaily |
Objednávka | 251/2024 | 23.10.2024 | | potraviny | 0,00 | HSH s.r.o. | detaily |
Faktúra | 250/2024 | 21.10.2024 | | potraviny | 1 020,74 | GTN | detaily |
Objednávka | 250/20247 | 21.10.2024 | | potraviny | 0,00 | GTN | detaily |
Faktúra | 249/2024 | 21.10.2024 | | potraviny | 285,83 | bidfood | detaily |
Objednávka | 249/2024 | 21.10.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 248/2024 | 18.10.2024 | | potraviny | 298,08 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 248/2024 | 18.10.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 247/2024 | 18.10.2024 | | potarviny | 153,18 | atc | detaily |
Objednávka | 247/2024 | 18.10.2024 | | potraviny | 0,00 | atc | detaily |
Faktúra | 246/2024 | 18.10.2024 | | potraviny | 318,24 | atc | detaily |
Objednávka | 246/2024 | 18.10.2024 | | potraviny | 0,00 | atc | detaily |
Faktúra | 245/2024 | 18.10.2024 | | potraviny | 317,90 | bidfood | detaily |
Objednávka | 245/2024 | 18.10.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 244/2024 | 18.10.2024 | | potraviny | 547,02 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 244/2024 | 18.10.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 243/2024 | 16.10.2024 | | potraviny | 260,44 | bidfood | detaily |
Objednávka | 243/2024 | 16.10.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 242/2024 | 14.10.2024 | | potraviny | 627,50 | AG FOODS SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 242/2024 | 14.10.2024 | | potraviny | 0,00 | AG FOODS SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 241/2024 | 14.10.2024 | | potraviny | 271,54 | bidfood | detaily |
Objednávka | 241/2024 | 14.10.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 240/2024 | 11.10.2024 | | potraviny | 176,23 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Objednávka | 240/2024 | 11.10.2024 | | potraviny | 0,00 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Faktúra | 239/2024 | 11.10.2024 | | potraviny | 257,01 | atc | detaily |
Objednávka | 239/2024 | 11.10.2024 | | potraviny | 0,00 | atc | detaily |
Faktúra | 238/2024a | 11.10.2024 | | potraviny | 739,08 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 238/2024 | 11.10.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 237/2024 | 10.10.2024 | | potraviny | 741,72 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 237/2024 | 10.10.2024 | | potzraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 236/2024 | 10.10.2024 | | potraviny | 174,70 | bidfood | detaily |
Objednávka | 236/2024 | 10.10.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 245/2024 | 9.10.2024 | | potraviny | 150,46 | HSH s.r.o. | detaily |
Objednávka | 245/2024 | 9.10.2024 | | potraviny | 0,00 | HSH s.r.o. | detaily |
Faktúra | 234/2024 | 9.10.2024 | | potraviny | 197,60 | atc | detaily |
Objednávka | 234/2024 | 9.10.2024 | | potraviny | 0,00 | atc | detaily |
Faktúra | 223/2024 | 7.10.2024 | | potraviny | 210,04 | atc | detaily |
Objednávka | 223/2024 | 7.10.2024 | | potraviny | 0,00 | ATC-JR, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 222/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 601,16 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 222/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 221/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 230,91 | bidfood | detaily |
Objednávka | 221/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 220/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 437,10 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 220/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 219/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 264,60 | Pekáreň Sztíszkala | detaily |
Objednávka | 219/52024 | 4.10.2024 | | potraviny | 0,00 | Pekáreň Sztíszkala | detaily |
Faktúra | 218/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 285,34 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Objednávka | 218/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 0,00 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Faktúra | 217/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 472,96 | GTN | detaily |
Objednávka | 21/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 0,00 | HSH s.r.o. | detaily |
Faktúra | 216/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 155,63 | HSH s.r.o. | detaily |
Objednávka | 216/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 0,00 | HSH s.r.o. | detaily |
Faktúra | 215/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 281,71 | bidfood | detaily |
Objednávka | 215/2024 | 4.10.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 214/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 179,52 | bidfood | detaily |
Objednávka | 214/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 213/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 102,36 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Objednávka | 213/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Faktúra | 212/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 947,02 | ATC-JR, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 212/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | ATC-JR, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 211/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 585,78 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 211/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 210/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 406,76 | Mirkom s.r.o. | detaily |
Objednávka | 210/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | Mirkom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 209/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 824,51 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 209/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 208/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 206,24 | bidfood | detaily |
Objednávka | 208/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 207/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 589,57 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 207/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 206/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 273,41 | bidfood | detaily |
Objednávka | 206/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 205/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 177,80 | HSH s.r.o. | detaily |
Objednávka | 205/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | HSH s.r.o. | detaily |
Faktúra | 204/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 625,57 | GTN | detaily |
Objednávka | 204/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | GTN | detaily |
Faktúra | 203/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 786,07 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 203/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 203/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 202/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 177,51 | bidfood | detaily |
Objednávka | 202/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 201/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 103,28 | bidfood | detaily |
Objednávka | 201/2024 | 30.9.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 200/2024 | 16.9.2024 | | potraviny | 291,83 | Mirkom s.r.o. | detaily |
Objednávka | 200/2024 | 16.9.2024 | | potraviny | 0,00 | Mirkom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 199/2024 | 13.9.2024 | | potraviny | 252,14 | bidfood | detaily |
Objednávka | 199/2024 | 13.9.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 198/2024 | 13.9.2024 | | potraviny | 765,55 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 198/2024 | 13.9.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 197/2024 | 13.9.2024 | | potraviny | 242,68 | ATC-JR, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 197/2024 | 13.9.2024 | | potraviny | 0,00 | ATC-JR, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 196/2024 | 12.9.2024 | | potraviny | 154,02 | bidfood | detaily |
Objednávka | 196/2024 | 12.9.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 195/2024 | 12.9.2024 | | potraviny | 628,88 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 195/2024 | 12.9.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 194/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 296,61 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Objednávka | 194/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Faktúra | 193/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 263,87 | bidfood | detaily |
Objednávka | 193/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 192/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 593,17 | AG FOODS SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 192/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | AG FOODS SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 191/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 202,85 | HSH s.r.o. | detaily |
Objednávka | 191/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | HSH s.r.o. | detaily |
Faktúra | 190/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 35,95 | bidfood | detaily |
Objednávka | 190/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 189/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 146,88 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 189/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 188/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 429,24 | ATC-JR, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 188/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | ATC-JR, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 187/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 424,81 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 187/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 186/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 398,51 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 186/20024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 185/204 | 11.9.2024 | | potraviny | 190,47 | bidfood | detaily |
Objednávka | 185/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 184/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 139,91 | bidfood | detaily |
Objednávka | 184/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 183/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 119,68 | HSH s.r.o. | detaily |
Objednávka | 183/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | HSH s.r.o. | detaily |
Faktúra | 182/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 211,55 | bidfood | detaily |
Objednávka | 182/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 181/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 235,35 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 181/024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 180/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 217,74 | ATC-JR, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 180/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | ATC-JR, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 179/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 307,94 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 179/2024 | 11.9.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 178/2024 | 3.7.2024 | | potraviny | 957,63 | GTN | detaily |
Objednávka | 178/2024 | 3.7.2024 | | potraviny | 0,00 | GTN | detaily |
Faktúra | 177/2024 | 3.7.2024 | | potraviny | 52,09 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Objednávka | 177/2024 | 3.7.2024 | | potraviny | 0,00 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Faktúra | 176/2024 | 3.7.2024 | | potraviny | 171,00 | Pekáreň Sztíszkala | detaily |
Objednávka | 176/2024 | 3.7.2024 | | potraviny | 0,00 | Pekáreň Sztíszkala | detaily |
Faktúra | 175/2024 | 27.6.2024 | | potraviny | 202,44 | bidfood | detaily |
Objednávka | 175/2024 | 27.6.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 174/2024 | 24.6.2024 | | potraviny | 162,96 | bidfood | detaily |
Objednávka | 174/2024 | 24.6.2024 | | potarviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 173/2024 | 21.6.2024 | | potraviny | 158,14 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Objednávka | 173/2024 | 21.6.2024 | | potraviny | 0,00 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Faktúra | 172/2024 | 21.6.2024 | | potraviuny | 193,36 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 172/2024 | 21.6.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 171/2024 | 21.6.2024 | | potraviny | 200,19 | bidfood | detaily |
Objednávka | 171/2024 | 21.6.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 170/2024 | 21.6.2024 | | potraviny | 322,02 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 170/2024 | 21.6.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 169/2024 | 19.6.2024 | | potraviny | 261,84 | bidfood | detaily |
Objednávka | 169/2024 | 19.6.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 168/2024 | 19.6.2024 | | potraviny | 845,40 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 168/2024 | 19.6.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 167/2024 | 17.6.2024 | | potraviny | 247,23 | Mirkom s.r.o. | detaily |
Objednávka | 167/2024 | 17.6.2024 | | potraviny | 0,00 | Mirkom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 166/2024 | 17.6.2024 | | potraviny | 124,58 | bidfood | detaily |
Objednávka | 166/2024 | 17.6.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 165/2024 | 14.6.2024 | | potraviny | 128,54 | bidfood | detaily |
Objednávka | 165/2024 | 14.6.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 164/2024 | 14.6.2024 | | potraviny | 628,24 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 164/2024 | 14.6.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 163/2024 | 14.6.2024 | | potraviny | 243,43 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 163/2024 | 14.6.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 162/2024 | 12.6.2024 | | potraviny | 231,13 | bidfood | detaily |
Objednávka | 162/2024 | 12.6.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 161/2024 | 12.6.2024 | | potraviny | 127,31 | HSH s.r.o. | detaily |
Objednávka | 161/2024 | 12.6.2024 | | potraviny | 0,00 | HSH s.r.o. | detaily |
Faktúra | 160/2024 | 12.6.2024 | | potraviny | 154,51 | bidfood | detaily |
Objednávka | 160/2024 | 12.6.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 159/2024 | 11.6.2024 | | potraviny | 21,38 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Objednávka | 159/2024 | 11.6.2024 | | potraviny | 0,00 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Faktúra | 158/2024 | 10.6.2024 | | potraviny | 154,78 | bidfood | detaily |
Objednávka | 158/2024 | 10.6.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 157/2024 | 7.6.2024 | | potraviny | 769,06 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 157/2024 | 7.6.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 156/2024 | 7.6.2024 | | potraviny | 153,78 | bidfood | detaily |
Objednávka | 156/2024 | 7.6.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 155/2024 | 7.6.2024 | | potraviny | 784,78 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 155/2024 | 7.6.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 154/2024 | 5.6.2024 | | potraviny | 855,42 | GTN | detaily |
Objednávka | 154/2024 | 5.6.2024 | | potraviny | 0,00 | GTN | detaily |
Faktúra | 153/2024 | 5.6.2024 | | potraviny | 864,13 | GTN | detaily |
Objednávka | 153/2024 | 5.6.2024 | | potraviny | 0,00 | GTN | detaily |
Faktúra | 152/2024 | 5.6.2024 | | potraviny | 126,50 | HSH s.r.o. | detaily |
Objednávka | 152/2024 | 5.6.2024 | | potraviny | 0,00 | HSH s.r.o. | detaily |
Faktúra | 15/2024 | 3.6.2024 | | potraviny | 180,80 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Objednávka | 151/2024 | 3.6.2024 | | potraviny | 0,00 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Faktúra | 150/2024 | 3.6.2024 | | potraviny | 247,30 | Pekáreň Sztíszkala | detaily |
Objednávka | 150/2024 | 3.6.2024 | | potraviny | 0,00 | Pekáreň Sztíszkala | detaily |
Faktúra | 149/2024 | 3.6.2024 | | potraviny | 80,84 | bidfood | detaily |
Objednávka | 149/2024 | 3.6.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 148/2024 | 31.5.2024 | | potraviny | 224,23 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 148/2024 | 31.5.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147/2024 | 30.5.2024 | | potraviny | 847,49 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 147/2024 | 30.5.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 146/2024 | 30.5.2024 | | potraviny | 192,53 | bidfood | detaily |
Objednávka | 146/2024 | 30.5.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 145/2024 | 29.5.2024 | | potraviny | 129,61 | HSH s.r.o. | detaily |
Objednávka | 145/2024 | 29.5.2024 | | potraviny | 0,00 | HSH s.r.o. | detaily |
Faktúra | 144/2024 | 29.5.2024 | | potraviny | 64,26 | bidfood | detaily |
Objednávka | 144/2024 | 29.5.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 143/2024 | 28.5.2024 | | potraviny | 86,15 | bidfood | detaily |
Objednávka | 143/2024 | 28.5.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 142/2024 | 28.5.2024 | | potraviny | 523,53 | Mirkom s.r.o. | detaily |
Objednávka | 142/2024 | 28.5.2024 | | potraviny | 0,00 | Mirkom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 141/2024 | 24.5.2024 | | potraviny | 633,03 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 141/2024 | 24.5.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 140/2024 | 24.5.2024 | | potraviny | 149,22 | bidfood | detaily |
Objednávka | 140/2024 | 24.5.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 139/2024 | 23.5.2024 | | potraviny | 386,81 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 139/2024 | 23.5.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 138/2024 | 22.5.2024 | | potraviny | 131,51 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Objednávka | 138/2024 | 22.5.2024 | | potraviny | 0,00 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Faktúra | 137/2024 | 22.5.2024 | | potraviny | 147,82 | bidfood | detaily |
Objednávka | 137/2024 | 22.5.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 136/2024 | 22.5.2024 | | potraviny | 155,86 | HSH s.r.o. | detaily |
Objednávka | 136/2024 | 22.5.2024 | | potraviny | 0,00 | HSH s.r.o. | detaily |
Faktúra | 135/2024 | 20.5.2024 | | potraviny | 204,05 | bidfood | detaily |
Objednávka | 135/2024 | 20.5.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 134/2024 | 17.5.2024 | | potraviny | 293,98 | ATC-JR, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 134/2024 | 17.5.2024 | | potraviny | 0,00 | ATC-JR, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 133/2024 | 17.5.2024 | | potraviny | 347,03 | Zdravé ovocie s.r.o.c | detaily |
Objednávka | 133/2024 | 17.5.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 131/2024 | 17.5.2024 | | potraviny | 252,75 | bidfood | detaily |
Objednávka | 131/2024 | 17.5.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 130/2024 | 16.5.2024 | | potraviny | 690,79 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 2400609 | 16.5.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 129/2024 | 15.5.2024 | | potraviny | 156,40 | HSH s.r.o. | detaily |
Objednávka | 129/2024 | 15.5.2024 | | potraviny | 0,00 | HSH s.r.o. | detaily |
Faktúra | 128/2024 | 15.5.2024 | | potraviny | 161,70 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 128/2024 | 15.5.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 127/2024 | 13.5.2024 | | potraviny | 280,49 | bidfood | detaily |
Objednávka | 127/2024 | 13.5.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 126/2024 | 10.5.2024 | | potraviny | 714,10 | AG FOODS SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 126/2024 | 10.5.2024 | | potraviny | 0,00 | AG FOODS SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 125/2024 | 10.5.2024 | | potraviny | 374,04 | ATC-JR, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 125/2024 | 10.5.2024 | | potraviny | 0,00 | ATC-JR, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 124/2024 | 10.5.2024 | | potrainy | 817,77 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 124/2024 | 10.5.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 123/2024 | 9.5.2024 | | potraviny | 164,47 | bidfood | detaily |
Objednávka | 123/2024 | 9.5.2024 | | pozraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 122/2024 | 9.5.2024 | | potraviny | 459,35 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 122/2024 | 9.5.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 121/2024 | 9.5.2024 | | potraviny | 464,46 | GTN | detaily |
Objednávka | 121/2024; | 9.5.2024 | | potraviny | 0,00 | GTN | detaily |
Faktúra | 120/2024 | 6.5.2024 | | potraviny | 329,65 | bidfood | detaily |
Objednávka | 120/2024 | 6.5.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 119/2024 | 3.5.2024 | | potraviny | 546,49 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Objednávka | 119/2024 | 3.5.2024 | | potraviny | 0,00 | Zdravé ovocie s.r.o. | detaily |
Faktúra | 118/2024 | 3.5.2024 | | potraviny | 220,46 | bidfood | detaily |
Objednávka | 118/2024 | 3.5.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 117/2024 | 2.5.2024 | | potraviny | 505,95 | Gastro Orvoš | detaily |
Objednávka | 117/2024 | 2.5.2024 | | potraviny | 0,00 | Gastro Orvoš | detaily |
Faktúra | 116/2024 | 2.5.2024 | | potraviny | 286,92 | bidfood | detaily |
Objednávka | 116/2024 | 2.5.2024 | | potraviny | 0,00 | bidfood | detaily |
Faktúra | 115/2024 | 2.5.2024 | | potraviny | 201,15 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
