Dokumenty – ,,Kamilka", Zariadenie sociálnych služieb Maňa Počet zmlúv: 758, objednávok: 983, faktúr: 8173 (spolu: 906) . Počet príloh spolu: 906. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Objednávka | 48/2023 | 22.9.2023 | | Objednávame Potravinovú fóliu 30cm ... | 68,10 | ARC International, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 22/V/2023 | 13.9.2023 | Darovacia zmluva 22_V_202...
| darovanie nefinančného daru LED ná... | 0,00 | Milena Spanyová | detaily |
Faktúra | 20230138 | 12.9.2023 | | licencia pre používanie softverovéh... | 3 540,00 | CareSee s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20233326 | 12.9.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 244,02 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023088 | 12.9.2023 | | Služby BOZP a OPP za 8/2023 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 230101146 | 12.9.2023 | | servis a čistenie klimatizačnej jed... | 60,00 | ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20233294 | 12.9.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 77,11 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230316043 | 12.9.2023 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 107,96 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 148364 | 12.9.2023 | | ovocie a zelenina | 269,81 | CS-FRUIT SPOL. S R.O. | detaily |
Faktúra | 20233259 | 12.9.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 180,65 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023/062 | 12.9.2023 | | materiál a tovar R-V zariadenie na ... | 1 057,98 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Faktúra | 20233215 | 12.9.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 148,25 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023015304 | 12.9.2023 | | chlieb a pekárenské výobky | 525,91 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 148340 | 12.9.2023 | | ovocie a zelenina | 287,72 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 11092023 | 11.9.2023 | Zmluva o poskytovaní vere...
| aktivácia program služby: Bez záväz... | 0,00 | Slovak telekom, a.s. | detaily |
Objednávka | 47/2023 | 11.9.2023 | | Objednávame odborný seminár-webinár... | 49,00 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. | detaily |
Objednávka | 46/2023 | 7.9.2023 | | Objednávame u Vás Servis a opravu E... | 371,45 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 67/2023 | 31.8.2023 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri z...
| Predmetom zmluvy je odborná prax št... | 0,00 | Univerzita Konštantína Filozofa v N... | detaily |
Faktúra | 2023199 | 30.8.2023 | | servisná prehliadka Citroen C3 | 148,16 | MOTODUO s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4591927797 | 30.8.2023 | | PHM EVO 95 51L | 86,04 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 230315480 | 30.8.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 1 023,99 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20233141 | 30.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 98,83 | Maajster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20233188 | 30.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 273,35 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023085 | 30.8.2023 | | elerning oboz. motor. vozidla (vodi... | 10,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 230978 | 30.8.2023 | | zber a spracovanie vedľajších produ... | 61,20 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20233108 | 30.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 240,69 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023014584 | 30.8.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 583,96 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 5123070071 | 30.8.2023 | | vajcia L | 110,16 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 148323 | 30.8.2023 | | ovocie a zelenina | 288,44 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230315495 | 30.8.2023 | | mrazené hydinové mäso a mrazené výr... | 489,13 | INMEDIA, spol. s r.o | detaily |
Faktúra | 230315481 | 30.8.2023 | | trvanlivé potraviny | 1 440,54 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2302133900 | 30.8.2023 | | Finančný spravodaj, ročník 2024 | 26,40 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 8332593064 | 30.8.2023 | | telefónne služby za 7/2023 | 219,36 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 592301007 | 30.8.2023 | | EPI - komentáre, ročný prístup | 294,00 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 5923016007 | 30.8.2023 | | EPI komentáre - ročný prístup | 294,00 | | detaily |
Faktúra | 1709001302/2023... | 30.8.2023 | | preúčtovanie zemného plynu za mesia... | 1 908,10 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709001346/2023... | 30.8.2023 | | preúčtovanie elektrickej energie za... | 2 466,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709001228/2023... | 30.8.2023 | | preúčtovanie zemného plynu za mesia... | 427,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 337101064 | 30.8.2023 | | vodné za 8/2023 | 469,39 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 4591919195 | 30.8.2023 | | PHM EVO Diesel 72L, EVO 95 33L | 160,38 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 20233074 | 30.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 93,64 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 148304 | 30.8.2023 | | ovocie a zelenina | 204,98 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20233035 | 30.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 209,03 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 45/2023 | 30.8.2023 | | Objednávame u Vás Servis a čistenie... | 60,00 | ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 44/2023 | 25.8.2023 | | Objdnávame Ariel Professional S1 pr... | 753,96 | Professional support s.r.o. | detaily |
Objednávka | 43/2023 | 23.8.2023 | | Objednávame u Vás servisnú prehliad... | 148,16 | MOTODUO s.r.o. | detaily |
Objednávka | 42/203 | 23.8.2023 | | Objednávame materiál a tovar podľa ... | 1 057,98 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Zmluva | 20230816 | 21.8.2023 | Dohoda o zabezpečení podm...
| Predmetom Dohody je splupráca zmluv... | 0,00 | OZ PROSOCIA | detaily |
Faktúra | 2023000117 | 18.8.2023 | | Kredity za odpad | 270,00 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 2023080 | 18.8.2023 | | Služby BOZP, OPP za 7/2023 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 231294 | 18.8.2023 | | Služby GDPR za júl 2023 | 24,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 37/2023 | 18.8.2023 | | prevádzkovanie ČOV a odber vzoriek ... | 635,76 | MONSTAV PROJEKT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023000118 | 18.8.2023 | | vývoz kontajnera - odpad | 216,26 | Obec maňa | detaily |
Faktúra | 20232964 | 18.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 241,08 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 148286 | 18.8.2023 | | ovocie a zelenina | 468,24 | CS_FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20233009 | 18.8.2023 | | mäsp a mäsové výrobky | 165,16 | Majster mäsiar, s.r.o | detaily |
Faktúra | 2023013920 | 18.8.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 377,75 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 1206788500 | 18.8.2023 | | elektrická energia za mesiac jún/20... | 160,00 | Stredoslovenská energetika, a.s. | detaily |
Faktúra | 230314718 | 18.8.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 1 437,69 | INMEDIA, spol s r.o. | detaily |
Faktúra | 230314762 | 18.8.2023 | | Mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 474,32 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20232934 | 18.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 150,85 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20232887 | 18.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 303,93 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230314717 | 18.8.2023 | | trvanlivé potraviny | 3 215,72 | INMRDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 148271 | 18.8.2023 | | ovocie a zelenina | 230,79 | CS-Fruit spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2023013253 | 18.8.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 409,01 | Jozef Oremus PEKÁREŃ BÁNOV | detaily |
Objednávka | 41/2023 | 9.8.2023 | | Objednávame Školenie/OBOZÁMENIE VOD... | 10,00 | OHSAS | detaily |
Faktúra | 1709001199/2023... | 1.8.2023 | | preúčtovanie elektrickej energie za... | 2 332,82 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709001132/2023... | 1.8.2023 | | preúčtovanie zemného plynu za mesia... | 2 374,04 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 4591909472 | 1.8.2023 | | poplatok za kartu | 1,60 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 20232806 | 1.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 198,05 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 148241 | 1.8.2023 | | ovocie a zelenina | 674,00 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 5123060068 | 1.8.2023 | | vajcia | 278,64 | Novogal, a.s. | detaily |
Faktúra | 230314367 | 1.8.2023 | | mliečne výrobky | 64,13 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20232844 | 1.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 125,21 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FA23070 | 1.8.2023 | | tlačiareň Canon i-SENSYS LBP6030B | 138,71 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | FA23071 | 1.8.2023 | | dodanie tovaru Spare Print CGR-729... | 96,12 | RadoslavČerveň | detaily |
Faktúra | 230313945 | 1.8.2023 | | mrazené výrobky | 372,36 | INMEDIA, spol. s r.o | detaily |
Faktúra | 148230 | 1.8.2023 | | ovocie a zelenina | 256,63 | CS-RFRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2023012330 | 1.8.2023 | | chlieb a pekársenské výrobky | 357,32 | Jozef Oremus PEKÁREŃ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20232788 | 1.8.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 111,32 | Majster mäsiar, s.r.o | detaily |
Faktúra | 4591901950 | 1.8.2023 | | PHM EVO Diesel - 75 L,
EVO 95 - 42... | 174,88 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 2231137324 | 1.8.2023 | | vodné za obdobie 12/2022 - 6/2023 ... | 14,10 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk... | detaily |
Faktúra | 2023061 | 1.8.2023 | | vrecia do koša | 1 726,80 | MAGNUS COMPANY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1709001104/2023... | 1.8.2023 | | preútovanie zemného plynu za mesiac... | 472,00 | Nitransky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 231068 | 1.8.2023 | | služby GDPR a školenie č.10 | 66,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8330821659 | 1.8.2023 | | telekomunikačné služby za obdobie ... | 206,08 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 337100897 | 1.8.2023 | | vodné za mesiac 6/2023 | 445,01 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 20230067 | 1.8.2023 | | Služby v civilnej ochrane 04-06/202... | 120,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Zmluva | 01082023 | 1.8.2023 | Dohoda o zverení služobné...
| Zverenie služobného motorového vozi... | 0,00 | ,,KAMILKA", ZSS Maňa | detaily |
Zmluva | 65/2023 | 28.7.2023 | Rámcová dohoda nadoanie t...
| Dodanie chlieb a pekárenské výrobky... | 27 864,88 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Zmluva | 21/V/2023 | 28.7.2023 | Darovacia zmluva č.8_2023...
| darovanie nefinančného daru - darov... | 0,00 | Nadácia MVSG JUDr. Ingrid Vyrgová | detaily |
Zmluva | 20/V/2023 | 28.7.2023 | Darovacia zmluva 20_V_202...
| darovanie nefinančného daru - malý ... | 0,00 | Milena Spanyová | detaily |
Objednávka | 40/2023 | 28.7.2023 | | Objednávame Canon i-SENSYS LBP6030B... | 138,71 | Radoslav Červeň | detaily |
Zmluva | 07072023MŇ | 27.7.2023 | BM WORK AGENCY - Dohoda ...
| Zabezpečenie podmienok vykonávania ... | 0,00 | BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručen... | detaily |
Faktúra | 4230458 | 14.7.2023 | | Seminár ,,Základy správy registratú... | 89,00 | EDOS-PEM s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230312848 | 14.7.2023 | | trvanlivé potraviny | 2 490,54 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20232682 | 14.7.2023 | | mäso | 45,98 | Majster mäsiar, s.r.o | detaily |
Faktúra | 148193 | 14.7.2023 | | ovocie a zelenina | 257,92 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2023073 | 14.7.2023 | | školenie - oboznámenie práce vo výš... | 20,00 | OHSAS,s.r.o., Ing. Lenka Penzešová ... | detaily |
Faktúra | 20232737 | 14.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 293,98 | Majster mäsiar, s.r.o | detaily |
Faktúra | 231000582 | 14.7.2023 | | maliarske potreby | 314,61 | COLORMIKA s.r.o | detaily |
Faktúra | 230313437 | 14.7.2023 | | mliečne výrobky | 57,65 | INMEDIA, spol s r.o. | detaily |
Faktúra | 230313436 | 14.7.2023 | | trvanlivé potraviny | 15,14 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230313377 | 14.7.2023 | | mrazené hydinové mäso | 219,54 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20232610 | 14.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 323,74 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023011959 | 14.7.2023 | | Chlieb a pekárenské výrobky | 427,86 | Jozef Oremus PEKÁREŃ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 2023305 | 14.7.2023 | | licencia obdobie 06-11/2023 | 381,60 | PROMYS soft, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023057 | 14.7.2023 | | Služby NOZP,OPP za 6/2023 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | SK20230264 | 14.7.2023 | | dodanie tekuté pracie prášky | 1 120,06 | Professional support s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230100778 | 14.7.2023 | | dodanie tovaru -šatníkove 2-dverové... | 339,43 | KOVOTYP s.r.o. | detaily |
Faktúra | 70 | 14.7.2023 | | cukrárenské výrobky | 76,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Objednávka | 39/2023 | 14.7.2023 | | Objednávame tovar podľa vlastného v... | 314,61 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230100728 | 7.7.2023 | | oprava odtoku klimatizačnej jednotk... | 72,00 | ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FA23056 | 7.7.2023 | | dodanie scaneru | 79,76 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | FA23057 | 7.7.2023 | | modul na napájanie, služby IT | 407,74 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 2323302077 | 7.7.2023 | | TK+EK STK, Škoda Fabia | 309,71 | MOTO JAS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 67 | 7.7.2023 | | cukrárenské výrobky | 72,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 148142 | 7.7.2023 | | ovocie a zelenina | 591,46 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230312847 | 7.7.2023 | | mlieko a mliečné výrobky | 1 371,81 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 23044 | 7.7.2023 | | revízie elektrických zariadení | 1 310,00 | TRIMAN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20232567 | 7.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 118,59 | Majsster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0999000447 | 6.7.2023 | | poistenie osôb prepravovaných MV | 407,79 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 3559009412 | 6.7.2023 | | poistenie za škodu - motorových vo... | 96,81 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 5519002015 | 6.7.2023 | | poistenie havarijné motorových vozi... | 319,88 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 1009901526 | 6.7.2023 | | poistné majetku za obdobie od 01.... | 842,84 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 148093 | 6.7.2023 | | ovocie a zelenina | 300,90 | CS-FRUIT spol s r.o. | detaily |
Faktúra | 230312152 | 6.7.2023 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 161,53 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230312153 | 6.7.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 57,74 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2023000099 | 6.7.2023 | | kredity na odvoz odpadu | 270,00 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 20232463 | 6.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 142,05 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4591893140 | 6.7.2023 | | PHM EVO diesel 63 L, EVO 95 58 L | 182,12 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 2023011046 | 6.7.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 400,32 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20232497 | 6.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 237,42 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20231005 | 6.7.2023 | | predaj ND na krájač zeleniny | 41,28 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 65 | 6.7.2023 | | cukrárenské výrobky | 68,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 5123050070 | 6.7.2023 | | čerstvé slepačie vajcia | 220,32 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 20232384 | 6.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 216,58 | Majster mäsiar, s.r.o | detaily |
Faktúra | 230679 | 6.7.2023 | | zber a spracovanie vedľajších živoč... | 77,16 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1709001008/2023... | 6.7.2023 | | preúčtovanie elektrickej energie za... | 2 414,05 | Nitriansky samospravny kraj | detaily |
Faktúra | 60 | 6.7.2023 | | cukrárenské výrobky | 76,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 148064 | 6.7.2023 | | ovocie a zelenina | 497,22 | CS-FRUIT spol. s r.,o. | detaily |
Faktúra | 2023010016 | 6.7.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 458,36 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 230311489 | 6.7.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 63,31 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20232342 | 6.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 107,26 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20232275 | 6.7.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 124,91 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8329049011 | 6.7.2023 | | telefóone služby za 5/2023 | 206,68 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1709000964/2023... | 6.7.2023 | | preúčtovanie zemného plynu za mesia... | 3 512,77 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 337100737 | 6.7.2023 | | vodné a stočné za 5/2023 | 472,44 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Zmluva | 19/F/2023 | 4.7.2023 | Darovacia zmluva 19_F_202...
| Darovanie finančného daru vo výške ... | 480,00 | Delikomat Slovensko, spol s r.o. | detaily |
Zmluva | 63/2023 | 4.7.2023 | Dohoda o vykonaní odborne...
| zabezpečenie a realizácia výkonu od... | 0,00 | Eva Bujdáková | detaily |
Zmluva | 3/2023D | 3.7.2023 | Zmluva o dobtobolníckej č...
| uzatvorenie zmluvy o dobrovoľníckej... | 0,00 | Katarína Čelková | detaily |
Zmluva | 2/2023/D | 3.7.2023 | Zmluva o dobrovoľníckej č...
| uzatvorenie zmluvy o dobrovoľníckej... | 0,00 | Ján Skereš | detaily |
Zmluva | 1/2023/D | 3.7.2023 | Zmluva o dobrovoľníckej č...
| uzatvorenie dobrovoľníckej činnosti... | 0,00 | Eva Sekerešová | detaily |
Zmluva | 18/V/2023 | 3.7.2023 | Darovacia zmluva 18_V_202...
| darovanie nefinančného daru: ovocie... | 250,00 | CS-FRUIT, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 17/V/2023 | 3.7.2023 | Darovacia zmluva 17_V_20...
| Darovanie nefinančného daru : potra... | 860,00 | INMEDIA spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 38/2023 | 3.7.2023 | | Objednávame Šatníkovu skriňu 2-dver... | 339,43 | KOVOTYP s.r.o. | detaily |
Objednávka | 37/2023 | 30.6.2023 | | Objednávame Canon CanonScan Lide 30... | 79,76 | Radovan Červeň | detaily |
Zmluva | 0999000447 | 30.6.2023 | Návrh poistnej zmluvy 099...
| Úrazové poistenie prepravovaných m... | 815,58 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Zmluva | 3559009412 | 30.6.2023 | Návrh poistnej zmluvy 355...
| Poistenie súboru motorových vozidie... | 193,62 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Zmluva | 5519002015 | 30.6.2023 | Návrh poistnej zmluvy 551...
| Súborové havarijné poistenie motor... | 639,76 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena I... | detaily |
Zmluva | 1009901526 | 30.6.2023 | Návrh poistnej zmluvy 100...
| Poistenie majetku - živelné poisten... | 3 121,63 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Objednávka | 36/2023 | 28.6.2023 | | Objednávame Opravu odtoku kondenzu ... | 72,00 | LEKTRO KLIMA NZ, s.r.o | detaily |
Zmluva | 26062023 | 28.6.2023 | Rámcová dohoda na dodanie...
| Dodávanie tovaru - mrazené hydinové... | 14 752,30 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 35/2023 | 26.6.2023 | | Objednávame Ariel Professional S1 2... | 1 120,06 | Professional support s.r.o. | detaily |
Objednávka | 34/2023 | 23.6.2023 | | Objednávame vložku filtra s filtrom... | 309,71 | MOTO JAS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 33/2023 | 21.6.2023 | | Objednávame PE vrecia čierne veľké,... | 1 726,80 | MAGNUS COMPANY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1709000907/2023... | 20.6.2023 | | preúčtovanie zemného plynu za mesia... | 427,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 20232222 | 20.6.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 76,63 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230310970 | 20.6.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 1 283,11 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230310969 | 20.6.2023 | | trvanlivé potraviny | 2 537,56 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 56 | 20.6.2023 | | zákusky | 68,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2023047 | 20.6.2023 | | služby BOZP, OPP za 5/2023 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 55 | 20.6.2023 | | zákusky | 54,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 4591884983 | 20.6.2023 | | Pohonné hmoty EVO 95 49 lit. | 77,26 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | FA23052 | 20.6.2023 | | materiál na informačné technológie | 939,24 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 230839 | 20.6.2023 | | GDPR služby za máj 2023 | 24,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023009601 | 20.6.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 378,56 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BANOV | detaily |
Faktúra | 20232154 | 20.6.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 229,39 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230603 | 20.6.2023 | | nebezpečný odpad II.
Q/2023 | 37,08 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10001053 | 20.6.2023 | | čistiace prostriedky | 4 629,76 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Faktúra | 148005 | 20.6.2023 | | ovocie a zelenina | 251,43 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20232116 | 20.6.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 69,83 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023053 | 20.6.2023 | | náhradný diel na práčku FX180 | 92,40 | MISTIG PRADER, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32/2023 | 20.6.2023 | | Objednávame Tlačítko na PSP300 na k... | 41,28 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 31//2023 | 20.6.2023 | | Objednávame Oboznámenie prác vo výš... | 20,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Zmluva | 16/V/2023 | 15.6.2023 | Darovacia zmluva OU_NR_MP...
| Darovanie nefinančného daru hnuteľn... | 0,00 | Slovenská republika - dočasný správ... | detaily |
Objednávka | 30/2023 | 12.6.2023 | | Objednávame sputp01W v počte 15 ks,... | 939,24 | Radovan Červeň | detaily |
Faktúra | 53 | 9.6.2023 | | cukrárske výrobky | 82,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20232035 | 9.6.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 196,49 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147983 | 9.6.2023 | | ovocie a zelenina | 292,55 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230310344 | 9.6.2023 | | mlieko a mliečne výrobky | 120,92 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230310303 | 9.6.2023 | | Mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 91,06 | INMEDIA, spol. s r.o., | detaily |
Faktúra | 20231938 | 9.6.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 188,25 | Majster mäsiar, s.r.o | detaily |
Faktúra | 51 | 9.6.2023 | | cukrárenské výrobky | 88,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2023008991 | 9.6.2023 | | chlieb a pekárenské výrobky | 451,04 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 2023000089 | 9.6.2023 | | Vývoz zmesového komunalného odpadu | 413,28 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 147935 | 9.6.2023 | | ovocie a zelenina | 310,77 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 26 | 9.6.2023 | | Preprava osôb | 462,00 | NBT Cestná doprava Ing. Radovan Bak... | detaily |
Faktúra | 20231990 | 9.6.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 84,97 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 147964 | 9.6.2023 | | ovocie a zelenina | 240,57 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 15/V/2023 | 7.6.2023 | Datovacia zmluva 15_V_202...
| Darovanie nefinančného daru invalid... | 0,00 | Ing. Jozef Sádovský | detaily |
