| Dokumenty – Základná škola s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany Počet zmlúv: 182, objednávok: 52, faktúr: 4283 (spolu: 104) . Počet príloh spolu: 104. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
| Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
| Faktúra | 202608696 | 20.7.2026 | | vzory dokumentov | 40,00 | Raabe s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1526052197 | 16.7.2026 | | elektrina 6/2026 vyúčtovanie | 352,45 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 1262204503 | 16.7.2026 | | školské tlačivá | 237,32 | ŠEVT a.s. | detaily |
| Faktúra | 2610311 | 16.7.2026 | | učebnice II.s tupeň | 261,00 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 26075 | 16.7.2026 | | demontáž brány v telocvični | 246,00 | JaTIF s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1841028203 | 16.7.2026 | | Hilti stroje pre školy | 80,00 | Hilti Slovakia s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 332026 | 10.7.2026 | | strava s dotáciou MŠ 7/2026 | 84,00 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 322026 | 10.7.2026 | | strava zamestnancov 7/2026 | 247,50 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 1026060579 | 10.7.2026 | | odber kuchynského odpadu 6/2026 | 49,20 | INTA s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2828593 | 10.7.2026 | | prenájom rohoží MŠ | 111,34 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2827425 | 10.7.2026 | | prenájom rohoží ZŠ | 58,65 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 8680514374 | 7.7.2026 | | plyn 7/2026 | 2 167,00 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 8680514295 | 7.7.2026 | | plyn 7/2026 MŠ | 57,00 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 1012651142 | 7.7.2026 | | elektrina MŠ 7/2026 | 113,28 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 1012651141 | 7.7.2026 | | elektrina 7/2026 | 683,60 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 292026 | 7.7.2026 | | strava zamestnancov 6/2026 | 1 762,75 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 2025004 | 7.7.2026 | | Tréneri v škole 4-9/2026 | 360,00 | Alena Domaniková | detaily |
| Faktúra | 202621340 | 7.7.2026 | | výkon zodpovednej osoby
7/2026 | 59,45 | osobnyudaj.sk | detaily |
| Faktúra | 20260055 | 7.7.2026 | | správcovské služby VT
7/2026 | 161,00 | Marek Schon | detaily |
| Faktúra | 252026 | 30.6.2026 | | strava s dotáciou 6/2026 ZŠ | 7 503,60 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 262026 | 30.6.2026 | | strava s dotáciou MŠ 6/2026 | 442,40 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 262002554 | 29.6.2026 | | kancelárske potreby | 35,48 | Daffer s.r.o., | detaily |
| Faktúra | 526044709 | 29.6.2026 | | učebnice | 1 241,50 | preskoly.sk s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 442026 | 29.6.2026 | | siete proti hmyzu MŠ | 163,50 | FENETRE s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 0381546704 | 29.6.2026 | | telefóny, internet | 200,21 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
| Faktúra | 20260305 | 29.6.2026 | | materiál ŠJ | 316,30 | Elektro Pavlíček s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 260096 | 29.6.2026 | | opravy gastrozariadení ŠJ | 1 141,44 | Eservis | detaily |
| Faktúra | 1212602332 | 23.6.2026 | | učebnice I. stupeň | 2 045,91 | AITEC s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2026009 | 16.6.2026 | | plavecký kurz predprimárne vzdeláva... | 532,00 | Plavecká škola Rachel s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1526042152 | 16.6.2026 | | elektrina 5/2026 vyúčtovanie | 429,40 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 9126005553 | 10.6.2026 | | aSc Agenda MŠ | 250,00 | ASC s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 9126003430 | 10.6.2026 | | aSc Agenda ZŠ | 590,00 | ASC s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2026073 | 9.6.2026 | | služby BOZP a PO 1-3/2026 | 96,00 | BP COM s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 20260047 | 9.6.2026 | | správcovské služby VT 6/2026 | 161,00 | Marek Schon | detaily |
| Faktúra | 202600316 | 9.6.2026 | | switch, desktop MŠ | 271,83 | JD Servis | detaily |
| Faktúra | 202600317 | 9.6.2026 | | HDD 4 TB, Synology | 714,54 | JD Servis | detaily |
| Faktúra | 1026050513 | 5.6.2026 | | odber kuchynského odpadu 5/2026 | 49,20 | INTA s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 232026 | 4.6.2026 | | strava s dotáciou 5/2026 MŠ | 379,40 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 242026 | 4.6.2026 | | strava s dotáciou 5/2026 ZŠ | 6 747,70 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 1012645164 | 4.6.2026 | | elektrina MŠ 6/2026 | 113,28 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 1012645163 | 4.6.2026 | | elektrina 6/2026 | 683,60 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 220260249 | 4.6.2026 | | nábytok MŠ | 1 783,80 | Baribal s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 26190 | 4.6.2026 | | tonery | 489,20 | ATRIO PLUS s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 0872026 | 4.6.2026 | | Škola v prírode | 3 400,00 | Fantázia dp s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 8709472523 | 4.6.2026 | | plyn 6/2026 | 2 167,00 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 8709472447 | 4.6.2026 | | plyn MŠ 6/2026 | 62,00 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 2817316 | 4.6.2026 | | prenájom rohoží ZŠ | 58,65 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2818498 | 4.6.2026 | | prenájom rohoží MŠ | 111,34 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 20260084 | 4.6.2026 | | kontrola bezpečnosti detského ihris... | 70,00 | Ing. Ján Kurbel | detaily |
| Faktúra | 202616904 | 3.6.2026 | | výkon zodpovednej osoby
6/2026 | 59,45 | osobnyudaj.sk | detaily |
| Faktúra | 26000061 | 3.6.2026 | | UP MŠ | 59,70 | Terézia Valovičová | detaily |
| Faktúra | 202026 | 3.6.2026 | | strava zamestnancov 5/2026 | 1 589,50 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 2026035 | 3.6.2026 | | organizovanie MDD | 600,00 | Aventurka Events s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 0381546704 | 28.5.2026 | | telefóny, internet | 192,14 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
| Faktúra | 26019 | 28.5.2026 | | asiral | 125,36 | Ronchem s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 260223 | 25.5.2026 | | hygienické potreby | 1 139,70 | PP SOT s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 260224 | 25.5.2026 | | čistiace potreby | 308,25 | PP SOT s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2026018 | 25.5.2026 | | služby alarm MŠ | 102,68 | ALARM SYSTÉM | detaily |
| Faktúra | 2261112140 | 25.5.2026 | | voda MŠ | 148,42 | StVPS a.s. | detaily |
| Faktúra | 2261112095 | 25.5.2026 | | voda | 510,29 | StVPS a.s. | detaily |
| Faktúra | 260051 | 14.5.2026 | | čerpanie a likvidácia odpadovej vod... | 120,00 | TOMFEK | detaily |
| Faktúra | 1026040513 | 13.5.2026 | | odber kuchynského odpadu 4/2026 | 36,90 | INTA s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 20260039 | 13.5.2026 | | správcovské služby VT 5/2026 | 161,00 | Marek Schon | detaily |
| Faktúra | 15260322793 | 13.5.2026 | | elektrina 4/2026 | 321,26 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 182026 | 7.5.2026 | | strava s dotáciou MŠ 4/2026 | 358,40 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 192026 | 7.5.2026 | | strava s dotáciou ZŠ 4/2026 | 6 647,70 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 112601570 | 6.5.2026 | | licencia ŠJ | 772,41 | VIS Slovensko s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 172026 | 6.5.2026 | | strava zamestnancov 4/2026 | 1 573,00 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 1012639601 | 6.5.2026 | | elektrina 5/2026 | 683,60 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 8670772300 | 6.5.2026 | | plyn MŠ 5/2026 | 148,00 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 8670772377 | 6.5.2026 | | plyn 5/2026 | 2 167,00 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 2026146 | 6.5.2026 | | služby zákazníckej podpory VEMA | 38,75 | Datawex s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202614040 | 6.5.2026 | | výkon zodpovednej osoby 5/2026 | 59,45 | osobnyudaj.sk | detaily |
| Faktúra | 2807272 | 29.4.2026 | | prenájom rohoží MŠ | 58,65 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2808415 | 29.4.2026 | | prenájom rohoží MŠ | 111,34 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 0381546704 | 29.4.2026 | | telefóny, internet | 191,73 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
| Faktúra | 26074 | 29.4.2026 | | čistenie kanalizácie ŠJ | 160,00 | Ivan Chochúl | detaily |
| Faktúra | 20260045 | 24.4.2026 | | kontrola bezpečnosti detského ihris... | 250,00 | Ing. Ján Kurbel | detaily |
| Faktúra | 1020250343 | 24.4.2026 | | údržba RSP | 123,74 | RSP Servis | detaily |
| Faktúra | 10260034 | 16.4.2026 | | stoličky do PC učebne | 799,50 | JGV trade s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 105 | 16.4.2026 | | Tréneri v škole 3/2026 | 200,00 | Diana Fabíni VK DANCE | detaily |
| Faktúra | 322600012 | 15.4.2026 | | UP MŠ | 429,00 | Viera Pechová | detaily |
| Faktúra | 36/2026 | 15.4.2026 | | odborná prehliadka tv náradia | 230,90 | REVTECH s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1526022864 | 15.4.2026 | | elektrina 3/2026 | 527,58 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 1026030514 | 9.4.2026 | | odber kuchynského odpadu 3/2026 | 35,67 | INTA s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 26000025 | 9.4.2026 | | UP MŠ | 128,87 | Terézia Valovičová | detaily |
| Faktúra | 8699746734 | 9.4.2026 | | plyn 4/2026 | 2 167,00 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 8699746654 | 9.4.2026 | | plyn MŠ 4/2026 | 385,00 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 1012633193 | 9.4.2026 | | elektrina 4/2026 | 683,60 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 1012633194 | 9.4.2026 | | elektrina MŠ 4/2026 | 113,28 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 20260029 | 9.4.2026 | | správcovské služby VT 4/2026 | 161,00 | Marek Schon | detaily |
| Faktúra | 2026112 | 9.4.2026 | | služby zákazníckej podpory Vema | 38,75 | DataWex s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202610388 | 9.4.2026 | | výkon zodpovednej osoby 4/2026 | 59,45 | osobnyudaj.sk s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 132026 | 9.4.2026 | | strava zamestnancov 3/2026 | 1 870,00 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 152026 | 9.4.2026 | | strava s dotáciou ZŠ 3/2026 | 7 500,30 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 142026 | 9.4.2026 | | strava s dotáciou MŠ 3/2026 | 411,60 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 202603769 | 1.4.2026 | | potraviny | 63,44 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202603792 | 1.4.2026 | | potraviny | 265,08 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202603791 | 1.4.2026 | | potraviny | 910,87 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 126069194 | 1.4.2026 | | potraviny | 505,16 | Bidfood Slovakia s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 126064043 | 1.4.2026 | | potraviny | 367,38 | Bidfood Slovakia s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202603452 | 1.4.2026 | | poptraviny | 238,14 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 26000113 | 1.4.2026 | | potraviny | 18,53 | COOP Jednota Prievidza | detaily |
| Faktúra | 260040 | 31.3.2026 | | opravy ŠJ | 926,19 | Peter Pavlíček Eservis | detaily |
| Faktúra | 2797188 | 31.3.2026 | | prenájom rohoží ZŠ | 42,71 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2798310 | 31.3.2026 | | prenájom rohoží MŠ | 111,34 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 26109 | 30.3.2026 | | tonery MŠ | 214,63 | ATRIO PLUS s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 26105 | 30.3.2026 | | tonery ŠJ | 310,27 | ATRIO PLUS s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 0381546704 | 30.3.2026 | | internet, telefóny | 192,80 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
| Faktúra | 1361582 | 19.3.2026 | | potraviny | 912,54 | GPM VOZ, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202602954 | 19.3.2026 | | potraviny | 751,83 | QUALITED,s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 260437 | 19.3.2026 | | potraviny | 612,20 | T-613, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 126053543 | 19.3.2026 | | potraviny | 398,71 | Bidfood Slovakia s. r. o. | detaily |
| Faktúra | 260420 | 19.3.2026 | | potraviny | 306,85 | T-613,s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202602693 | 19.3.2026 | | potraviny | 985,91 | QUALITED,s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202602694 | 19.3.2026 | | potraviny | 482,58 | QUALITED,s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 260006 | 19.3.2026 | | potraviny | 612,09 | Rajmond Piatrik - Mäsiarstvo u Rajm... | detaily |
| Faktúra | 26028 | 19.3.2026 | | potraviny | 280,89 | Vabec,s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 260004 | 19.3.2026 | | potraviny | 1 235,60 | Rajmond Piatrik - Mäsiarstvo u Rajm... | detaily |
| Faktúra | 1361438 | 19.3.2026 | | potraviny | 604,43 | GPM VOZ, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 26000080 | 19.3.2026 | | potraviny | 264,15 | COOP Jednota Prievidza | detaily |
| Faktúra | 1212610232 | 19.3.2026 | | potraviny | 216,74 | AG FOODS SK s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202602253 | 19.3.2026 | | potraviny | 967,88 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202602032 | 19.3.2026 | | potraviny | 432,54 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202602233 | 19.3.2026 | | potraviny | 447,81 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1262201450 | 19.3.2026 | | školské tlačivá | 209,85 | ŠEVT a.s. | detaily |
| Faktúra | 202601764 | 19.3.2026 | | služby nezKriedy Plus | 79,05 | KOMENSKY s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2788252 | 18.3.2026 | | prenájom rohoží MŠ | 111,34 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2787147 | 18.3.2026 | | prenájom rohoží ZŠ | 58,65 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 260311501 | 18.3.2026 | | UP chémia | 39,61 | Medplus s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1020260058 | 18.3.2026 | | kontrola a údržba RSP | 123,74 | RSP Servis | detaily |
| Faktúra | 26099 | 18.3.2026 | | tonery | 406,69 | ATRIO PLUS s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1012628167 | 13.3.2026 | | elektrina MŠ 3/2026 | 113,28 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 1012628166 | 13.3.2026 | | elektrina 3/2026 | 683,60 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 1526013478 | 13.3.2026 | | elektrina 2/2026 vyúčtovanie | 595,14 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 2026/044 | 13.3.2026 | | konferencia MŠ | 70,00 | Spoločnosť pre predškolskú výchovu | detaily |
| Faktúra | 99 | 13.3.2026 | | Tréneri v škole 2/2026 | 120,00 | Diana Fabíni VK DANCE | detaily |
| Faktúra | 1026020514 | 13.3.2026 | | odber kuchynského odpadu 2/2026 | 36,90 | INTA s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 526303829 | 13.3.2026 | | overenie váh ŠJ | 44,00 | Slovenská legálne metrológia n.o. | detaily |
| Faktúra | 20260211 | 13.3.2026 | | odborná prehliadka na zdvíhacom zar... | 90,41 | REVIMONT-DG s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 269009 | 13.3.2026 | | služba zverejňovanie dokumentov | 40,00 | Webfinity s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202600021 | 12.3.2026 | | správcovské služby VT 3/2026 | 161,00 | Marek Schon | detaily |
| Faktúra | 220260102 | 12.3.2026 | | UP MŠ | 155,30 | Baribal s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 26000117 | 5.3.2026 | | čistiace a hygienické potreby MŠ | 144,76 | Coop Jednota SD | detaily |
| Faktúra | 2261040249 | 5.3.2026 | | voda | 534,79 | StVPS a.s. | detaily |
| Faktúra | 8641675087 | 5.3.2026 | | plyn 3/2026 | 2 167,00 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 8641675009 | 5.3.2026 | | plyn 3/2026 MŠ | 703,00 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 3260136 | 5.3.2026 | | kontrola a čistenie komínov | 98,40 | Kominárstvo Ďurina s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 20268229 | 5.3.2026 | | výkon zodpovednej osoby 3/2026 | 593,45 | osobnyudaj.sk s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 586918160 | 5.3.2026 | | UP informatika | 262,67 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 072026 | 3.3.2026 | | strava s dotáciou ZŠ 2/2026 | 4 966,30 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 082026 | 3.3.2026 | | strava s dotáciou 2/2026 MŠ | 357,00 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 062026 | 27.2.2026 | | strava zamestnancov 2/2026 | 1 289,75 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 2026046 | 27.2.2026 | | deratizácia ŠJ | 73,80 | František Ďurina | detaily |
| Faktúra | 0381546704 | 27.2.2026 | | telefóny, internet | 188,74 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
| Faktúra | 2261037724 | 27.2.2026 | | voda MŠ | 146,64 | StVPS a.s. | detaily |
| Faktúra | 260082 | 18.2.2026 | | čistiace a hygienické potreby | 1 000,90 | PP SOT s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2777085 | 18.2.2026 | | prenájom rohoží MŠ | 42,71 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2778169 | 18.2.2026 | | prenájom rohoží MŠ | 101,87 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1361324 | 16.2.2026 | | potraviny | 708,23 | GPM VOZ, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1212610187 | 16.2.2026 | | potraviny | 565,25 | AG FOODS SK s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202601905 | 13.2.2026 | | potraviny | 396,46 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202601904 | 13.2.2026 | | potraviny | 977,96 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 260003 | 13.2.2026 | | potraviny | 1 908,58 | Mäsiarstvo u Rajmonda | detaily |
| Faktúra | 126032462 | 13.2.2026 | | potraviny | 494,04 | Bidfood Slovakia s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 26003 | 10.2.2026 | | potraviny | 344,56 | VABEC s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202601422 | 10.2.2026 | | potraviny | 935,74 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 26000040 | 10.2.2026 | | potraviny | 166,93 | COOP Jednota Prievidza | detaily |
| Faktúra | 1361175 | 10.2.2026 | | potraviny | 992,38 | GPM VOZ, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 126026621 | 10.2.2026 | | potraviny | 405,42 | Bidfood Slovakia s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 126017887 | 10.2.2026 | | potraviny | 546,38 | Bidfood Slovakia s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202600735 | 10.2.2026 | | potraviny | 999,63 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202600736 | 10.2.2026 | | potraviny | 1 073,70 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 136190 | 10.2.2026 | | potraviny | 901,56 | GPM VOZ, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1260075533 | 10.2.2026 | | potraviny | 612,68 | Bidfood Slovakia s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1212610026 | 10.2.2026 | | potraviny | 478,36 | AG FOODS SK s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202600377 | 10.2.2026 | | potraviny | 764,35 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202600376 | 10.2.2026 | | potraviny | 501,58 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202600060 | 10.2.2026 | | potraviny | 966,18 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202600061 | 10.2.2026 | | potraviny | 592,15 | QUALITED s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1526003074 | 10.2.2026 | | elektrická energia 1/2026 vyúčtovan... | 639,70 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 202600847 | 10.2.2026 | | služby ŠkolkaKOmensky | 19,47 | KOMENSKY s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 261310883 | 10.2.2026 | | aktivácia MŠ | 13,20 | Stiefel Eurocart s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 20260014 | 10.2.2026 | | správcovské služby VT 2/2026 | 161,00 | Marek Schon | detaily |
| Faktúra | 1026010505 | 10.2.2026 | | odber kuchynského odpadu 1/2026 | 36,90 | INTA s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 46037 | 10.2.2026 | | servis programu WinIBER | 354,00 | Softservis | detaily |
| Faktúra | 1260015 | 10.2.2026 | | lyžiarsky kurz | 4 650,00 | MGH s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1012622417 | 10.2.2026 | | elektrina MŠ 2/2026 | 113,28 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 1012622416 | 10.2.2026 | | elektrina 2/2026 | 683,60 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 94 | 5.2.2026 | | Tréneri v škole 1/2026 | 80,00 | Diana Fabíni VK DANCE | detaily |
| Faktúra | 2026032 | 5.2.2026 | | služby zákazníckej podpory Vema | 38,75 | DataWex s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 032026 | 5.2.2026 | | strava zamestnancov 1/2026 | 1 460,25 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 8699660382 | 5.2.2026 | | plyn 2/2026 MŠ | 746,00 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 8699660462 | 5.2.2026 | | plyn 2/2026 | 2 167,00 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 20263226 | 5.2.2026 | | výkon zodpovednej osoby 2/2026 | 59,45 | osobnyudaj.sk s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 052026 | 3.2.2026 | | strava s dotáciou MŠ 1/2026 | 305,20 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 042026 | 3.2.2026 | | strava s dotáciou ZŠ 1/2026 | 6 353,40 | ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta | detaily |
| Faktúra | 426023 | 30.1.2026 | | lyžiarsky kurz predprimárne vzdeláv... | 900,00 | FATRA SKI s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 216468 | 30.1.2026 | | UP MŠ | 230,00 | Lerni s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 26000005 | 30.1.2026 | | UP MŠ, kancelárske potreby | 91,17 | Terézia Valovičová | detaily |
| Faktúra | 8689959325 | 30.1.2026 | | plyn MŠ 1/2026 | 770,00 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 0381546704 | 28.1.2026 | | telefóny, internet | 187,24 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
| Faktúra | 20260011 | 28.1.2026 | | správcovské služby VT | 700,00 | Marek Schon | detaily |
| Faktúra | 26028 | 28.1.2026 | | oprava kopírky | 382,12 | ATRIO PLUS s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 8689959409 | 28.1.2026 | | plyn 1/2026 | 2 167,00 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 8403596969 | 28.1.2026 | | plyn nedoplatok 2025 | 1 709,97 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 2025329 | 23.1.2026 | | služby BOZP a PO 10-12/2025 | 96,00 | BP COM s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2026025 | 22.1.2026 | | kalibrácia teplomerov ŠJ | 268,00 | Jozef Harangozó - TFA | detaily |
| Faktúra | 8403596970 | 22.1.2026 | | plyn 2025 nedoplatok | 5 271,29 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 1/2026 | 21.1.2026 | | opravy elektro | 1 883,20 | Peter Cagaň | detaily |
| Faktúra | 20260004 | 21.1.2026 | | správcovské služby VT 1/2026 | 161,00 | Marek Schon | detaily |
| Faktúra | 8412600076 | 21.1.2026 | | licencia VEMA | 476,26 | Seyfor Slovensko a.s. | detaily |
| Faktúra | 8405280416 | 21.1.2026 | | elektrina 12/2025 | 489,21 | SPP a.s. | detaily |
| Faktúra | 064/2026 | 13.1.2026 | | vzdelávacie služby 2026 | 150,00 | ZO-RVC v Nitre | detaily |
| Faktúra | 2767065 | 13.1.2026 | | prenájom rohoží ZŠ | 58,65 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2768142 | 13.1.2026 | | prenájom rohoží MŠ | 111,34 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1012614514 | 13.1.2026 | | elektrina MŠ 1/2026 | 113,28 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 1012614513 | 13.1.2026 | | elektrina ZŠ 1/2026 | 683,60 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
| Faktúra | 12026005 | 9.1.2026 | | reproduktor | 33,37 | D-SET s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 20262245 | 9.1.2026 | | výkon zodpovednej osoby 1/2026 | 59,45 | osobnyudaj.sk s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1025120012 | 29.12.2025 | | odber kuchynského odpadu 12/2025 | 36,90 | INTA s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 0381546704 | 29.12.2025 | | telefóny, internet | 188,82 | Orange Slovensko a.s. | detaily |
| Faktúra | 2025/212 | 18.12.2025 | | preliezky MŠ | 7 726,86 | L-DEN Slovakia s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2025612028 | 9.12.2025 | | nabíjací vozík. nabíjačky, puzdra | 1 500,80 | Change Competer s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 5202500953 | 28.10.2025 | | služby Zborovňa | 338,00 | KOMENSKY s.r.o. | detaily |
| Zmluva | 21282/2021 | 16.12.2021 | | darovanie finančných prostriedkov n... | 1 300,00 | Nadácia Pontis | detaily |
|
| Strana 1, počet strán 1. |