| Dokumenty – Základná škola Jána Amosa Komenského Čadca Počet zmlúv: 426, objednávok: 1917, faktúr: 7620 (spolu: 695) . Počet príloh spolu: 695. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
| Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
| Objednávka | 132 | 12.12.2025 | | Vianočný večierok-catering pre 65 o... | 2 342,50 | INTRPNEU spol.s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 131 | 12.12.2025 | | Oprava vykurovacieho zariadenia | 123,00 | V.K.K.P. s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 130 | 5.12.2025 | | Stolová hra Vreckové pre ŠKD,2ks | 76,00 | Noblesse Crew s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 129 | 5.12.2025 | | Redukcia Axagon DP/VGA-5ks,redukcia... | 243,00 | MPK s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 128 | 2.12.2025 | | VKG umývací prostriedok do umývačky... | 282,90 | VKG s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 127 | 2.12.2025 | | Papier kancelársky A4,farebný-60ks,... | 42,29 | CECH Company s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 125 | 1.12.2025 | | Laserová tlačiareň Xerox WorkCentre... | 147,60 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 126 | 27.11.2025 | | Darčekové poukážky v hodnote 10€-3k... | 3 100,00 | Lidl Slovenská republika s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 7211868600 | 27.11.2025 | | Elektrická energia,hlavná za 11/202... | 1 828,00 | SSE,a.s. | detaily |
| Faktúra | 7211867600 | 27.11.2025 | | Elektrická energia,výmenník za 11/2... | 224,00 | SSE,a.s. | detaily |
| Faktúra | 100096448 | 27.11.2025 | | Vodné,stočné 11/2025
| 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
| Faktúra | 2025550 | 27.11.2025 | | Výkon technika BOZP a PO,ochrana os... | 110,70 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 8378435717 | 27.11.2025 | | telefónne služby 01.10.2025-31.10.2... | 52,27 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
| Faktúra | 2025466355 | 27.11.2025 | | Internet za 11/2025 | 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 250240420 | 27.11.2025 | | Nábytok do ŠKD-LUTZ skriňa stredná ... | 950,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2504047 | 27.11.2025 | | Školské ovocie:jablko-109,20kg,hruš... | 0,00 | Milan Delinčák-BUKOV VOZ | detaily |
| Faktúra | 3120251262 | 27.11.2025 | | Učebnice pre 2.stupeň z MŠVVaM SR-M... | 712,50 | Slovenské pedagogické nakladateľstv... | detaily |
| Faktúra | 75/2025 | 27.11.2025 | | Príspevok zo SFza stravovanie zames... | 374,22 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
| Faktúra | 76/2025 | 27.11.2025 | | Príspevok na potraviny za stravovan... | 873,18 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
| Faktúra | 77/2025 | 27.11.2025 | | Príspevok na réžiu za stravovanie z... | 2 079,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
| Faktúra | ZI6251517 | 27.11.2025 | | Zber a odvoz odpadu 10/2025 | 209,72 | ESPIK Group s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 415142 | 27.11.2025 | | Teplo 11/2025,vyúčtovanie zálohy | 0,00 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
| Faktúra | 4250751 | 27.11.2025 | | Teplo spotreba za 10/2025 | 7 903,35 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
| Faktúra | 0221640511 | 27.11.2025 | | Teplo 11/2025,záloha | 10 613,00 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
| Objednávka | 124 | 24.11.2025 | | Oprava na rozvodoch kúrenia | 799,50 | V.K.K.P. s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 123 | 20.11.2025 | | Príprava výťahu na opakovanú úradnú... | 118,88 | CA VÝŤAHY Čadca s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 122 | 19.11.2025 | | Vrecko Mikulášske 205x320,červené,9... | 157,40 | CECH Company s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 121 | 19.11.2025 | | Plechy do konvektomatu | 400,00 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 120 | 19.11.2025 | | Hurá do školy k zápisu pre budúcich... | 100,00 | Petit Press,a.s. | detaily |
| Objednávka | 119 | 18.11.2025 | | Revízia technického zariadenia-výme... | 424,00 | Prescont s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 118 | 12.11.2025 | | HP toner CF217A,čierny-2ks,Canon to... | 437,47 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 117 | 12.11.2025 | | Bref Power guličky 3ks-10bal.,Bref ... | 117,02 | MIPAP.,s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 116 | 12.11.2025 | | Oprava veľkého kotla KE-150 0ner.,Š... | 170,97 | Adam Chabada | detaily |
| Objednávka | 115 | 12.11.2025 | | Ponorný mixér MX42,ŠJ | 246,00 | Adam Chabada | detaily |
| Objednávka | 114 | 12.11.2025 | | Čerpanie lapača tukov,preprava a li... | 738,00 | ODPADY-Žilina,s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 113 | 7.11.2025 | | LUTZ skriňa stredná 90,korpus,biela... | 950,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2025VF0746 | 3.11.2025 | | Školský stôl KARST 1-miestny VK 450... | 444,25 | K-Ten KOVO,s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1202511788 | 3.11.2025 | | Sada popisovačov TZ 150/4S-15ks | 184,50 | Z+M servis, a.s. | detaily |
| Faktúra | SR25020413 | 3.11.2025 | | Služby ILLE | 588,01 | ILLE -Papier-Service SK, spol.s.r.o... | detaily |
| Objednávka | 112 | 3.11.2025 | | Učebnice pre 2.stupeň:Matematika pr... | 716,20 | Slovenské pedagogické nakladateľstv... | detaily |
| Objednávka | 111 | 27.10.2025 | | Sada popisovačov TZ 150/4S-15ks | 184,50 | Z+M servis, a.s. | detaily |
| Faktúra | 2025/154 | 27.10.2025 | | Oprava umývačky riadu M-1200 | 177,12 | Adam Chabada | detaily |
| Faktúra | 2025/153 | 27.10.2025 | | Kotol veľký K60l | 822,87 | Adam Chabada | detaily |
| Objednávka | 108 | 24.10.2025 | | OOPP pre kuchárky, pomocné sily v k... | 958,17 | IPC - Slovakia s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 105 | 24.10.2025 | | Oprava umývačky riadu M-1200 | 177,12 | Adam Chabada | detaily |
| Objednávka | 110 | 24.10.2025 | | Kotol veľký K60l | 822,87 | Adam Chabada | detaily |
| Objednávka | 109 | 24.10.2025 | | Servisná kontrola auta a prezutie p... | 350,00 | Arenatech s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 8377667323 | 24.10.2025 | | Telefónne služby ŠJ- služby pevnej ... | 57,27 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
| Faktúra | 502500086 | 24.10.2025 | | Materiál a potreby na každodennú tv... | 1 500,76 | CECH Company s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2025155 | 24.10.2025 | | Chladnička GZ05A1 Guzzanti | 100,00 | AGE Tech,s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2025160 | 24.10.2025 | | Tlaková skúška, vyradenie hasiaceho... | 434,00 | SafetyHUB s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 5012502195 | 24.10.2025 | | Verejná správa Slovenskej republiky... | 265,68 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 25kdi00330 | 24.10.2025 | | Kontrola bezpečnosti multifunkčného... | 169,74 | EKOTEC-kontroly bezpečnosti ihrísk ... | detaily |
| Faktúra | 20250286 | 24.10.2025 | | Revízia výťahu v.č. 126100502-630kg... | 407,82 | Výtahy RENOVALIFT s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2025135 | 24.10.2025 | | Oprava kotla KE-80 a panvice PE-13 | 277,86 | Adam Chabada | detaily |
| Faktúra | ZI6251344 | 24.10.2025 | | Zber a odvoz odpadu za 09/2025. | 168,51 | ESPIK Group s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 66/2025 | 24.10.2025 | | Príspevok zo SF za stravovanie zame... | 356,13 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
| Faktúra | 68/2025 | 24.10.2025 | | Príspevok na réžiu za stravovanie z... | 1 978,50 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
| Faktúra | 67/2025 | 24.10.2025 | | Príspevok na potraviny za stravovan... | 830,97 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
| Faktúra | 525318376 | 24.10.2025 | | Váhy triedy presnosti II a III do 2... | 174,99 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | detaily |
| Faktúra | 8376859631 | 24.10.2025 | | Telefónne služby ZŠ- služby pevnej ... | 52,27 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
| Faktúra | 2025489 | 24.10.2025 | | Výkon technika BOZP a PO, Ochrana o... | 110,70 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2025465655 | 24.10.2025 | | Internet za 10/2025. | 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 3257145546 | 24.10.2025 | | Vodné,stočné za 10/2025 | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
| Faktúra | 7211867600 | 24.10.2025 | | Elektrická energia, výmenníková sta... | 224,00 | SSE,a.s. | detaily |
| Faktúra | 7211868600 | 24.10.2025 | | Elektrická energia, hlavná za 10/20... | 1 828,00 | SSE,a.s. | detaily |
| Faktúra | 0221640510 | 24.10.2025 | | Tepelná energia, vyúčtovanie záloho... | 0,00 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
| Faktúra | 4250683 | 24.10.2025 | | Spotreba tepelnej energie za septem... | 4 606,22 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
| Faktúra | 0221640510 | 24.10.2025 | | Teplo 10/2025,záloha | 7 201,00 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
| Objednávka | 107 | 21.10.2025 | | Papier kancelársky A4,80g,zelený,mo... | 1 500,76 | CECH Company s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 106 | 21.10.2025 | | Chladnička GZ05A1 Guzzanti,ŠJ | 100,00 | AGE Tech,s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 104 | 17.10.2025 | | Verejná správa SR-ročný prístup,21.... | 265,68 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 103 | 9.10.2025 | | Vstupný stôl s drezom a roštovou po... | 1 621,14 | VKG s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 102 | 9.10.2025 | | čistiace tabletky do umývačky riadu... | 494,46 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 20250206 | 9.10.2025 | | Pobyt v Škole v prírode - ubytovani... | 6 100,00 | CK Andromeda s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 101 | 9.10.2025 | | Oprava kotla KE-80 a panvice PE-13.... | 277,86 | Adam Chabada | detaily |
| Faktúra | 2025047 | 29.9.2025 | | Vypracovanie smernice Plán desegreg... | 149,00 | Odborná pomoc pre samosprávu a škol... | detaily |
| Faktúra | FV-2025-01-0007... | 29.9.2025 | | Tlačiareň HP LJ ProMFP4102fdw | 319,80 | ABEL-Computer,s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 20251639 | 29.9.2025 | | Kyocera 3145idn,prečistenie zariade... | 169,31 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 10250074 | 29.9.2025 | | Demontáž a presun umývačky riadu | 430,50 | VKG s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 225617392 | 29.9.2025 | | Pevné disky GIGABYTE SSD 240GB GP-G... | 412,25 | T.S. Bohemia a.s | detaily |
| Faktúra | 2256300706 | 29.9.2025 | | Pevné disky GIGABYTE SSD 240GB GP-G... | -412,25 | T.S. Bohemia a.s | detaily |
| Faktúra | 8376079852 | 29.9.2025 | | Telefónne služby22.08.2025-21.09.20... | 57,27 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
| Faktúra | 123250925 | 29.9.2025 | | Seminár - Odmeňovanie PZ,zmeny účin... | 39,99 | Nezisková organizácia VESNA | detaily |
| Faktúra | 312509244 | 29.9.2025 | | Používanie, aktualizácie, telefonic... | 236,16 | Abiset s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2251332200 | 29.9.2025 | | Pevné disky GIGABYTE SSD 240GB GP-G... | 412,25 | T.S. Bohemia a.s | detaily |
| Faktúra | FV-2025-02-0018... | 29.9.2025 | | Tonery- Canon CRG 054H čierny-2ks,C... | 451,78 | ABEL-Computer,s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 3120250886 | 29.9.2025 | | Učebnice pre 2.stupeň z financií MŠ... | 716,20 | Slovenské pedagogické nakladateľstv... | detaily |
| Faktúra | FVZAU034 | 29.9.2025 | | Seminár: Kvalifikačné predpoklady v... | 69,00 | Kantorka,n.o. | detaily |
| Faktúra | 502500053 | 29.9.2025 | | Obal A5 lepiace vrecko 154x215mm | 30,95 | CECH Company s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 100 | 26.9.2025 | | Vypracovanie smernice Plán desegreg... | 149,00 | Odborná pomoc pre samosprávu a škol... | detaily |
| Objednávka | 99 | 26.9.2025 | | Kyocera 3145idn(3060), prečistenie ... | 169,31 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 98 | 26.9.2025 | | Tlačiareň HP LJ Pro MFP 4102fdw | 319,80 | ABEL-Computer,s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1202502907 | 25.9.2025 | | Učebnice pre 1.stupeň z financií MŠ... | 0,00 | AITEC, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 20250986 | 25.9.2025 | | Čistiace a dezinfekčné prostriedky ... | 1 275,07 | MIPAP.,s.r.o. | detaily |
| Faktúra | FA2508866 | 25.9.2025 | | Projektor ACER X1328DLP,3D. | 381,13 | EKO TONER s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2256300706 | 25.9.2025 | | Dobropis ku faktúre 2256116551.Pevn... | -412,25 | T.S. Bohemia a.s | detaily |
| Faktúra | 2256116551 | 25.9.2025 | | Pevné disky GIGABYTE SSD 240GB GP-G... | 0,00 | T.S. Bohemia a.s | detaily |
| Faktúra | 3251200921 | 25.9.2025 | | Pevné disky GIGABYTE SSD 240GB GP-G... | 412,25 | T.S. Bohemia a.s | detaily |
| Faktúra | 10251891 | 25.9.2025 | | Panvica sklopná elektrická EBS125 9... | 4 268,10 | Gastrolux, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 10250061 | 25.9.2025 | | Teleskopická umývačka riadu HOBART ... | 23 999,76 | VKG s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 4250615 | 25.9.2025 | | Spotreba tepla 08/2025. | 3 961,80 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
| Faktúra | 202607151 | 25.9.2025 | | Notebook HP 250 G10-Corei5 1334U,1,... | 691,20 | MB TECH BB s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 525316928 | 25.9.2025 | | Overenie závažia triedy M2 (5.tried... | 30,00 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | detaily |
| Faktúra | 10250063 | 25.9.2025 | | Prostriedky do umývačky riadu,VKG G... | 685,11 | VKG s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 20251530 | 25.9.2025 | | Papierové utierky skladané ZZ 25x23... | 400,77 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 20250293 | 25.9.2025 | | Tonery: Brother TN 2421,čierny-2ks,... | 103,20 | MG Services s.r.o. | detaily |
| Faktúra | VF250830 | 25.9.2025 | | Učebnice pre 2.stupeň z financií MŠ... | 701,00 | Richard Šrobár-Littera | detaily |
| Faktúra | 3257128206 | 25.9.2025 | | Vodné,stočné 09/2025,vyúčtovanie zá... | 0,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
| Faktúra | 415114 | 25.9.2025 | | Teplo 09/2025,vyúčtovanie zálohovej... | 0,00 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
| Objednávka | 97 | 23.9.2025 | | Demontáž a presun umývačky riadu v ... | 430,50 | VKG s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 96 | 23.9.2025 | | Seminár: Odmeňovanie pedagogických ... | 39,99 | Nezisková organizácia VESNA | detaily |
| Objednávka | 95 | 22.9.2025 | | Používanie, aktualizácie, telefonic... | 236,16 | Abiset s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 94 | 18.9.2025 | | Seminár: Kvalifikačné predpoklady v... | 69,00 | Kantorka,n.o. | detaily |
| Objednávka | 93 | 18.9.2025 | | Canon C-EXV29 čierny,Canon C-EXV29 ... | 451,78 | ABEL-Computer,s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 92 | 16.9.2025 | | Obal A5 lepiaci vrecko 154x215mm | 30,95 | CECH Company s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 91 | 12.9.2025 | | Projektor ACER X1328DLP,3D | 381,13 | EKO TONER s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 90 | 12.9.2025 | | Pevné disky GIGABYTE SSD 240GB GP-G... | 412,25 | T.S. Bohemia a.s | detaily |
| Objednávka | 89 | 11.9.2025 | | Papierové utierky skladané ZZ 25x23... | 400,77 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 88 | 11.9.2025 | | Konzultácie k certifikátom a schrán... | 60,00 | stred sk.s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 87 | 8.9.2025 | | Tonery Brother TN 2421,čierny-2ks, ... | 103,20 | MG Services s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 0202501307 | 8.9.2025 | | Popisovače Legamaster TZ 100 čiern... | 82,50 | Kancelária123 s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1202502194 | 8.9.2025 | | Učebnice pre 1.stupeň z financií MŠ... | 0,00 | AITEC, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1202502193 | 8.9.2025 | | Učebnice pre 1.stupeň z financií MŠ... | 0,00 | AITEC, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1212507863 | 8.9.2025 | | Učebnice pre 1.stupeň z financií MŠ... | 399,63 | AITEC, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 60/2025 | 8.9.2025 | | Príspevok zo SF na potraviny za str... | 60,75 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
| Faktúra | 62/2025 | 8.9.2025 | | Príspevok na réžiu za stravovanie z... | 337,50 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
| Faktúra | 61/2025 | 8.9.2025 | | Príspevok na potraviny za stravovan... | 141,75 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
| Faktúra | 20250038 | 8.9.2025 | | Preventívny program sebarozvoja Nev... | 180,00 | KALEI s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 252002081 | 8.9.2025 | | Futbalová sieť 3x2x0,8x1,2/12/4mm,2... | 147,27 | Firma KOŠÍK-siete s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 202608687 | 8.9.2025 | | Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP M426... | 415,00 | MB TECH BB s.r.o. | detaily |
| Faktúra | SR25016366 | 8.9.2025 | | Služby ILLE | 588,01 | ILLE -Papier-Service SK, spol.s.r.o... | detaily |
| Faktúra | 8375271862 | 8.9.2025 | | Telefónne služby, ZŠ
| 52,27 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
| Faktúra | 10250008 | 8.9.2025 | | Maliarske a natieračské práce škols... | 2 570,70 | Vladimír Gomola | detaily |
| Faktúra | 2025465042 | 8.9.2025 | | Internet za 09/2025.
| 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2025429 | 8.9.2025 | | Výkon technika BOZP a PO, Ochrana o... | 110,70 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 100096448 | 8.9.2025 | | Vodné,stočné 09/2025,záloha | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
| Faktúra | 7211867600 | 8.9.2025 | | Elektrická energia, výmenníková sta... | 224,00 | SSE,a.s. | detaily |
| Faktúra | 7211868600 | 8.9.2025 | | Elektrická energia,hlavná 09/2025
... | 1 828,00 | SSE,a.s. | detaily |
| Faktúra | 0221640509 | 8.9.2025 | | Teplo 09/2025,záloha
| 3 221,00 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
| Faktúra | 20250065 | 8.9.2025 | | Elektroinštalačné práce,prívodový k... | 373,00 | ELEKTRO-STAMI s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 86 | 8.9.2025 | | Učebnice pre 2.stupeň:Matematika pr... | 716,20 | Slovenské pedagogické nakladateľstv... | detaily |
| Objednávka | 85 | 5.9.2025 | | Drobný kuchynský inventár a jednora... | 414,41 | Kysučan,s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 84 | 5.9.2025 | | Popisovač Legamaster TZ100 čierny 1... | 82,50 | Kancelária123 s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 83 | 5.9.2025 | | Preventívny program sebarozvoja Nev... | 180,00 | KALEI s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 82 | 5.9.2025 | | Čistiace a dezinfekčné prostriedky ... | 1 275,07 | MIPAP.,s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 81 | 4.9.2025 | | Prostriedky do umývačky riadu,VKG G... | 685,11 | VKG s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 80 | 4.9.2025 | | Učebnice pre 1.stupeň: Človek a sp... | 399,63 | AITEC, s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 79 | 4.9.2025 | | Zabezpečenie pobytu v Škole v príro... | 6 600,00 | CK Andromeda s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 78 | 3.9.2025 | | Futbalová sieť 3x2x0,8x1,2/12/4mm,2... | 147,27 | Firma KOŠÍK-siete s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 77 | 2.9.2025 | | Kontrola bezpečnosti multifunkčného... | 169,74 | EKOTEC-Kontroly bezpečnosti ihrísk ... | detaily |
| Objednávka | 76 | 1.9.2025 | | Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426f... | 415,00 | MB TECH BB s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1212506787 | 27.8.2025 | | Učebnice pre 1.stupeň z financií MŠ... | 617,52 | AITEC, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1212506757 | 27.8.2025 | | Učebnice pre 1.stupeň z financií MŠ... | 389,22 | AITEC, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 250804013 | 27.8.2025 | | Inštalácia IS Magma HCM XPA, licenc... | 874,53 | ID.EST, s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 75 | 26.8.2025 | | Učebnice pre 1.stupeň: Matematika p... | 617,52 | AITEC, s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 74 | 26.8.2025 | | Učebnice pre 1.stupeň: Človek a prí... | 389,22 | AITEC, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 50240425 | 25.8.2025 | | Seminár: Odmeňovanie pedagogických ... | 39,96 | Nezisková organizácia VESNA | detaily |
| Faktúra | 8374492602 | 25.8.2025 | | Telefónne služby,ŠJ | 57,24 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
| Faktúra | 2025121 | 25.8.2025 | | Mraznička HCE52oD Haier,ŠJ | 629,00 | AGE Tech,s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 73 | 15.8.2025 | | Elektroinštalačné práce, výmena prí... | 373,00 | ELEKTRO-STAMI s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 72 | 15.8.2025 | | Pultový mraziak HCE520D Haier,ŠJ | 629,00 | AGE Tech,s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 3257112282 | 13.8.2025 | | Vodné,stočné 08/2025,vyúčtovanie zá... | 0,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
| Faktúra | 202512157 | 13.8.2025 | | Office 2024 Professional Plus | 17,89 | Ellisoft Ltd | detaily |
| Faktúra | 4250547 | 13.8.2025 | | Teplo spotreba za 072025 | 3 505,31 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
| Faktúra | 415100 | 13.8.2025 | | Teplo 08/2025,vyúčtovanie zálohovej... | 0,00 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
| Faktúra | 4250478 | 13.8.2025 | | Teplo spotreba za 062025 | 4 050,97 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
| Faktúra | SL00003690 | 13.8.2025 | | Tepovanie kobercov | 489,59 | CLEANEX CENTRUM s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 71 | 13.8.2025 | | Office 2024 Professional Plus | 17,89 | Ellisoft Ltd | detaily |
| Faktúra | 2025020876 | 8.8.2025 | | Korková tabuľa,120x240 cm,hliníkový... | 420,04 | PLUG s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 8373686704 | 8.8.2025 | | Telefónne služby,ZŠ | 52,27 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
| Faktúra | 2025362 | 8.8.2025 | | Výkon technika BOZP a PO, Ochrana o... | 110,70 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2025464315 | 8.8.2025 | | Internet 08/2025 | 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 100096448 | 8.8.2025 | | Vodné,stočné za 08/205,záloha | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
| Faktúra | 7211867600 | 8.8.2025 | | Elektrická energia,08/2025, výmenní... | 224,00 | SSE,a.s. | detaily |
| Faktúra | 7211868600 | 8.8.2025 | | Elektrická energia,08/2025,hlavná | 1 828,00 | SSE,a.s. | detaily |
| Faktúra | 0221640508 | 8.8.2025 | | Teplo 08/2025,záloha | 2 653,00 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
| Objednávka | 70 | 8.8.2025 | | Notebook HP 250 G10-Corei5 1334U,1,... | 691,20 | MB TECH BB s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 69 | 8.8.2025 | | Inštalácia mzdového programu IS Mag... | 874,53 | ID.EST, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1025245055 | 4.8.2025 | | zskomcadca.sk (.sk doména) od 27.08... | 20,79 | Websupport, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 1025243665 | 4.8.2025 | | zskomcadca_1 (Hosting-Smart) 26.08.... | 117,93 | Websupport, s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 2407815824 | 4.8.2025 | | Poistenie didaktického vybavenia 02... | 23,35 | Generali poisťovňa,pobočka poisťovn... | detaily |
| Objednávka | 68 | 4.8.2025 | | Korková tabuľa,120x240 cm,hliníkový... | 420,04 | PLUG s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 67 | 31.7.2025 | | zskomcadca.sk (doména) 27.08.2025-... | 20,79 | Websupport, s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 66 | 31.7.2025 | | zskomcadca_1 (Hosting-Smart) 26.08.... | 117,93 | Websupport, s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 65 | 24.7.2025 | | Tepovanie kobercov 233,60 m². | 489,59 | CLEANEX CENTRUM s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 8372873434 | 24.7.2025 | | Telefónne služby,ŠJ | 57,27 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
| Faktúra | ZI6250944 | 24.7.2025 | | Zber a odvoz odpadu za 06/2025. | 168,51 | ESPIK Group s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 3257095873 | 24.7.2025 | | Vodné,stočné, vyúčtovanie zálohy za... | 0,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
| Faktúra | 415086 | 24.7.2025 | | Teplo 07/2025,vyúčtovanie zálohovej... | 0,00 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
| Objednávka | 64 | 21.7.2025 | | Panvica sklopná elektrická EBS125 9... | 4 268,10 | Gastrolux, s.r.o. | detaily |
| Objednávka | 63 | 21.7.2025 | | Teleskopická umývačka riadu HOBART ... | 23 999,76 | VKG s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 20250189 | 9.7.2025 | | Oprava výťahu,ŠJ | 147,21 | Výťahy Renovalift s.r.o. podnik zah... | detaily |
| Faktúra | 8372068543 | 9.7.2025 | | Telefónne služby,ZŠ | 52,27 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
| Faktúra | 250323 | 9.7.2025 | | Taburet-kocka 45x45x45,červená-4ks,... | 852,00 | Mušla s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 250156320 | 9.7.2025 | | LUTZ skriňa stredná 90,biela-3ks,LU... | 2 849,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
| Faktúra | 562025 | 9.7.2025 | | Príspevok zo SF za stravovanie zame... | 11,61 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
| Faktúra | 582025 | 9.7.2025 | | Príspevok na réžiu za stravovanie z... | 64,50 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
| Faktúra | 572025 | 9.7.2025 | | Príspevok na potraviny za stravovan... | 27,09 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
| Faktúra | 472025 | 9.7.2025 | | Príspevok zo SF za stravovanie zame... | 317,25 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
