Dokumenty – obec Semerovo Počet zmlúv: 648, objednávok: 10, faktúr: 6177 (spolu: 6858) . Počet príloh spolu: 6858. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 337101273 | 29.9.2023 | IMG_0004.pdf IMG_0006.pdf
| Vyúčtovanie vody - obec, mš, zdravo... | 941,78 | ZVS | detaily |
Faktúra | 8371060310 | 29.9.2023 | IMG_0007.pdf
| Vyúčtovanie voda | 2,70 | ZVS | detaily |
Faktúra | 8371060310 | 29.9.2023 | IMG_0005.pdf
| Vyúčtovanie voda | 46,44 | ZVS | detaily |
Faktúra | 3009009917 | 29.9.2023 | IMG_0003.pdf
| Príspevok na prevádzku spojov | 109,20 | Arriva | detaily |
Faktúra | 2023397 | 29.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Školské pomôcky hmotná núdza | 332,00 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 202349 | 29.9.2023 | IMG_0002.pdf
| Materiál | 72,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2582023 | 27.9.2023 | 258.pdf
| Služba | 574,84 | FirmaŠtrba | detaily |
Faktúra | 93101443 | 22.9.2023 | Faktura_93101443_20230922...
| Potraviny šj mš | 123,63 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 52400373 | 21.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Materiál | 78,00 | NOMiland | detaily |
Faktúra | 20231459 | 20.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Baliaci stroj | 1 780,94 | COOP Servis | detaily |
Faktúra | 20232564 | 20.9.2023 | IMG_0002.pdf
| Materiál | 23,10 | CONNECT | detaily |
Zmluva | 1751/2023 | 20.9.2023 | 4394145.pdf
| Zvýšenie bezpečnosti v obci Semerov... | 5 000,00 | NSK | detaily |
Faktúra | 1020230225 | 19.9.2023 | 1020230225 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 108,00 | BIO Energie | detaily |
Faktúra | 2309023 | 19.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 204,00 | Limestone | detaily |
Faktúra | 2023016 | 13.9.2023 | FA 08 SEmerovo.pdf
| Poskytovanie sociálnej služby | 132,00 | Cesta sv. Františka z Assisi | detaily |
Faktúra | 1542302901 | 12.9.2023 | FA1542302901.pdf
| Odvoz TKO | 4 328,60 | Brantner | detaily |
Faktúra | 1542302902 | 12.9.2023 | FA1542302902.pdf
| Poplatok za uloženie a zneškodnenie... | 141,02 | Brantner | detaily |
Faktúra | 2023018574 | 12.9.2023 | FA_EE_2023018574_Obec_Sem...
| Vyúčtovanie spotreby elektrickej en... | -971,63 | Elgas | detaily |
Faktúra | 20230223 | 12.9.2023 | invoice_20230223.pdf
| Materiál MŠ | 57,90 | Sojkovie | detaily |
Faktúra | 82023 | 12.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Originálne kompetencie 8/2023 | 4 646,11 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 8371056572 | 12.9.2023 | IMG_0003.pdf
| Vyúčtovanie spotreby vody | 58,88 | ZVS | detaily |
Faktúra | 1252023 | 12.9.2023 | IMG_0002.pdf
| Prenájom nafukovacích atrakcií | 850,00 | Avil | detaily |
Faktúra | 93101376 | 12.9.2023 | Faktura_93101376_20230911...
| Potraviny šj mš | 213,26 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 23072 | 7.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 7181332374 | 7.9.2023 | Faktura_7181332374.pdf
| Spotreba elektriny | 154,28 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7181332372 | 7.9.2023 | Faktura_7181332372.pdf
| Spotreba elektriny | 480,10 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7201130697 | 7.9.2023 | Faktura_7201130697.pdf
| Spotreba elektriny | 496,96 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7181332373 | 7.9.2023 | Faktura_7181332373.pdf
| Spotreba elektriny | 290,62 | ZSE | detaily |
Faktúra | 20230335 | 5.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 7712135237 | 5.9.2023 | Faktura_7712135237.pdf
| Spotreba elektriny | 42,24 | ZSE | detaily |
Faktúra | 6002331801 | 4.9.2023 | IMG_0003.pdf
| Správa pre účely auditu | 66,00 | VUB | detaily |
Faktúra | 202341 | 4.9.2023 | IMG_0002.pdf
| Grafické práce | 93,20 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2023167 | 4.9.2023 | IMG_0001.pdf
| Služby | 900,00 | PEBRA | detaily |
Faktúra | 8334323295 | 4.9.2023 | 8334323295_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 123,41 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 8334276506 | 4.9.2023 | 8334276506_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 67,08 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 1023091099 | 4.9.2023 | fa_ObecSemerovo_102309109...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 2382023 | 4.9.2023 | 238.pdf
| Služba | 237,02 | FirmaŠtrba | detaily |
Faktúra | 1020230194 | 4.9.2023 | 1020230194 Obec Semerovo ...
| Servisné práce | 108,00 | Štrba Company | detaily |
Faktúra | 62023 | 4.9.2023 | Fa č 6 2023.pdf
| Drevená fotodekorácia s lavičkou | 0,00 | Peter Šrank - Rezbár | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 4.9.2023 | Orange_doklad_CN002590909...
| Telekomunikačné služby | 69,48 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 2062023 | 24.8.2023 | IMG_0002.pdf
| Dekontaminácia chladiaceho boxu | 89,00 | Petina | detaily |
Faktúra | 1232023 | 24.8.2023 | IMG_0001.pdf
| Vyhotovenie znaleckého posudku | 50,00 | Ing. Oto Pisoň | detaily |
Faktúra | 3023080003 | 24.8.2023 | Faktura Obec Semerovo.pdf...
| Pneumatiky na traktor | 2 100,00 | TagriS | detaily |
Zmluva | 4 | 24.8.2023 | IMG_0001.pdf
| Predĺženie nájomnej zmluvy na dobu ... | 150,00 | Katarína Mezeiová | detaily |
Faktúra | 72023 | 18.8.2023 | MX-2651_20230818_065926.p...
| Originálne kompetencie | 5 557,19 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 2023015 | 15.8.2023 | FA 07 Semerovo.pdf
| Poskytovanie sociálnej služby | 126,00 | Cesta sv. Františka z Assisi | detaily |
Faktúra | 164/2023 | 14.8.2023 | IMG_0001.pdf
| Prenájom traktora | 128,00 | Obec Jasová | detaily |
Zmluva | 30/2023 | 11.8.2023 | MX-2651_20230811_092709.p...
| Nakladanie s KO | 0,00 | Brantner | detaily |
Faktúra | 23043 | 11.8.2023 | MX-2651_20230811_075807.p...
| Audit 2022 - 1. splátka | 960,00 | AZS | detaily |
Zmluva | 0801/2023 | 11.8.2023 | MX-2651_20230811_080326.p...
| Projektová dokumentácia a stavebné ... | 1 522 847,92 | TONEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023015257 | 10.8.2023 | FA_EE_2023015257_Obec_Sem...
| Vyúčtovanie spotreby elektrickej en... | -951,58 | Elgas | detaily |
Faktúra | 2023012 | 10.8.2023 | IMG_0001.pdf
| Servisné práce | 1 353,96 | Lukács Zoltán | detaily |
Faktúra | 3009009759 | 10.8.2023 | IMG_0002.pdf
| Príspevok na prevádzku spojov | 109,20 | Arriva | detaily |
Faktúra | 612300047 | 9.8.2023 | IMG_0003.pdf
| Preprava osôb | 90,00 | WEWET | detaily |
Zmluva | 31072023 | 9.8.2023 | MX-2651_20230809_110308.p...
| Príprava a návrh optimalizačných op... | 0,00 | Citrón | detaily |
Zmluva | 25072023 | 9.8.2023 | MX-2651_20230809_110335.p...
| Poskytnutie poradenstva | 9 580,00 | JKL production | detaily |
Faktúra | 06072023 | 9.8.2023 | faktura_06072023_ziadost_...
| Služba | 1 896,00 | JKL production | detaily |
Faktúra | 1542302515 | 8.8.2023 | FA1542302515.pdf
| Odvoz TKO | 133,19 | Brantner | detaily |
Faktúra | 1542302514 | 8.8.2023 | FA1542302514.pdf
| Odvoz TKO | 193,90 | Brantner | detaily |
Faktúra | 1542302491 | 8.8.2023 | FA1542302491.pdf
| Odvoz TKO | 4 192,31 | Brantner | detaily |
Faktúra | 23062 | 8.8.2023 | Projekty ES.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 202338 | 8.8.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 472,60 | tms prod | detaily |
Faktúra | 7592734411 | 7.8.2023 | IMG_0001.pdf
| Spotreba elektriny | 20,70 | ZSE | detaily |
Faktúra | 20230287 | 7.8.2023 | IMG_0002.pdf
| Služby | 40,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 3223060008 | 7.8.2023 | IMG_0003.pdf
| Servisné práce | 250,97 | TagriS | detaily |
Faktúra | 220230229 | 7.8.2023 | IMG_0004.pdf
| Materiál | 134,40 | Balmarkt | detaily |
Faktúra | 1522023 | 7.8.2023 | IMG_0005.pdf
| Prenájom traktora | 144,00 | Obec Jasová | detaily |
Faktúra | 7141776286 | 7.8.2023 | Faktura_7141776286.pdf
| Spotreba elektriny | 434,12 | ZSE | detaily |
Faktúra | 8332556444 | 7.8.2023 | 8332556444_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 123,41 | ZSE | detaily |
Faktúra | 8332506447 | 7.8.2023 | 8332506447_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 67,94 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 7191202694 | 7.8.2023 | Faktura_7191202694.pdf
| Spotreba elektriny | 263,74 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7191202693 | 7.8.2023 | Faktura_7191202693.pdf
| Spotreba elektriny | 448,80 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7191202695 | 7.8.2023 | Faktura_7191202695.pdf
| Spotreba elektriny | 149,81 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7592734687 | 7.8.2023 | Faktura_7592734687.pdf
| Spotreba elektriny | 42,24 | ZSE | detaily |
Faktúra | 1020232864 | 7.8.2023 | Faktúra komplet farebná (...
| Doprava | 12,00 | Firesystem | detaily |
Faktúra | 1020232863 | 7.8.2023 | 2863.pdf
| Materiál DHZ | 3 168,10 | Firesystem | detaily |
Faktúra | 4447268148 | 7.8.2023 | faktura402010208010820238...
| Preddavky na plyn | 1 944,60 | VSE | detaily |
Faktúra | 1023081114 | 7.8.2023 | fa_ObecSemerovo_102308111...
| Služby | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 7.8.2023 | Orange_doklad_CN002590909...
| Telekomunikačné služby | 69,36 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 3009009677 | 26.7.2023 | IMG_0001.pdf
| Príspevok na prevádzku spojov | 109,20 | Arriva | detaily |
Faktúra | 1020230170 | 25.7.2023 | 1020230170 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 108,00 | BIO Energie | detaily |
Faktúra | 23VF01174 | 25.7.2023 | IMG_0001.pdf
| čerpadlo | 53,12 | WilTec | detaily |
Faktúra | 230128 | 21.7.2023 | OF230128.pdf
| Doplnkové projekčné práce - pumptra... | 3 060,00 | SIMANEK | detaily |
Faktúra | 202301111 | 21.7.2023 | IMG_0003.pdf
| potraviny šj mš | 26,50 | Fibor | detaily |
Faktúra | 2306479 | 21.7.2023 | IMG_0002.pdf
| Potraviny šj mš | 54,21 | GTN | detaily |
Faktúra | 2301004900 | 21.7.2023 | IMG_0001.pdf
| Potraviny šj mš | 15,65 | beke | detaily |
Zmluva | 20072023 | 20.7.2023 | Zmluva_NATUR PACK .pdf
| Zabezpečenie systému združeného nak... | 0,00 | NATUR PACK | detaily |
Faktúra | 93101256 | 17.7.2023 | Faktura_93101256_20230717...
| Potraviny šj mš | 102,00 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 230103994 | 7.7.2023 | IMG_0009.pdf
| Potraviny šj mš | 114,42 | Beke | detaily |
Faktúra | 202300983 | 7.7.2023 | IMG_0008.pdf
| Potraviny šj mš | 66,20 | Fibor | detaily |
Faktúra | 21230699 | 7.7.2023 | IMG_0007.pdf
| Potraviny šj mš | 12,84 | Grandfood | detaily |
Faktúra | 2305930 | 7.7.2023 | IMG_0006.pdf
| Potraviny šj mš | 183,89 | GTN | detaily |
Faktúra | 23070 | 7.7.2023 | IMG_0003.pdf
| Služba | 600,00 | sCOOLing | detaily |
Faktúra | 7023650400 | 7.7.2023 | IMG_0004.pdf
| Vyjadrenie k PD | 36,00 | ZVS | detaily |
Faktúra | 3009009601 | 7.7.2023 | IMG_0003.pdf
| Preprava osôb Semerovo - Šatov, ČR ... | 970,00 | Arriva | detaily |
Faktúra | 20230240 | 7.7.2023 | IMG_0002.pdf
| Služba | 60,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 23051 | 7.7.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Zmluva | 102VO/03/2023/E... | 7.7.2023 | Príkazná zmluva elektrina...
| Spoločné verejné obstarávanie na do... | 300,00 | Komunal servis | detaily |
Zmluva | 102VO/03/2023/P... | 7.7.2023 | Príkazná zmluva plyn.pdf
| Spoločné verejné obstarávanie na do... | 300,00 | Komunal servis | detaily |
Faktúra | 7181318546 | 7.7.2023 | Faktura_7181318546.pdf
| Spotreba elektriny | 265,58 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7131915831 | 7.7.2023 | Faktura_7131915831.pdf
| Spotreba elektriny | 427,24 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7181318545 | 7.7.2023 | Faktura_7181318545.pdf
| Spotreba elektriny | 458,28 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7181318547 | 7.7.2023 | Faktura_7181318547.pdf
| Spotreba elektriny | 152,74 | ZSE | detaily |
Zmluva | 01072023 | 4.7.2023 | OZ čiernouško.pdf
| Odchyt zvierat | 80,00 | OZ čiernouško | detaily |
Faktúra | 20230005 | 4.7.2023 | IMG_0001.pdf
| Geodetické práce | 477,00 | Ing. Mladen Predný | detaily |
Faktúra | 2023028 | 4.7.2023 | IMG_0002.pdf
| Plagáty, vstupenky | 130,90 | tms prod | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 4.7.2023 | Orange_doklad_CN002590909...
| Telekomunikačné služby | 69,95 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 1023071150 | 4.7.2023 | fa_ObecSemerovo_102307115...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 1912023 | 4.7.2023 | 191.pdf
| Služba | 539,00 | FirmaŠtrba | detaily |
Faktúra | 93101192 | 4.7.2023 | Faktura_93101192_20230703...
| Potraviny šj mš | 100,96 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 7682567573 | 4.7.2023 | Faktura_7682567573.pdf
| Spotreba elektriny | 42,24 | ZSE | detaily |
Faktúra | 23190017 | 27.6.2023 | Faktúra_2319_0017.pdf
| Služba | 620,00 | Šebo Trans | detaily |
Faktúra | 23060005 | 27.6.2023 | danovy_doklad_c_23060005....
| Materiál MŠ | 6,60 | Maquita | detaily |
Faktúra | 20232081 | 27.6.2023 | IMG_0001.pdf
| Materiál Hudba hraj | 16,25 | Miran | detaily |
Faktúra | 20232076 | 27.6.2023 | IMG_0002.pdf
| Materiál Hudba hraj | 82,40 | Miran | detaily |
Faktúra | 2023021 | 21.6.2023 | IMG_0001.pdf
| Náramky s potlačou | 187,80 | tms prod | detaily |
Faktúra | 93101121 | 21.6.2023 | Faktura_93101121_20230621...
| Potraviny šj mš | 88,94 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 202300763 | 16.6.2023 | Fibor.pdf
| Potraviny šj mš | 82,20 | Fibor | detaily |
Faktúra | 21230548 | 16.6.2023 | Grandfood.pdf
| Potraviny šj mš | 70,94 | Grandfood | detaily |
Faktúra | 230103087 | 16.6.2023 | Beke.pdf
| Potraviny šj mš | 140,13 | Beke | detaily |
Faktúra | VF2304227 | 16.6.2023 | GTN.pdf
| Potraviny šj mš | 245,52 | GTN | detaily |
Faktúra | 2023012102 | 15.6.2023 | FA_EE_2023012102_Obec_Sem...
| Vyúčtovanie spotreby elektrickej en... | -455,32 | Elgas | detaily |
Zmluva | IROP-Z302091CYA... | 15.6.2023 | COO.2312.102.2.11509956.p...
| Realizácia aktivít projektu Riešeni... | 23 400,00 | MIRRI SR | detaily |
Faktúra | 93101054 | 14.6.2023 | Faktura_93101054_20230613...
| Potraviny šj mš | 114,51 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 2023008 | 14.6.2023 | FA 05 SEMEROVO.pdf
| Poskytovanie sociálnej služby | 126,00 | Cesta sv. Františka z Assisi | detaily |
Faktúra | 2023007 | 14.6.2023 | FA 05 2023 - vypracovanie...
| Vypracovanie SP | 90,00 | Cesta sv. Františka z Assisi | detaily |
Faktúra | 9123002990 | 14.6.2023 | 9123002990.pdf
| aSc Agenda mš | 99,00 | ASC | detaily |
Faktúra | 362023 | 13.6.2023 | IMG_0001.pdf
| Prenájom nafukovacích atrakcií a ma... | 1 150,00 | Avil | detaily |
Faktúra | 20230371 | 13.6.2023 | 20230371.pdf
| Služba | 168,00 | TÜV | detaily |
Faktúra | 20230878 | 9.6.2023 | IMG_0003.pdf
| Materiál na vlečku | 20,76 | Propart | detaily |
Faktúra | 23041 | 9.6.2023 | IMG_0004.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 20230195 | 9.6.2023 | IMG_0005.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 52023 | 9.6.2023 | IMG_0002.pdf
| Originálne kompetencie máj 2023 | 5 280,81 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 230100012 | 9.6.2023 | IMG_0001.pdf
| Show | 940,00 | Chichiworld | detaily |
Faktúra | 93100978 | 9.6.2023 | Faktura_93100978_20230605...
| Potraviny šj mš | 119,25 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 8328956073 | 9.6.2023 | 8328956073_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 68,16 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 8328972225 | 9.6.2023 | 8328972225_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 131,21 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 7171409397 | 9.6.2023 | Faktura_7171409397.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 565,30 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7171409399 | 9.6.2023 | Faktura_7171409399.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 156,70 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7141762593 | 9.6.2023 | Faktura_7141762593.pdf
| Spotreba elektriny | 421,34 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7741696038 | 9.6.2023 | Faktura_7741696038.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 42,24 | ZSE | detaily |
Faktúra | 2023010761 | 9.6.2023 | FA_EE_2023010761_Obec_Sem...
| Vyúčtovanie spotreby elektrickej en... | -885,84 | Elgas | detaily |
Faktúra | 20232993 | 9.6.2023 | OF_20232993_Obec_Semerovo...
| Aktualizačné vzdelávanie MŠ | 70,00 | Edusteps | detaily |
Faktúra | 1542301767 | 9.6.2023 | FA1542301767.pdf
| Odvoz TKO | 6 772,53 | Brantner | detaily |
Faktúra | 77411695775 | 9.6.2023 | IMG_0001.pdf
| Spotreba elektriny | 20,70 | ZSE | detaily |
Faktúra | 2023093 | 9.6.2023 | faktura.pdf
| Materiál | 46,80 | Office Servis | detaily |
Zmluva | 9300010158 | 7.6.2023 | MX-2651_20230607_145420.p...
| Povinné zmluvné poistenie | 23,53 | Allianz - Slovenská poisťovňa | detaily |
Zmluva | 23/17/060/90 | 6.6.2023 | MX-2651_20230606_100124.p...
| Úhrada nákladov na prevádzku chráne... | 1 298,67 | UPSVaR Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 1020230298 | 2.6.2023 | MX-2651_20230602_071220.p...
| Stavebný materiál | 373,97 | Peterstav | detaily |
Faktúra | 1023061142 | 2.6.2023 | fa_ObecSemerovo_102306114...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 30.5.2023 | Orange_doklad_FR_20230527...
| Telekomunikačné služby | 75,50 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 202322 | 30.5.2023 | Faktura_2023%2F022.pdf
| Služba | 161,70 | Profis - Peter Szegheö | detaily |
Faktúra | 112208731 | 30.5.2023 | Faktura_112208731.pdf
| Materiál mš | 174,93 | Hravá škôlka | detaily |
Zmluva | 29052023 | 30.5.2023 | Nájomná zmluva.pdf
| Prenájom 1-izbového bytu v obytnom ... | 61,00 | Miroslav Korytiak | detaily |
Zmluva | 9870117633 | 30.5.2023 | MX-2651_20230530_085135.p...
| Poistenie majetku | 517,81 | Allianz - Slovenská poisťovňa | detaily |
Faktúra | 3009009362 | 25.5.2023 | IMG_0001.pdf
| Príspevok na prevádzku strojov | 109,20 | Arriva | detaily |
Faktúra | 93100841 | 24.5.2023 | Faktura_93100841_20230515...
| Potraviny šj mš | 113,39 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 93100908 | 24.5.2023 | Faktura_93100908_20230523...
| Potraviny šj mš | 127,68 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 23190007 | 24.5.2023 | IMG_0001.pdf
| Oprava vozidla | 885,00 | Šebo Trans | detaily |
Faktúra | 2023112801 | 24.5.2023 | Faktúra_20231128-01.pdf
| Materiál mš | 94,39 | Scandi | detaily |
Faktúra | 20233699 | 24.5.2023 | Fa_2023_104_20233699_MS_S...
| Knižná väzba mš | 17,00 | Ing. Peter Kováč | detaily |
Faktúra | 2303583 | 24.5.2023 | IMG_0003.pdf
| Potraviny šj mš | 19,90 | GTN | detaily |
Faktúra | 202300666 | 24.5.2023 | IMG_0004.pdf
| Potraviny šj mš | 34,40 | Fibor | detaily |
Zmluva | 0 | 23.5.2023 | KZ FC Semerovo.pdf
| Kúpa nehnuteľnosti | 300,00 | FC Semerovo | detaily |
Zmluva | 0 | 23.5.2023 | KZ Slováková zverejnenie....
| Kúpa nehnuteľnosti - záhrada | 6 000,00 | Mgr. Jana Slováková, Mgr. Adriana H... | detaily |
Faktúra | 235410 | 17.5.2023 | ferex-faktura-235410-1684...
| Materiál | 286,00 | FEREX | detaily |
Faktúra | 23200177 | 17.5.2023 | Tomlux.pdf
| Rekonštrukcia verejného osvetlenia ... | 18 466,08 | Tomlux | detaily |
Zmluva | 09052023 | 17.5.2023 | Zmluva o nájme hnuteľných...
| Prenájom kolesového traktora Zetor | 16,00 | Obec Jasová | detaily |
Zmluva | 26946/2023 | 17.5.2023 | Zmluva o budúcej zmluve o... Príloha č 1.pdf
| Právo uskutočniť a prevádzkovať sta... | 302,50 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 89/2023 | 16.5.2023 | IMG_0001.pdf
| Prenájom traktora | 176,00 | Obec Jasová | detaily |
Faktúra | 93100841 | 16.5.2023 | Faktura_93100841_20230515...
| Potraviny šj mš | 113,39 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 2023009260 | 16.5.2023 | FA_EE_2023009260_Obec_Sem...
| Spotreba elektriny | -54,93 | Elgas | detaily |
Zmluva | 0 | 12.5.2023 | IMG_0001.pdf
| Zber, skladovanie a spracovanie kuc... | 0,00 | BIO Energie | detaily |
Faktúra | 230102410 | 11.5.2023 | IMG_0001.pdf
| Potraviny šj mš | 95,57 | Beke | detaily |
Faktúra | 2303204 | 11.5.2023 | IMG_0002.pdf
| Potraviny šj mš | 82,99 | GTN | detaily |
Faktúra | 123074575 | 11.5.2023 | IMG_0003.pdf
| Potraviny šj mš | 68,32 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 2252023 | 11.5.2023 | IMG_0004.pdf
| Potraviny šj mš | 23,04 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 21230439 | 11.5.2023 | IMG_0006.pdf
| Potraviny šj mš | 20,21 | Grandfood | detaily |
Faktúra | 06242023 | 11.5.2023 | IMG_0007.pdf
| Publikácie | 85,50 | RVC Nitra | detaily |
Zmluva | 2408996626 | 10.5.2023 | MX-2651_20230510_150050.p...
| PZP malotraktor | 43,20 | GENERALI | detaily |
Zmluva | 1 | 9.5.2023 | IMG_0006.pdf
| Zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci... | 18 466,08 | MAS – Dvory a okolie | detaily |
Zmluva | 3230239 | 9.5.2023 | MX-2651_20230509_100111.p...
| Dotácia pre DHZ Semerovo | 3 000,00 | DPO SR | detaily |
Zmluva | 0 | 9.5.2023 | MX-2651_20230509_083450.p...
| Zabezpečenie poskytovania sociálnej... | 1,50 | Cesta sv. Františka z Assisi | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 9.5.2023 | Orange_doklad_FR_20230427...
| Telekomunikačné služby | 62,32 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 93100773 | 9.5.2023 | Faktura_93100773_20230502...
| Nákup potravín šj mš | 79,02 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 1023051134 | 9.5.2023 | fa_ObecSemerovo_102305113...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 4440605032 | 9.5.2023 | faktura752274307020520232...
| Preddavky na plyn za mesiac máj 202... | 1 944,60 | VSE | detaily |
Faktúra | 7585727964 | 9.5.2023 | Faktura_7585727964.pdf
| Spotreba elektriny | 52,80 | ZSE | detaily |
Faktúra | 8327188361 | 9.5.2023 | 8327188361_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 69,56 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 8327215215 | 9.5.2023 | 8327215215_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 123,62 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 3023040008 | 9.5.2023 | Tagris.pdf
| Obstaranie malotraktora | 23 820,00 | TagriS | detaily |
Faktúra | 1542301387 | 9.5.2023 | FA1542301387.pdf
| Vývoz TKO | 1 151,36 | Brantner | detaily |
Faktúra | 1542301388 | 9.5.2023 | FA1542301388.pdf
| Vývoz TKO | 4 186,90 | Brantner | detaily |
Faktúra | 7151625880 | 9.5.2023 | Faktura_7151625880.pdf
| Spotreba elektriny | 415,49 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7161493149 | 9.5.2023 | Faktura_7161493149.pdf
| Spotreba elektriny | 815,42 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7161493151 | 9.5.2023 | Faktura_7161493151.pdf
| Spotreba elektriny | 178,39 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7161493150 | 9.5.2023 | Faktura_7161493150.pdf
| Spotreba elektriny | 467,14 | ZSE | detaily |
Faktúra | 20230623 | 9.5.2023 | IMG_0001.pdf
| Nákup materiálu | 175,98 | Propart | detaily |
Faktúra | 8371022734 | 9.5.2023 | Faktúra_NZ_VS_8371022734_...
| Spotreba vody | 35,11 | ZVS | detaily |
Faktúra | 7585727695 | 9.5.2023 | IMG_0002.pdf
| Spotreba elektriny | 25,87 | ZSE | detaily |
Faktúra | 23031 | 9.5.2023 | IMG_0003.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 20230152 | 9.5.2023 | IMG_0004.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 042023 | 28.4.2023 | IMG_0002.pdf
| Originálne kompetencie ZŠ | 4 760,53 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 8371022734 | 28.4.2023 | Faktúra_NZ_VS_8371022734_...
| Spotreba vody | 35,11 | ZVS | detaily |
Faktúra | 20230405 | 28.4.2023 | IMG_0001.pdf
| Nákup smetných nádob | 384,00 | FEREX | detaily |
Faktúra | 2300468 | 21.4.2023 | IMG_0001.pdf
| Kontrola detských ihrísk | 386,40 | Ekotec | detaily |
Faktúra | 5304175713 | 21.4.2023 | 5304175713.pdf
| Práčka | 315,67 | Alza | detaily |
Faktúra | 5304131829 | 21.4.2023 | 5304131829.pdf
| Umývačka riadu | 307,90 | Alza | detaily |
Faktúra | 2023166 | 19.4.2023 | faktura 2023166.pdf
| Kancelárske potreby | 278,05 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 2023006687 | 19.4.2023 | FA_EE_2023006687_Obec_Sem...
| Vyúčtovanie spotreby elektriny - ma... | -18,43 | Elgas | detaily |
Faktúra | 2320200579 | 19.4.2023 | Faktúra_2320200579.pdf
| Aktualizačné vzdelávanie MŠ | 57,00 | Pro Solutions | detaily |
Faktúra | 2023160 | 17.4.2023 | IMG_0002.pdf
| Nákup tonerov mš | 155,70 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 20230346 | 17.4.2023 | Faktura_20230346.pdf
| Ročná licencia | 171,00 | 3W Slovakia | detaily |
Faktúra | 93100630 | 17.4.2023 | Faktura_93100630_20230414...
