Dokumenty – obec Semerovo Počet zmlúv: 704, objednávok: 12, faktúr: 6700 (spolu: 7438) . Počet príloh spolu: 7438. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 112024 | 29.11.2024 | limitka 112024.pdf
| Originálne kompetencie | 5 615,26 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 243184152 | 29.11.2024 | MX-2651_20241129_072437.p...
| Vyjadrenie | 27,00 | Michlovský | detaily |
Faktúra | 1020240310 | 29.11.2024 | 1020240310 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 90,00 | BIO energie | detaily |
Faktúra | 2400000004 | 28.11.2024 | MX-2651_20241128_120402.p...
| Materiál | 240,00 | Vitalek | detaily |
Faktúra | 2405739 | 28.11.2024 | 2405739.pdf
| Školenie URBIS | 54,00 | MADE | detaily |
Faktúra | 112024 | 28.11.2024 | MX-2651_20241128_121820.p...
| Oprava motorového vozidla | 570,60 | MELDOMgear | detaily |
Zmluva | U2539/2024 | 27.11.2024 | MX-2651_20241127_082311.p...
| Obstaranie licencie URBIS | 1 000,00 | MADE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2441198176 | 25.11.2024 | 312411374.pdf
| iKelp | 516,00 | Abiset | detaily |
Faktúra | 1020240268 | 25.11.2024 | 1020240268 Obec Semerovo....
| Služba | 126,00 | Štrba company | detaily |
Faktúra | 93101775 | 21.11.2024 | Faktura_93101775_20241121...
| Potraviny šj mš | 100,85 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 3009011603 | 20.11.2024 | IMG_0001.pdf
| Príspevok na prevádzku spojov | 116,40 | Arriva | detaily |
Faktúra | 03282024 | 19.11.2024 | Scan0029.pdf
| Materiál predškoláci | 472,50 | KIBO sport | detaily |
Faktúra | 20240076 | 19.11.2024 | IMG_0001.pdf
| Sociálny posudok | 105,00 | Cesta sv. Františka z Assissi | detaily |
Faktúra | 20240672 | 19.11.2024 | MX-2651_20241119_080040.p...
| Školenie členov DHZ | 180,00 | DPO SR | detaily |
Faktúra | 432024 | 19.11.2024 | MX-2651_20241119_074208.p...
| Výkon VO | 360,00 | VV3 | detaily |
Faktúra | 8402024 | 19.11.2024 | MX-2651_20241119_072216.p...
| Materiál OÚ | 907,89 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 7442024 | 19.11.2024 | MX-2651_20241119_072216.p...
| Potraviny šj mš | 28,80 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 2410707 | 19.11.2024 | MX-2651_20241119_072246.p...
| Potraviny šj mš | 47,59 | GTN | detaily |
Faktúra | 2411003205 | 19.11.2024 | MX-2651_20241119_072255.p...
| Potraviny šj mš | 41,61 | Beke | detaily |
Faktúra | 241103122 | 19.11.2024 | MX-2651_20241119_072255.p...
| Potraviny šj mš | 19,80 | Beke | detaily |
Faktúra | 241103100 | 19.11.2024 | MX-2651_20241119_072339.p...
| Potraviny šj mš | 26,62 | Beke | detaily |
Faktúra | 241103021 | 19.11.2024 | MX-2651_20241119_072341.p...
| Potraviny šj mš | 16,37 | Beke | detaily |
Faktúra | 1020240261 | 14.11.2024 | 1020240261 Obec Semerovo....
| Montáž | 714,00 | Štrba company | detaily |
Faktúra | 93101709 | 13.11.2024 | Faktura_93101709_20241111...
| Potraviny šj šm | 82,18 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 20241127 | 13.11.2024 | invoices_faktura-35623606...
| Školenie MŠ | 10,00 | Inšpirácia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241128 | 13.11.2024 | invoices_faktura-35623724...
| Školenie MŠ | 10,00 | Inšpirácia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241129 | 13.11.2024 | invoices_faktura-35623702...
| Školenie MŠ | 10,00 | Inšpirácia, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 0 | 11.11.2024 | MX-2651_20241111_130636.p...
| Verejné používanie hudobných diel | 2 680,08 | SOZA | detaily |
Faktúra | 102024 | 11.11.2024 | limitka 102024.pdf
| Originálne kompetencie 10/2024 | 5 894,26 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 8359185947 | 11.11.2024 | 8359185947_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 74,82 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 93101640 | 11.11.2024 | Faktura_93101640_20241104...
| Potraviny šj mš | 90,25 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 243183784 | 11.11.2024 | michlovský.pdf
| Vyjadrenie - Nájomný bytový dom 16 ... | 27,00 | Michlovský | detaily |
Faktúra | 1020240291 | 11.11.2024 | 1020240291 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 90,00 | BIO energie | detaily |
Faktúra | 20240924 | 11.11.2024 | FA_20240924.pdf
| Služba | 81,80 | Citrón | detaily |
Faktúra | 2241124276 | 11.11.2024 | SOZA.pdf
| Verejné používanie hudobných diel | 2 680,08 | SOZA | detaily |
Faktúra | 20240453 | 11.11.2024 | Magdolenová.pdf
| Služba CO | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 1542403711 | 11.11.2024 | FA1542403711.pdf
| Vývoz KO | 2 941,73 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 1542403712 | 11.11.2024 | FA1542403712.pdf
| Vývoz KO | 238,78 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 1052470631 | 11.11.2024 | Faktura_MAG_VS_1052470631...
| Vyúčtovanie spotreby elektrickej en... | -255,84 | Magna Energia | detaily |
Faktúra | 1024111011 | 11.11.2024 | fa_ObecSemerovo_102411101...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 240085327 | 11.11.2024 | faktura-240085327.pdf
| Internet | 31,97 | Konfernet | detaily |
Faktúra | 24083 | 11.11.2024 | FA OU Semerovo 24083.pdf
| Audit | 960,00 | AZS | detaily |
Faktúra | 2024093 | 11.11.2024 | tms prod.pdf
| Grafické práce | 41,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 392024 | 11.11.2024 | Kominár.pdf
| Čistenie a kontrola komínov | 380,00 | Kominárstvo Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 20240010 | 11.11.2024 | predný 10.pdf
| Geodetické práce
| 290,00 | Ing. Mladen Predný | detaily |
Faktúra | 20240011 | 11.11.2024 | predný 11.pdf
| Geodetické práce | 390,00 | Ing. Mladen Predný | detaily |
Zmluva | 001/2024 | 8.11.2024 | Auto Project_Kúpna zmluva...
| Nákup kompostérov | 90 000,00 | Auto Project, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2405505 | 28.10.2024 | 2405505.pdf
| Informačný systém URBIS | 1 000,00 | MADE | detaily |
Faktúra | 20240059 | 28.10.2024 | MX-2651_20241028_082603.p...
| Služba | 105,00 | Cesta sv. Františka z Assissi | detaily |
Faktúra | 20240059 | 28.10.2024 | MX-2651_20241028_082603.p...
| Služba | 105,00 | Cesta sv. Františka z Assissi | detaily |
Zmluva | 24/17/010/77 | 25.10.2024 | fcb2e3b1-63ff-4c8a-81e5-3...
| Pomoc v hmotnej núdzi | 0,00 | Úrad práce, sociálnych veci a rodin... | detaily |
Faktúra | 2024086 | 24.10.2024 | MX-2651_20241024_071052.p...
| Služba | 51,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 93101573 | 22.10.2024 | Faktura_93101573_20241021...
| Potraviny šj mš | 81,38 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 20242673 | 21.10.2024 | MX-2651_20241021_071629.p...
| Materiál | 27,80 | CONNECT | detaily |
Faktúra | 240733 | 21.10.2024 | MX-2651_20241021_071612.p...
| Potvrdenky | 89,60 | RVD Plus | detaily |
Zmluva | 15102024 | 16.10.2024 | KZ Kráľ.pdf
| Predaj nehnuteľného majetku obce Se... | 4 030,00 | Radoslav Kráľ | detaily |
Faktúra | 240181 | 15.10.2024 | MX-2651_20241010_111114.p...
| Potraviny šj mš | 25,00 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 2401205409 | 15.10.2024 | MX-2651_20241010_111134.p...
| Potraviny šj mš | 278,76 | ATC JR | detaily |
Faktúra | 6092024 | 15.10.2024 | MX-2651_20241010_111147.p...
| Potraviny šj mš | 28,80 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 2409039 | 15.10.2024 | MX-2651_20241010_111202.p...
| Potraviny šj mš | 116,12 | GTN | detaily |
Faktúra | 2409570 | 15.10.2024 | MX-2651_20241010_111224.p...
| Potraviny šj mš | 110,94 | GTN | detaily |
Faktúra | 241102601 | 15.10.2024 | MX-2651_20241010_111240.p...
| Potraviny šj mš | 207,85 | Beke | detaily |
Faktúra | 999240768 | 14.10.2024 | MX-2651_20241014_072141.p...
| Smetné nádoby | 276,60 | FEREX | detaily |
Faktúra | 93101503 | 14.10.2024 | Faktura_93101503_20241011...
| Potraviny šj mš | 111,56 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 300406365 | 14.10.2024 | Zigo - Faktúra 300406365....
| Materiál MŠ | 80,33 | ZIGO | detaily |
Faktúra | 7055045703 | 10.10.2024 | MX-2651_20241010_072448.p...
| Oprava IVECO | 1 578,89 | Agrotec | detaily |
Faktúra | 2024154 | 10.10.2024 | MX-2651_20241010_072401.p...
| Vypracovanie VO | 1 000,00 | Centrum prvého kontaktu pre podnika... | detaily |
Faktúra | 1542403263 | 9.10.2024 | FA1542403263.pdf
| Odvoz komunálneho odpadu | 2 994,48 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 1542403264 | 9.10.2024 | FA1542403264.pdf
| Odvoz kontajnera | 2 172,19 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 2024349 | 7.10.2024 | fa_RISCompanysro_2024349....
| Materiál MŠ predškoláci | 249,00 | RIS Company | detaily |
Faktúra | 24066 | 4.10.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 1052461516 | 4.10.2024 | Faktura_MAG_VS_1052461516...
| Vyúčtovanie elektriny za september ... | -369,07 | Magna Energia | detaily |
Faktúra | 8357595483 | 3.10.2024 | 8357595483_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 72,66 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 24083 | 3.10.2024 | MX-2651_20241003_073338.p...
| Služba | 414,00 | Ing. Stanislav Petráš | detaily |
Faktúra | 402400024 | 2.10.2024 | MX-2651_20241002_105912.p...
| Materiál mš | 139,40 | Abii Mapy | detaily |
Faktúra | 93101432 | 2.10.2024 | Faktura_93101432_20241001...
| Potraviny šj mš | 87,50 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 240077300 | 2.10.2024 | faktura-240077300.pdf
| Internet | 31,97 | Konfernet | detaily |
Faktúra | 1020240261 | 2.10.2024 | 1020240261 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 90,00 | BIO energie | detaily |
Faktúra | 20240825 | 2.10.2024 | FA_20240825.pdf
| Služba | 81,80 | Citrón | detaily |
Faktúra | 20240406 | 2.10.2024 | Magdolenová.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 2024245 | 2.10.2024 | Pebra.pdf
| Služba | 912,00 | Pebra | detaily |
Faktúra | 2024076 | 30.9.2024 | MX-2651_20240930_134643.p...
| Služba | 1 369,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2024381 | 30.9.2024 | faktura.pdf
| Školské pomôcky | 215,80 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 30.9.2024 | Orange_doklad_CN002590909...
| Telekomunikačné služby | 77,50 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 92024 | 30.9.2024 | limitka 092024.pdf
| Originálne kompetencie | 6 047,19 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 2024145 | 24.9.2024 | MX-2651_20240924_090305.p...
| Vypracovanie VO | 1 400,00 | Centrum prvého kontaktu pre podnika... | detaily |
Faktúra | 4612024 | 24.9.2024 | MX-2651_20240924_090015.p...
| Služba | 99,00 | Peter Fejér | detaily |
Faktúra | 93101364 | 24.9.2024 | Faktura_93101364_20240923...
| Potraviny šj mš | 143,03 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 8471058792 | 23.9.2024 | MX-2651_20240923_084027.p...
| Vyúčtovanie vody - dom č. 476 | 56,39 | ZVS | detaily |
Faktúra | 3009011368 | 23.9.2024 | MX-2651_20240923_084128.p...
| Poplatok za spoje | 116,40 | Arriva | detaily |
Faktúra | 240953646 | 23.9.2024 | MX-2651_20240923_084052.p...
| materiál mš - dotácia na dieťa v hm... | 16,06 | Daffer | detaily |
Faktúra | 2024091201 | 19.9.2024 | MX-2651_20240919_124711.p...
| Seminár MŠ | 39,00 | ICV Košice | detaily |
Faktúra | 8471058614 | 19.9.2024 | Faktúra_NZ_VS_8471058614_...
| Vyúčtovanie vody - zdravotné stredi... | 0,00 | ZVS | detaily |
Faktúra | 8471058609 | 19.9.2024 | Faktúra_NZ_VS_8471058609_...
| vyúčtovanie vody - obecný úrad | 698,49 | ZVS | detaily |
Faktúra | 8471058616 | 19.9.2024 | Faktúra_NZ_VS_8471058616_...
| Vyúčtovanie vody - materská škola | 62,41 | ZVS | detaily |
Faktúra | 8471058617 | 19.9.2024 | Faktúra_NZ_VS_8471058617_...
| Vyúčtovanie vody - byty v ZS | 0,00 | ZVS | detaily |
Faktúra | 8471058615 | 19.9.2024 | Faktúra_NZ_VS_8471058615_...
| Vyúčtovanie vody - športový areál | 198,40 | ZVS | detaily |
Faktúra | 20240707 | 19.9.2024 | FA_20240707.pdf
| Služba | 81,80 | Citrón | detaily |
Faktúra | 2004020966 | 17.9.2024 | 2004020966.pdf
| kancelárska stolička | 67,40 | Prevádzkáreň | detaily |
Faktúra | 1020240214 | 17.9.2024 | 1020240214 Obec Semerovo....
| Služba | 837,00 | Štrba company | detaily |
Faktúra | 10240205 | 17.9.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 98,00 | Čík Peter | detaily |
Faktúra | 3024080007 | 12.9.2024 | Obec Semerovo.pdf
| Náhradný diel | 367,20 | Tagris | detaily |
Faktúra | 93101298 | 11.9.2024 | Faktura_93101298_20240911...
| Potraviny šj mš | 144,79 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 24047 | 11.9.2024 | MX-2651_20240911_075652.p...
| Služba | 500,00 | Projekty ES | detaily |
Zmluva | 0 | 10.9.2024 | MX-2651_20240910_070518.p...
| Detské ihrisko | 50 040,00 | OLI ihriská | detaily |
Faktúra | 24057 | 10.9.2024 | MX-2651_20240910_080405.p...
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 2400027 | 10.9.2024 | OS.pdf
| Prenájom atrakcií | 690,00 | Eventmoment | detaily |
Faktúra | 2024147 | 10.9.2024 | MX-2651_20240910_070505.p...
| Práce navyše Výstavba detského inkl... | 12 952,20 | OLI ihriská | detaily |
Faktúra | 2024145 | 10.9.2024 | MX-2651_20240910_070450.p...
| Zhotovenie diela ,,Ihrisko pre každ... | 50 040,00 | OLI ihriská | detaily |
Faktúra | 1542402881 | 9.9.2024 | FA1542402881.pdf
| Vývoz KO | 2 124,44 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 372024 | 9.9.2024 | MX-2651_20240909_123105.p...
| Výkon verejného obstarávania | 600,00 | VV3 | detaily |
Zmluva | - | 9.9.2024 | STAVOMAL_Zmluva o dielo.p...
| Zníženie energetickej náročnosti bu... | 360 138,30 | STAVOMAL | detaily |
Zmluva | 06092024 | 9.9.2024 | MX-2651_20240909_072337.p...
| Nájom hrobového miesta | 1 101,00 | Ivona Sapaj | detaily |
Faktúra | 20240197 | 9.9.2024 | MX-2651_20240909_072323.p...
| Klimatizačná jednota | 1 128,00 | AAAMidea | detaily |
Faktúra | 20240358 | 6.9.2024 | MX-2651_20240906_075501.p...
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 999240668 | 6.9.2024 | MX-2651_20240906_071422.p...
| Materiál verejná zeleň | 78,00 | FEREX | detaily |
Faktúra | 2024219 | 6.9.2024 | MX-2651_20240906_071407.p...
| Tovar s montážou | 571,20 | Jukomont | detaily |
Faktúra | 082024 | 6.9.2024 | MX-2651_20240906_071756.p...
| Originálne kompetencie | 6 039,23 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 2024030910 | 6.9.2024 | Faktúra_20240309-10.pdf
| Materiál | 212,79 | Scandi | detaily |
Faktúra | 2024047 | 4.9.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 600,00 | IJK CONSULTING | detaily |
Faktúra | 42024 | 4.9.2024 | Fa č. 4 2024.pdf
| Drevený pamätník | 1 500,00 | Peter Šrank - REZBÁR | detaily |
Faktúra | 2042024 | 4.9.2024 | 204 faktura.pdf
| Služba | 338,33 | Firmaštrba | detaily |
Faktúra | 2024101650 | 3.9.2024 | MX-2651_20240903_110320.p...
| Materiál Dni obce | 297,75 | Kondor EU | detaily |
Faktúra | 2024063 | 3.9.2024 | MX-2651_20240902_100953.p...
| Materiál | 1 146,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 1024091005 | 3.9.2024 | fa_ObecSemerovo_102409100...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 240069307 | 3.9.2024 | faktura-240069307.pdf
| Telekomunikačné služby | 31,97 | Konfernet | detaily |
Faktúra | 20240645 | 3.9.2024 | citron.pdf
| Služba | 81,80 | Citrón | detaily |
Faktúra | 1020240244 | 3.9.2024 | 1020240244 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 90,00 | BIO energie | detaily |
Faktúra | 8355703156 | 3.9.2024 | 8355703156_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 67,91 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 2406806 | 28.8.2024 | MX-2651_20240828_140512.p...
| Potraviny šj mš | 12,64 | GTN | detaily |
Faktúra | 241102174 | 28.8.2024 | MX-2651_20240828_140459.p...
| Potraviny šj mš | 24,46 | Beke | detaily |
Zmluva | 0 | 28.8.2024 | MX-2651_20240828_133031.p...
| Zriadenie vecných bremien | 0,00 | Západoslovenská distribučná, a.s. | detaily |
Faktúra | 20241545 | 28.8.2024 | MX-2651_20240828_132220.p...
| Materiál | 747,12 | COOP Servis | detaily |
Faktúra | 2024333 | 28.8.2024 | faktúra 2024333.pdf
| Materiál MŠ | 110,60 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 2024332 | 28.8.2024 | faktúra 2024332.pdf
| Materiál | 55,00 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 20240020 | 26.8.2024 | IMG_0002.pdf
| Služba | 90,00 | Cesta sv. Františka z Assissi | detaily |
Faktúra | 3009011287 | 26.8.2024 | IMG_0001.pdf
| Príspevok na prevádzku spojov | 116,40 | Arriva | detaily |
Faktúra | 20240793 | 23.8.2024 | IMG_0001.pdf
| Materiál | 280,22 | COOP Servis | detaily |
Zmluva | 30042024 | 22.8.2024 | IMG_0002.pdf
| Podanie umeleckého výkonu | 300,00 | Enriko Řepka | detaily |
Zmluva | 0000 | 19.8.2024 | Zmluva o dielo Sawer.pdf
| Základná škola v obci Semerovo | 181 598,38 | SAWER, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024103 | 15.8.2024 | IMG_0003.pdf
| Služba | 420,00 | MTNINE | detaily |
Faktúra | 24045 | 15.8.2024 | IMG_0002.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 02072024 | 15.8.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 1 200,00 | Trust Finance | detaily |
Faktúra | 1052448437 | 9.8.2024 | Faktura_MAG_VS_1052448437...
| Vyúčtovanie spotreby elektrickej en... | -518,36 | Magna Energia | detaily |
Faktúra | 362024 | 9.8.2024 | AM design sro - FA 362024...
| Služba | 300,00 | AM design | detaily |
Faktúra | 1020240184 | 8.8.2024 | 1020240184 Obec Semerovo....
| Rozšírenie kamerového systému | 6 549,00 | Štrba company | detaily |
Faktúra | 1020240183 | 8.8.2024 | 1020240183 Obec Semerovo....
| Servisné práce | 414,00 | Štrba company | detaily |
Faktúra | 1542402550 | 8.8.2024 | FA1542402550.pdf
| Vývoz TKO | 1 992,12 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 2024070023 | 7.8.2024 | IMG_0002.pdf
| Služba | 90,00 | Cesta sv. Františka z Assissi | detaily |
Faktúra | 2024078 | 7.8.2024 | IMG_0001.pdf
| Drtenie drevného odpadu | 1 591,20 | Erik Péli | detaily |
Zmluva | 06082024 | 7.8.2024 | Dohoda_ukončenie.pdf
| Ukončenie zmluvy o dielo | 0,00 | STAVOMAL | detaily |
Zmluva | 21032024 | 7.8.2024 | KZ BMTauto.pdf
| Kúpa motorového vozidla | 18 900,00 | BMTauto, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8353927739 | 5.8.2024 | 8353927739_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 31,34 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 20240311 | 5.8.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 999240606 | 5.8.2024 | Faktúra vystavená_9992406...
| Materiál | 31,20 | FEREX | detaily |
Zmluva | PSK-SIEA-002-20... | 2.8.2024 | SIEA_Zmluva o poskytnutí ...
| Zníženie energetickej telocvične ZŠ... | 206 667,76 | Ministerstvo investícií, regionálne... | detaily |
Zmluva | 1336/B800/2024... | 2.8.2024 | 5106586.pdf
| Zvyšovanie energetickej účinnosti b... | 445 972,24 | Ministerstvo dopravy SR | detaily |
Faktúra | 1020243416 | 2.8.2024 | IMG_0002.pdf
| Materiál DHZ | 3 246,15 | Firesystem | detaily |
Faktúra | 2402002751 | 2.8.2024 | IMG_0001.pdf
| Materiál | 360,29 | Hagleitner | detaily |
Faktúra | 1024081005 | 2.8.2024 | fa_ObecSemerovo_102408100...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 240061327 | 2.8.2024 | faktura-240061327.pdf
| Internet | 31,97 | Konfernet | detaily |
Faktúra | 2407070 | 1.8.2024 | IMG_0002.pdf
| Služba | 525,00 | Limestone SK | detaily |
Faktúra | 3240202 | 1.8.2024 | IMG_0001.pdf
| Betón | 912,00 | Vladap plus | detaily |
Faktúra | 1020240207 | 1.8.2024 | 1020240207 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 216,00 | BIO energie | detaily |
Zmluva | SITB-OO2-2024-0... | 31.7.2024 | Darovacia zmluva.pdf
| Darovanie hnuteľného majetku | 0,00 | Ministerstvo vnútra SR | detaily |
Zmluva | 0 | 31.7.2024 | Mezeiová.pdf
| Predĺženie nájomnej zmluvy | 150,00 | Katarína Mezeiová | detaily |
Zmluva | 0 | 31.7.2024 | Korytiak.pdf
| Prenájom bytu v obytnom polyfunkčno... | 61,00 | Miroslav Korytiak | detaily |
Faktúra | 1052443341 | 30.7.2024 | Faktura_MAG_VS_1052443341...
| Vyúčtovanie elektriny | -36,76 | Magna Energia | detaily |
Faktúra | 20240520 | 30.7.2024 | FA_20240520.pdf
| Služba | 81,80 | Citrón | detaily |
Faktúra | 93101183 | 30.7.2024 | Faktura_93101183_20240722...
| Potraviny šj mš | 36,67 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 072024 | 30.7.2024 | limitka 072024.pdf
| Originálne kompetencie | 6 917,80 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 3009011129 | 30.7.2024 | IMG_0005.pdf
| Poplatok | 116,40 | Arriva | detaily |
Faktúra | 24037 | 30.7.2024 | IMG_0004.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 0392024 | 30.7.2024 | IMG_0003.pdf
| Statický posudok | 300,00 | AV PROJECT | detaily |
Faktúra | 2024056 | 30.7.2024 | IMG_0002.pdf
| Grafické služby | 198,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2024056 | 30.7.2024 | IMG_0002.pdf
| Grafické služby | 198,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 999240593 | 30.7.2024 | IMG_0001.pdf
| Smetné nádoby | 276,60 | FEREX | detaily |
Faktúra | 20240002 | 12.7.2024 | Faktúra_20240002.pdf
| Stavebné práce | 200,00 | Marián Krausz | detaily |
Faktúra | 24049 | 11.7.2024 | MX-2651_20240711_131612.p...
| Služba | 414,00 | Ing. Stanislav Petráš | detaily |
Faktúra | 93101132 | 11.7.2024 | Faktura_93101132_20240711...
| Potraviny šj mš | 41,18 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 1542402144 | 10.7.2024 | FA1542402144.pdf
| Vývoz TKO | 2 026,03 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 1020240154 | 10.7.2024 | 1020240154 Obec Semerovo....
| Služba | 258,00 | Štrba company | detaily |
Faktúra | 200068663 | 9.7.2024 | Faktúra č. 902411549.pdf
| Služba | 10,76 | Jablotron | detaily |
Zmluva | 18062024 | 8.7.2024 | IMG_0002.pdf
| Prenájom minibusu Mercedes | 90,60 | Obec Jasová | detaily |
Faktúra | 1262024 | 8.7.2024 | IMG_0001.pdf
| Prenájom minibusu | 90,60 | Obec Jasová | detaily |
Zmluva | 04072024 | 4.7.2024 | Kúpna zmluva Kráľ_na zver...
| Predaj nehnuteľného majetku vo vlas... | 4 030,00 | Radoslav Kráľ | detaily |
Faktúra | 241102123 | 4.7.2024 | IMG_0005.pdf
| Potraviny šj mš | 119,24 | Beke | detaily |
Faktúra | 2406322 | 4.7.2024 | IMG_0006.pdf
| Potraviny šj mš | 174,85 | GTN | detaily |
Faktúra | 8352150403 | 4.7.2024 | 8352150403_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 34,98 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 1052437871 | 4.7.2024 | Faktura_MAG_VS_1052437871...
| Vyúčtovanie elektriny | -252,58 | Magna Energia | detaily |
Faktúra | 240527 | 4.7.2024 | IMG_0001.pdf
| Materiál | 252,00 | Gubo | detaily |
Faktúra | 1242204306 | 4.7.2024 | IMG_0002.pdf
| Materiál mš | 54,30 | ŠEVT | detaily |
Faktúra | 20240262 | 4.7.2024 | IMG_0003.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 24240485 | 3.7.2024 | IMG_0001.pdf
| Materiál | 0,00 | Propart | detaily |
Faktúra | 2024048 | 3.7.2024 | IMG_0002.pdf
| Materiál | 348,40 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2024048 | 3.7.2024 | IMG_0002.pdf
| Materiál | 348,40 | tms prod | detaily |
Faktúra | 112024 | 27.6.2024 | MX-2651_20240627_143405.p...
| Prenájom nafukovacej atrakcie - Deň... | 570,00 | Hurááá | detaily |
Faktúra | 062024 | 27.6.2024 | MX-2651_20240627_114335.p...
| Originálne kompetencie | 6 797,11 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 2024253954 | 21.6.2024 | IMG_0002.pdf
| Materiál mš | 45,10 | Lajka ADV | detaily |
Faktúra | 3009011010 | 21.6.2024 | IMG_0001.pdf
| Poplatok | 116,40 | Arriva | detaily |
Faktúra | 93100994 | 21.6.2024 | Faktura_93100994_20240621...
| Potraviny šj mš | 121,34 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 24007 | 20.6.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 300,00 | Viktória apartman | detaily |
Faktúra | 125062024 | 20.6.2024 | IMG_0001.pdf
| Materiál | 206,69 | Fi DRGON | detaily |
Faktúra | 240100015 | 18.6.2024 | IMG_0001.pdf
| Spracovanie žiadosti o NFP | 2 000,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 20240111 | 18.6.2024 | Faktura_20240111 (1).pdf
| Materiál MŠ | 40,50 | Mudrlantko | detaily |
Zmluva | 654/2024/OSČ | 18.6.2024 | 654-2024-osc.pdf
| Všeobecný rozvoj územia NSK | 5 000,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 2024029 | 13.6.2024 | Faktúra_2024029.pdf
| Materiál | 111,36 | Štefan Turský | detaily |
Faktúra | 2024618 | 13.6.2024 | IMG_0001.pdf
| Služba | 162,00 | Falconarii | detaily |
Faktúra | 4222024 | 12.6.2024 | IMG_0003.pdf
| Potraviny šj mš | 25,20 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 2405252 | 12.6.2024 | IMG_0002.pdf
| Potraviny šj mš | 264,04 | GTN | detaily |
Faktúra | 241101482 | 12.6.2024 | IMG_0001.pdf
| Potraviny šj mš | 125,65 | Beke | detaily |
Faktúra | 1542401880 | 12.6.2024 | FA1542401880.pdf
| Vývoz KO | 104,16 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 1542401879 | 12.6.2024 | FA1542401879.pdf
