Dokumenty – obec Semerovo Počet zmlúv: 617, objednávok: 10, faktúr: 5969 (spolu: 6617) . Počet príloh spolu: 6617. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Zmluva | 9933494315 | 24.3.2023 | IMG_0002.pdf
| Aktivácia dohodnutého programu | 20,90 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 2023011 | 24.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Reklamná tabuľa | 33,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2300001 | 24.3.2023 | Obec Semerovo (3).pdf
| Rekonštrukcia kuchyne MKS | 230,00 | Otruba | detaily |
Faktúra | 032023 | 23.3.2023 | limitka 032023.pdf
| Originálne kompetencie | 4 509,86 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 2023108 | 20.3.2023 | faktúra 2023108.pdf
| Nákup tonerov | 553,00 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 1020230072 | 17.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 1 134,00 | Štrba Company | detaily |
Faktúra | 2023004225 | 16.3.2023 | FA_EE_2023004225_Obec_Sem...
| Spotreba elektrickej energie - vyúč... | 12,55 | Elgas | detaily |
Faktúra | 2303029 | 15.3.2023 | IMG_0002.pdf
| Materiál | 46,00 | MK Hlas | detaily |
Faktúra | 1032023 | 15.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Obsluha stroja | 496,00 | Zamakov | detaily |
Faktúra | 2023010 | 14.3.2023 | IMG_0002.pdf
| Potlač na tričká a bundy | 105,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2023/027 | 14.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Revízia plynových zariadení | 1 173,60 | Milan Zuberec | detaily |
Faktúra | 7701946031 | 13.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 25,87 | ZSE | detaily |
Faktúra | 93100429 | 13.3.2023 | Faktura_93100429_20230313...
| Nákup potravín šj mš | 152,54 | COOP Jednota | detaily |
Zmluva | IROP-CLLD-X152-... | 10.3.2023 | Návrh_Zmluva o poskytnutí...
| Zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci... | 18 484,99 | MAS – Dvory a okolie | detaily |
Faktúra | 7701946321 | 10.3.2023 | Faktura_7701946321.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 52,80 | ZSE | detaily |
Faktúra | 1542300641 | 10.3.2023 | FA1542300641.pdf
| Odvoz TKO | 3 982,18 | Brantner | detaily |
Faktúra | 2231102528 | 10.3.2023 | IMG_0002.pdf
| Poplatok | 22,80 | SOZA | detaily |
Faktúra | PA004/03/23 | 10.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Oprava záhradného traktora | 875,70 | FiDRGON | detaily |
Faktúra | 4001036028 | 10.3.2023 | faktura_4001036028.pdf
| Poplatok za spracovanie splnomocnen... | 4,00 | Slovenská pošta | detaily |
Faktúra | 23009 | 9.3.2023 | IMG_0003.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 230100015 | 9.3.2023 | IMG_0007.pdf
| Realizácia projektu | 500,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 2023399662 | 9.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Materiál | 65,41 | HAKY | detaily |
Faktúra | 23002127 | 9.3.2023 | IMG_0002.pdf
| Materiál | 33,60 | Ploberger | detaily |
Faktúra | 2023002949 | 9.3.2023 | FA_EE_2023002949_Obec_Sem...
| Vyúčtovanie spotreby elektrickej en... | -336,54 | Elgas | detaily |
Faktúra | 7632395460 | 9.3.2023 | 7632395460.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 52,80 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7721908468 | 9.3.2023 | 7721908468.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 52,80 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7210994491 | 9.3.2023 | 7210994491.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 2,66 | ZSE | detaily |
Faktúra | 2301274,2301600... | 8.3.2023 | IMG_0006.pdf
| Potraviny šj mš | 204,59 | GTN | detaily |
Faktúra | 23230280 | 8.3.2023 | IMG_0005.pdf
| Potraviny šj mš | 74,31 | Grandfood | detaily |
Faktúra | 1012023 | 8.3.2023 | IMG_0004.pdf
| Potraviny šj mš | 9,60 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 202300216 | 8.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Potraviny šj mš | 34,40 | Fibor | detaily |
Faktúra | 237007649 | 8.3.2023 | IMG_0002.pdf
| Potraviny šj mš | 46,63 | Beke | detaily |
Faktúra | 12303117,123004... | 8.3.2023 | IMG_0001.pdf
| Potraviny šj mš | 59,09 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 2023083 | 8.3.2023 | faktura semerovo.pdf
| Učebné pomôcky - hmotná núdza | 332,00 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 7161472857 | 8.3.2023 | Faktura_7161472857.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 206,65 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7141729918 | 8.3.2023 | Faktura_7141729918.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 578,05 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7161472856 | 8.3.2023 | Faktura_7161472856.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 640,25 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7161472855 | 8.3.2023 | Faktura_7161472855.pdf
| Spotreba elektrickej energie | 1 259,70 | ZSE | detaily |
Faktúra | 8323677786 | 6.3.2023 | 8323677786_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 123,59 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 8323654402 | 6.3.2023 | 8323654402_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 94,61 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 20230069 | 6.3.2023 | Magdolenová.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 202303002 | 6.3.2023 | Amire.pdf
| Služba | 300,00 | Amire | detaily |
Faktúra | 4414741752 | 2.3.2023 | faktura672155507010320233...
| Opakované platby za dodávku zemného... | 1 944,60 | VSE | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 2.3.2023 | Orange_doklad_FR_20230227...
| Telekomunikačné služby | 62,48 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 1023031139 | 2.3.2023 | fa_ObecSemerovo_102303113...
| Služba | 60,00 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 022023 | 1.3.2023 | MX-2614N_20230228_112956....
| Originálne kompetencie za február 2... | 6 560,68 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 93100363 | 1.3.2023 | Faktura_93100363_20230301...
| Potraviny šj mš | 29,41 | COOP Jednota | detaily |
Zmluva | 23/17/054/108 | 27.2.2023 | Dohoda UPSVaR.pdf
| Poskytovanie FP na podporu vytvoren... | 10 204,32 | UPSVaR Nové Zámky | detaily |
Zmluva | 1 k tz2017-11-1... | 27.2.2023 | IMG_0003.pdf
| Registratúra | 48,00 | TOPSET Solutions | detaily |
Faktúra | 3009008923 | 27.2.2023 | IMG_0001.pdf IMG_0002.pdf
| Príspevok na prevádzku spojov | 109,20 | Arriva | detaily |
Faktúra | 2023008 | 24.2.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 97,50 | tms prod | detaily |
Faktúra | 20230559 | 22.2.2023 | IMG_0004.pdf
| Materiál na zabíjačku | 242,65 | Miran | detaily |
Faktúra | 102023 | 22.2.2023 | IMG_0003.pdf
| Čistenie a kontrola komínov | 300,00 | Kominárstvo Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 7721908169 | 22.2.2023 | IMG_0002.pdf
| Spotreba elektriny | 25,87 | ZSE | detaily |
Faktúra | 2122023 | 22.2.2023 | IMG_0001.pdf
| Materiál | 171,88 | Olymp Erby | detaily |
Faktúra | 93100301 | 22.2.2023 | Faktura_93100301_20230221...
| Potraviny šj mš | 67,16 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 20230159 | 20.2.2023 | IMG_0002.pdf
| Materiál na vlečku | 318,05 | Propart | detaily |
Faktúra | 202306645 | 17.2.2023 | Invoice_202306645.pdf
| Licencia antivír | 350,40 | Eset | detaily |
Faktúra | 23001342 | 17.2.2023 | Ploberger.pdf
| Materiál | 49,15 | Ploberger | detaily |
Faktúra | 2023004 | 17.2.2023 | Kováč Architects.pdf
| Projektová dokumentácia | 4 968,00 | Kováč Architects | detaily |
Faktúra | 2022007 | 17.2.2023 | Faktúra_2022007.pdf
| Nákup reziva | 192,07 | DREVONA HORNÁK | detaily |
Faktúra | 2023001956 | 17.2.2023 | FA_EE_2023001956_Obec_Sem...
| Spotreba elektriny vyúčtovanie za 0... | -23,12 | Elgas | detaily |
Faktúra | 2023002 | 16.2.2023 | fa_BenkoWoodsro_2023002.p...
| Pílenie stromu | 200,00 | BenkoWood | detaily |
Faktúra | 2302029 | 10.2.2023 | faktura_2302029.pdf
| Služba | 118,80 | MK Hlas | detaily |
Zmluva | 06022023 | 10.2.2023 | IMG_0002.pdf
| Prenájom kolesového traktora ZETOR | 10,00 | Obec Jasová | detaily |
Faktúra | 23002 | 10.2.2023 | IMG_0001.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 012023 | 9.2.2023 | ZŠ Semerovo 012023.pdf
| Originálne kompetencie január 2023 | 7 194,63 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 1542300280 | 8.2.2023 | FA1542300280.pdf
| Odvoz TKO | 3 846,48 | Brantner | detaily |
Faktúra | 7191151237 | 8.2.2023 | Faktura_7191151237.pdf
| Spotreba elektriny | 888,50 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7151592114 | 8.2.2023 | Faktura_7151592114.pdf
| Spotreba elektriny | 589,30 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7191151236 | 8.2.2023 | Faktura_7191151236.pdf
| Spotreba elektriny | 1 697,05 | ZSE | detaily |
Faktúra | 7191151238 | 8.2.2023 | Faktura_7191151238.pdf
| Spotreba elektriny | 276,38 | ZSE | detaily |
Faktúra | 2232001259 | 8.2.2023 | ŠEVT.pdf
| eTlačivá | 90,00 | ŠEVT | detaily |
Faktúra | 2232200463 | 6.2.2023 | IMG_0005.pdf
| Materiál MŠ | 16,60 | ŠEVT | detaily |
Faktúra | 8321897760 | 6.2.2023 | 8321897760_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 126,13 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 8321877112 | 6.2.2023 | 8321877112_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 94,61 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 202302002 | 6.2.2023 | IMG_0002.pdf
| Služba | 300,00 | Amire | detaily |
Faktúra | 2300367 | 6.2.2023 | GTN.pdf
| Nákup potravín šj mš | 103,75 | GTN | detaily |
Faktúra | 21230153 | 6.2.2023 | Grandfood.pdf
| Nákup potravín šj mš | 84,34 | Grandfood | detaily |
Faktúra | 012023 | 6.2.2023 | Beke Július.pdf
| Nákup potravín šj mš | 138,17 | Beke | detaily |
Faktúra | 012023 | 6.2.2023 | Fibor.pdf
| Nákup potravín šj mš | 105,10 | Fibor | detaily |
Faktúra | 23000872 | 3.2.2023 | MX-2651_20230203_073040.p...
| Nákup materiálu | 90,90 | Ploberger | detaily |
Faktúra | 7122064714 | 3.2.2023 | IMG_0002.pdf
| Spotreba elektriny | 113,66 | ZSE | detaily |
Faktúra | 20230029 | 3.2.2023 | IMG_0002.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 7 632395039 | 3.2.2023 | IMG_0001.pdf
| Spotreba elektriny | 25,87 | ZSE | detaily |
Faktúra | 93100165 | 3.2.2023 | Faktura_93100165_20230201...
| Nákup potravín šj mš | 144,50 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 3.2.2023 | Orange_doklad_FR_20230127...
| Telekomunikačné služby | 62,30 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 2301921 | 3.2.2023 | IMG_0001.pdf
| Odmeny výkonným umelcom za verejný ... | 38,40 | Slovgram | detaily |
Zmluva | 1-6/2023 | 2.2.2023 | Dotácie organizáciám 2023...
| Dotácia organizáciám | 18 200,00 | Organizácie v obci Semerovo | detaily |
Zmluva | 25012023 | 2.2.2023 | IMG_0003.pdf
| Užívanie hrobového miesta | 1 101,00 | Eva Chovanová | detaily |
Zmluva | A2023/15 | 2.2.2023 | A2023_15 OU Semerovo Zmlu...
| Audítorské služby | 1 920,00 | Audítorská znalecká spoločnosť | detaily |
Zmluva | 1 | 2.2.2023 | IMG_0004.pdf
| Nájom | 0,00 | Filipová Viktória | detaily |
Faktúra | 3009008790 | 31.1.2023 | IMG_0001.pdf
| Príspevok 1/2023 | 109,20 | Arriva | detaily |
Faktúra | 2023025 | 31.1.2023 | IMG_0002.pdf
| Toner mš | 51,00 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 2023003 | 31.1.2023 | IMG_0001.pdf
| Reflexné vesty s potlačou | 136,20 | tms prod | detaily |
Zmluva | 4/2022 | 25.1.2023 | MX-2651_20230202_140933.p...
| Verejné osvetlenie | 18 466,08 | Tomlux, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 93100092 | 23.1.2023 | Faktura_93100092_20230123...
| Potraviny šj mš | 95,81 | COOP Jednota | detaily |
Zmluva | 23224365 | 19.1.2023 | Zmluva o združenej dodávk...
| Dodávka elektriny | 24,90 | Elgas | detaily |
Faktúra | 1542204272 | 16.1.2023 | FA1542204272.pdf
| Vývoz TKO | 3 068,51 | Brantner | detaily |
Faktúra | 2022024318 | 16.1.2023 | FA_EE_2022024318_Obec_Sem...
| Vyúčtovanie spotreby elektrickej en... | 80,24 | Elgas | detaily |
Faktúra | 223002 | 16.1.2023 | IMG_0001.pdf
| Grafické práce | 32,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2301094 | 12.1.2023 | faktura_2301094.pdf
| Údržba MK hlas | 42,00 | MK hlas | detaily |
Faktúra | 22090 | 12.1.2023 | Projekty ES 090.pdf
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 93102106 | 21.12.2022 | COOP Jednota Faktura_9310...
| Potraviny šj mš | 14,19 | COOP Jednota | detaily |
Zmluva | 10 | 28.11.2022 | Arriva.pdf
| Príspevok obce na spoje prímestskej... | 91,00 | Arriva | detaily |
Zmluva | 11-14111 | 16.11.2022 | Poistná zmluva UNION.pdf
| Poistné pre žiakov MŠ | 34,68 | UNION Poisťovňa | detaily |
Zmluva | 22/17/010/62 | 24.10.2022 | Dohoda č. 221701062.pdf
| Pomoc v hmotnej núdzi | 0,00 | UPSVaR Nové Zámky | detaily |
Zmluva | 3 | 29.9.2022 | Dodatok k nájomnej zmluve...
| Dodatok k nájomnej zmluve o nájme d... | 150,00 | Katarína Mezeiová | detaily |
Zmluva | 0 | 18.12.2020 | Nájomná zmluva Richter.pd...
| Prenájom bytu | 111,00 | Marek Richter, Iveta Richterová | detaily |
Zmluva | 0 | 18.12.2020 | Nájomná zmluva Kukiová.pd...
| Prenájom bytu | 111,00 | Martina Kukiová | detaily |
Zmluva | 0 | 18.12.2020 | Nájomná zmluva Káploczká....
| Prenájom byty | 61,00 | Bianka Káploczká | detaily |
Zmluva | 0 | 18.12.2020 | Nájomná zmluva Gašparíkov...
| Prenájom bytu | 103,00 | Marta Gašparíková | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |