Dokumenty – obec Semerovo Počet zmlúv: 743, objednávok: 12, faktúr: 6916 (spolu: 7692) . Počet príloh spolu: 7692. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 93101046 | 24.6.2025 | Faktura_93101046_20250623...
| Potraviny šj mš | 142,01 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 2505340 | 24.6.2025 | MX-2651_20250624_132456.p...
| Materiál MŠ | 26,20 | ZGABUR Štefan | detaily |
Faktúra | 2025313 | 23.6.2025 | MX-2651_20250623_121409.p...
| Knihy pre mš | 72,80 | Top 1 knihy | detaily |
Faktúra | 20250118 | 23.6.2025 | MX-2651_20250623_121421.p...
| Vypracovanie sociálneho posudku | 105,00 | Cesta sv. Františka z Assissi | detaily |
Faktúra | 250651994 | 23.6.2025 | MX-2651_20250623_080943.p...
| Materiál mš | 259,00 | Daffer | detaily |
Faktúra | 1020250154 | 23.6.2025 | 1020250154 Obec Semerovo....
| Servisné práce | 987,08 | Štrba company | detaily |
Faktúra | 00492025 | 20.6.2025 | MX-2651_20250619_143431.p...
| Materiál MŠ | 491,00 | KIBO sport | detaily |
Faktúra | 250107763 | 20.6.2025 | MX-2651_20250619_143336.p...
| Čistiace prostriedky | 99,56 | EZAL | detaily |
Faktúra | 2503280 | 20.6.2025 | 2503280.pdf
| Školenie Urbis majetok | 77,00 | MADE | detaily |
Zmluva | 16_06_2025 | 19.6.2025 | Zmluva o dielo Gerko_zver...
| Zhotovenie diela Zberný dvor Semero... | 337 123,49 | Gerko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 251136 | 18.6.2025 | MX-2651_20250618_090212.p...
| Kontrola hasiacich prístrojov | 248,83 | Pyrokom | detaily |
Faktúra | 2025001 | 12.6.2025 | AW GEO 2025001.pdf
| Geodetické práce | 950,00 | AW RV GEO | detaily |
Faktúra | 2025003307 | 12.6.2025 | FakturaPrint_1000024764_3...
| Vyúčtovanie elektriny 5/2025 | 94,76 | MVM CEEnergy Slovakia | detaily |
Faktúra | 93100977 | 12.6.2025 | Faktura_93100977_20250611...
| Potraviny šj mš | 137,90 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 1542501917 | 10.6.2025 | FA1542501917.pdf
| Vývoz KO | 1 910,99 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 302025 | 10.6.2025 | MX-2651_20250610_071357.p...
| Výkon verejného obstarávania | 984,00 | VV3 | detaily |
Faktúra | 2500027 | 10.6.2025 | 20250605-1921.pdf
| Prenájom nafukovacích hradov | 850,00 | Eventmoment | detaily |
Faktúra | 2025067 | 9.6.2025 | austriangrass_sro-2025067...
| Servis závlahového systému | 73,80 | AustrianGrass | detaily |
Faktúra | 1542501971 | 9.6.2025 | FA1542501971.pdf
| Prenájom nádob na textil | 24,60 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 25044 | 6.6.2025 | MX-2651_20250606_093921.p...
| Služba | 900,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 2025004 | 6.6.2025 | fa_Tulavekinosro_2025004....
| Realizácia túlavého kina | 799,50 | túlavé kino | detaily |
Faktúra | 20250226 | 4.6.2025 | MX-2651_20250604_094842.p...
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 8370331197 | 4.6.2025 | 8370331197_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 79,50 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 1020250152 | 2.6.2025 | 1020250152 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 147,60 | BIO energie | detaily |
Faktúra | 93100904 | 2.6.2025 | Faktura_93100904_20250602...
| Potraviny šj mš | 151,71 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 25004449 | 2.6.2025 | faktura-250044449.pdf
| Internet | 34,17 | Konfernet | detaily |
Faktúra | 20250404 | 2.6.2025 | FA_20250404.pdf
| Služba | 56,68 | Citrón | detaily |
Faktúra | 052025 | 30.5.2025 | Kopirka SHARP_20250530_08...
| Originálne kompetencie máj 2025 | 8 126,33 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 25032017 | 30.5.2025 | MX-2651_20250530_065751.p...
| Materiál mš | 54,18 | preskoly | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 30.5.2025 | Orange_doklad_CN002590909...
| Telekomunikačné služby | 94,50 | Orange Slovensko | detaily |
Zmluva | 1 | 26.5.2025 | Dodatok č.1 k zmluve o úv...
| Poskytnutie úveru | 67 620,00 | Štátny fond rozvoja bývania | detaily |
Zmluva | 1 | 26.5.2025 | Dodatok č.1 k zmluve o úv...
| Poskytnutie úveru | 996 940,00 | Štátny fond rozvoja bývania | detaily |
Faktúra | 2040000329 | 26.5.2025 | MX-2651_20250526_085231.p...
| Príspevok obce za prevádzku spojov | 123,00 | Arriva | detaily |
Faktúra | 20250097 | 26.5.2025 | MX-2651_20250526_085244.p...
| Vypracovanie sociálneho posudku | 105,00 | Cesta sv. Františka z Assissi | detaily |
Faktúra | 2025041 | 23.5.2025 | MX-2651_20250523_080238.p...
| Grafické práce | 507,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2503919 | 23.5.2025 | MX-2651_20250523_070616.p...
| Potraviny šj mš | 68,35 | GTN | detaily |
Faktúra | 2503527 | 23.5.2025 | MX-2651_20250523_070600.p...
| Potraviny šj šm | 69,98 | GTN | detaily |
Faktúra | 2511000965 | 23.5.2025 | MX-2651_20250523_070546.p...
| Potraviny šj mš | 14,89 | Beke | detaily |
Faktúra | 251101186 | 23.5.2025 | MX-2651_20250523_070535.p...
| Potraviny šj mš | 32,60 | Beke | detaily |
Faktúra | 2942025 | 23.5.2025 | MX-2651_20250523_070523.p...
| Potraviny šj mš | 80,02 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 225081 | 23.5.2025 | MX-2651_20250523_070512.p...
| Materiál MŠ | 215,00 | Wild Child | detaily |
Faktúra | 999250304 | 23.5.2025 | MX-2651_20250523_070459.p...
| Zelené vrecia | 41,00 | FEREX | detaily |
Faktúra | 2025004167 | 23.5.2025 | MX-2651_20250523_070421.p...
| Materiál verejná zeleň | 202,90 | BOEL | detaily |
Zmluva | 9870117633 | 16.5.2025 | OBEC SEMEROVO zmluva (003...
| Poistenie majetku - autobusové zast... | 923,07 | Allianz | detaily |
Faktúra | 1020250109 | 15.5.2025 | 1020250109 Obec Semerovo....
| Servisné práce | 1 203,25 | Štrba company | detaily |
Faktúra | 2025002439 | 15.5.2025 | FakturaPrint_1000024339_3...
| Spotreba elektriny 4/2025 - vyúčtov... | 214,45 | MVM CEEnergy Slovakia | detaily |
Faktúra | 20250001 | 13.5.2025 | IMG_0003.pdf
| Autobusové zastávky | 27 982,88 | Štefan Vetter | detaily |
Faktúra | 93100763 | 13.5.2025 | Faktura_93100763_20250513...
| Potraviny šj mš | 46,96 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 1542501674 | 13.5.2025 | FA1542501674.pdf
| Odvoz kontajnera | 1 756,84 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 1542501618 | 13.5.2025 | FA1542501618.pdf
| Vývoz KO | 3 176,63 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 3892025 | 13.5.2025 | IMG_0001.pdf
| Materiál | 129,61 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 25037 | 12.5.2025 | IMG_0001.pdf
| Služba | 900,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 1542501657 | 12.5.2025 | FA1542501657.pdf
| Prenájom nádoby na textil a šatstvo... | 24,60 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 42025 | 7.5.2025 | IMG_0002.pdf
| Manipulácia s haluzinou | 999,38 | Bórik Ivan | detaily |
Faktúra | 20250176 | 7.5.2025 | IMG_0001.pdf
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 20250367 | 6.5.2025 | IMG_0001.pdf
| Licencia virtuálny cintorín | 198,03 | 3W Slovakia | detaily |
Faktúra | 7692726804 | 6.5.2025 | Faktura_7692726804.pdf
| Spotreba elektriny | 20,00 | ZSE | detaily |
Faktúra | 8368740613 | 6.5.2025 | 8368740613_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 80,52 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 042025 | 30.4.2025 | limitka 042025.pdf
| Limitka za apríl 2025 | 10 505,47 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 2040000220 | 29.4.2025 | IMG_0001.pdf
| Príspevok za prevádzku spojov | 123,00 | Arriva | detaily |
Faktúra | 72025 | 28.4.2025 | FAKTÚRA (3).pdf
| Rizikové opilovanie líp | 750,00 | Bc. Baško Dušan | detaily |
Zmluva | 28032025 | 28.4.2025 | KZ BAL Group.pdf
| Predaj nehnuteľného majetku obce LV... | 5 877,00 | BAL Group, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 24042025 | 28.4.2025 | Limerick trade.pdf
| Prestavba a prístavba márnice | 47 915,87 | Limerick Trade | detaily |
Faktúra | 2500517 | 28.4.2025 | Faktúra_25kdi00517 Obec S...
| Ročná kontrola detského ihriska | 339,48 | Ekotec | detaily |
Faktúra | 2503027 | 25.4.2025 | 2503027.pdf
| Školenie ,,Výkazy" | 77,00 | MADE | detaily |
Faktúra | 25007 | 25.4.2025 | IMG_0001.pdf
| Výmena okien v ZŠ | 75 016,13 | SAWER, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 1 | 16.4.2025 | Petras company.pdf
| Zmena názvu účastníka poskytujúceho... | 0,00 | Petras Company | detaily |
Faktúra | 2501357 | 15.4.2025 | IMG_0003.pdf
| Potraviny šj mš | 109,98 | GTN | detaily |
Faktúra | 2501827 | 15.4.2025 | IMG_0002.pdf
| potraviny šj mš | 43,70 | GTN | detaily |
Faktúra | 251100703 | 15.4.2025 | IMG_0001.pdf
| potraviny šj mš | 27,53 | Beke | detaily |
Zmluva | 28_03_2025 | 15.4.2025 | Kristián Kontra.pdf
| Zriadenie vecného bremena | 0,00 | Kristián Kontra | detaily |
Zmluva | 3250246 | 15.4.2025 | DPO SR.pdf
| Zabezpečenie materiálno technického... | 3 000,00 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | detaily |
Faktúra | 2025002188 | 15.4.2025 | | Vyúčtovanie spotreby elektriny | 444,67 | MVM CEEnergy Slovakia | detaily |
Faktúra | 93100564 | 15.4.2025 | Faktura_93100564_20250415...
| Potraviny šj mš | 0,00 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 2502848 | 11.4.2025 | MX-2651_20250411_081053.p...
| potraviny šj mš | 162,32 | GTN | detaily |
Faktúra | 2502365 | 11.4.2025 | MX-2651_20250411_081000.p...
| potraviny šj mš | 122,02 | GTN | detaily |
Faktúra | 32025 | 11.4.2025 | MX-2651_20250411_080944.p...
| potraviny šj mš | 200,02 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 32025 | 11.4.2025 | MX-2651_20250411_080930.p...
| Potraviny šj mš | 131,97 | Beke | detaily |
Faktúra | 2557030025 | 11.4.2025 | MX-2651_20250411_080906.p...
| Potraviny šj mš | 10,33 | PPM LOGISTIC | detaily |
Faktúra | 252101474 | 10.4.2025 | MX-2651_20250410_072901.p...
| Služba | 51,18 | Slovenský vodohospodársky podnik | detaily |
Faktúra | 25017 | 10.4.2025 | MX-2651_20250410_072830.p...
| Služba v oblasti BOZP | 345,00 | Petras Company | detaily |
Faktúra | 1542501142 | 10.4.2025 | FA1542501142.pdf
| Vývoz KO | 1 960,27 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 25028 | 7.4.2025 | IMG_0002.pdf
| Služba | 900,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 8571021562 | 7.4.2025 | Faktúra_NZ_VS_8571021562_...
| Spotreba vody vyúčtovanie | -101,44 | ZVS | detaily |
Faktúra | 8571021563 | 7.4.2025 | Faktúra_NZ_VS_8571021563_...
| Vyúčtovanie spotreby vody | -111,14 | ZVS | detaily |
Faktúra | 8367153112 | 7.4.2025 | 8367153112_invoice.pdf
| Telekomunikačné služby | 77,91 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 2025002018 | 7.4.2025 | MX-2651_20250407_071041.p...
| Materiál verejná zeleň | 228,11 | BOEL | detaily |
Faktúra | 2025031 | 4.4.2025 | IMG_0005.pdf
| Služba | 577,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 2501752 | 4.4.2025 | Faktura Semerovo.pdf
| Služba | 44,28 | Slovgram | detaily |
Faktúra | 2025016 | 4.4.2025 | MX-2651_20250404_073512.p...
| Aktualizácia programu | 140,00 | NGI | detaily |
Faktúra | 2025016 | 4.4.2025 | MX-2651_20250404_073512.p...
| Aktualizácia programu | 140,00 | NGI | detaily |
Faktúra | 3225030023 | 4.4.2025 | MX-2651_20250404_073236.p...
| Servisné práce | 1 482,37 | Tagris | detaily |
Faktúra | 7990382864 | 4.4.2025 | Invoice_Vi_7990382864.pdf...
| Servis | 145,15 | Viessmann | detaily |
Faktúra | 2025132 | 4.4.2025 | MX-2651_20250404_071907.p...
| Nákup kancelárskeho papiera | 22,60 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 6502025 | 4.4.2025 | MX-2651_20250404_071906.p...
| Publikácie | 93,00 | RVC Nitra | detaily |
Faktúra | 20250388 | 2.4.2025 | MX-2651_20250402_081347.p...
| Materiál verejná zeleň | 63,39 | Propart | detaily |
Faktúra | 2040000059 | 2.4.2025 | MX-2651_20250402_081334.p...
| Príspevok za marec 2025 | 123,00 | Arriva | detaily |
Faktúra | 20250126 | 2.4.2025 | MX-2651_20250402_081323.p...
| Služba v oblasti CO | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 20250214 | 2.4.2025 | FA_20250214.pdf
| Služba | 0,00 | Citrón | detaily |
Faktúra | 250028163 | 2.4.2025 | faktura-250028163.pdf
| Internet | 34,17 | Konfernet | detaily |
Faktúra | 93100494 | 2.4.2025 | Faktura_93100494_20250401...
| Potraviny šj mš | 82,57 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 2502284 | 2.4.2025 | 2502284.pdf
| Systémová podpora URBIS | 320,37 | MADE | detaily |
Faktúra | 1025041011 | 2.4.2025 | fa_ObecSemerovo_102504101...
| Služba | 61,50 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 1020250112 | 2.4.2025 | 1020250112 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO šj mš | 246,00 | BIO energie | detaily |
Faktúra | 7571602723 | 2.4.2025 | Faktura_7571602723.pdf
| Spotreba elektriny | 20,00 | ZSE | detaily |
Faktúra | 2503016 | 1.4.2025 | FA 2503016.pdf
| Deň učiteľov pracovný obed | 1 134,50 | ATTRACT | detaily |
Faktúra | 1020250097 | 1.4.2025 | 1020250097 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 147,60 | BIO energie | detaily |
Zmluva | 1/2025 | 1.4.2025 | MX-2651_20250331_143409.p...
| Doplnenie zmluvy | 0,00 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Zmluva | 2 | 1.4.2025 | natur pack.pdf
| Úprava a doplnenie niektorých ustan... | 0,00 | NATUR PACK | detaily |
Zmluva | 1 | 31.3.2025 | Dodatok č 1 k Zmluve o di...
| Zmena bodu 5.2 Zmluvy o dielo | 92 279,99 | STAVOMAL | detaily |
Faktúra | 2025001611 | 31.3.2025 | Boel faktúra.pdf
| Nákup krovinorezov | 2 949,53 | BOEL | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 31.3.2025 | Orange_doklad_CN002590909...
| Telekomunikačné služby | 84,30 | Orange Slovensko | detaily |
Faktúra | 20250010 | 31.3.2025 | MX-2651_20250331_073405.p...
| Preprava autobusom Deň učiteľov | 247,40 | VS BUS | detaily |
Faktúra | 032025 | 27.3.2025 | limita 032025.pdf
| Originálne kompetencie 3/2025 | 946,07 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 2025046 | 27.3.2025 | fa_Natiosro_2025046.pdf
| Micro záhradka | 49,70 | Natio | detaily |
Faktúra | 2025000112 | 27.3.2025 | MX-2651_20250327_065012.p...
| Pracovné zošity | 9,50 | Petrek Company | detaily |
Faktúra | 93100425 | 24.3.2025 | Faktura_93100425_20250321...
| Potraviny šj mš | 115,73 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 250196 | 24.3.2025 | MX-2651_20250321_082253.p...
| Čistiace potreby | 68,20 | Junior | detaily |
Faktúra | 251100478 | 21.3.2025 | MX-2651_20250321_082243.p...
| Potraviny šj šm za 2/2025 | 98,37 | Beke | detaily |
Faktúra | 133/2025 | 21.3.2025 | MX-2651_20250321_082253.p...
| Potraviny šj mš | 41,98 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 2025033 | 21.3.2025 | MX-2651_20250321_075948.p...
| Revízia | 1 202,94 | Milan Molnár | detaily |
Faktúra | 25000082 | 21.3.2025 | Faktúra_25200082.pdf
| Osvetlenie detského ihriska | 999,46 | Tomlux | detaily |
Faktúra | 1252201670 | 20.3.2025 | MX-2651_20250320_075008.p...
| Materiál MŠ | 19,93 | ŠEVT | detaily |
Faktúra | 2025094 | 20.3.2025 | faktúra.pdf
| Nákup toneru | 87,50 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 999250162 | 17.3.2025 | MX-2651_20250317_072000.p...
| Materiál | 286,48 | FEREX | detaily |
Faktúra | 93100357 | 17.3.2025 | Faktura_93100357_20250317...
| Potraviny šj mš | 90,67 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 2025001075 | 13.3.2025 | FakturaPrint_1000022952_2...
| Spotreba elektrickej energie | 593,76 | MVM CEEnergy | detaily |
Faktúra | 2025048401 | 13.3.2025 | MX-2651_20250313_071710.p...
| Materiál | 181,15 | Scandi | detaily |
Faktúra | 2025024 | 13.3.2025 | Faktúra vystavená - 20250...
| Predstavenie pre predškolákov | 165,00 | Tristan | detaily |
Faktúra | 2125001922 | 13.3.2025 | 3625012212.pdf
| Webhosting | 26,40 | Internet cz | detaily |
Faktúra | 1542500760 | 13.3.2025 | FA1542500760.pdf
| Vývoz KO | 1 823,76 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 902411549 | 11.3.2025 | Faktúra č. 902411549 (1)....
| Služba | 6,26 | Jablotron | detaily |
Faktúra | 022025 | 11.3.2025 | limitka 022025.pdf
| Originálne kompetencie | 5 650,62 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 2025084 | 10.3.2025 | Kopirka SHARP_20250307_11...
| Školské pomôcky z dotácie | 249,00 | Office Servis | detaily |
Faktúra | 999250154 | 7.3.2025 | MX-2651_20250307_072712.p...
| Smetné nádoby | 204,18 | FEREX | detaily |
Faktúra | 1250746 | 7.3.2025 | MX-2651_20250307_072749.p...
| Aktualizácia progamu | 369,00 | Topset | detaily |
Faktúra | 2501200272 | 7.3.2025 | MX-2651_20250307_072812.p...
| Potraviny šj mš | 243,58 | ATC JR | detaily |
Faktúra | 2500815 | 7.3.2025 | MX-2651_20250307_072833.p...
| Potraviny šj mš | 186,38 | GTN | detaily |
Faktúra | 251100150 | 7.3.2025 | MX-2651_20250307_073027.p...
| Potraviny šj mš | 18,87 | Beke | detaily |
Faktúra | 251100099 | 7.3.2025 | MX-2651_20250307_073036.p...
| Potraviny šj mš | 34,15 | Beke | detaily |
Faktúra | 25110021 | 7.3.2025 | MX-2651_20250307_073044.p...
| Potraviny šj mš | 13,56 | Beke | detaily |
Faktúra | 251100226 | 7.3.2025 | MX-2651_20250307_073056.p...
| Potraviny šj mš | 21,84 | Beke | detaily |
Faktúra | 25012 | 6.3.2025 | MX-2651_20250306_071800.p...
| Služba | 200,00 | Projekty ES | detaily |
Faktúra | 20250112 | 6.3.2025 | FA_20250112.pdf
| Služba | 56,68 | Citrón | detaily |
Faktúra | 7633157343 | 6.3.2025 | Faktura_7633157343.pdf
| Spotreba elektriny | 20,00 | ZSE | detaily |
Faktúra | 250019951 | 6.3.2025 | faktura-250019951.pdf
| Internet | 34,17 | Konfernet | detaily |
Faktúra | 8571013874 | 6.3.2025 | Faktúra_NZ_VS_8571013874_...
| Vyúčtovanie spotreby vody | 29,47 | ZVS | detaily |
Faktúra | 20250471-01 | 6.3.2025 | Faktúra_20250471-01.pdf
| Papierové utierky šj mš | 86,89 | Scandi | detaily |
Faktúra | 2025047001 | 6.3.2025 | Faktúra_20250470-01.pdf
| Papierové utierky MŠ | 92,98 | Scandi | detaily |
Zmluva | 24_02_2025 | 3.3.2025 | Zmluva o dielo s príloham...
| Zhotovenie diela autobusové zastávk... | 27 982,88 | Štefan Vetter | detaily |
Faktúra | 10240048 | 28.2.2025 | MX-2651_20250226_063249.p...
| Zhotovenie diela - Zníženie energet... | 270 109,04 | STAVOMAL | detaily |
Zmluva | 1 | 24.2.2025 | Tonex Dodatok č 1.pdf
| Zmena článku V. odstavec 5.2 | 1 610 458,80 | Tonex, spol. s.r.o. | detaily |
Faktúra | 93100227 | 24.2.2025 | Faktura_93100227_20250221...
| Potraviny šj mš | 101,70 | COOP Jednota | detaily |
Zmluva | 03/2025 | 20.2.2025 | Kúpna zmluva malotraktor ...
| Podpora rozvoju odpadového hospodár... | 14 463,57 | Tempus - Trans, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 1 | 20.2.2025 | Dodatok č 1 Sawer.pdf
| Zmena 1.1.1 Znenie Článku IV. Cena ... | 150 032,25 | SAWER, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 309070FFM4 | 19.2.2025 | PPA_autobusové zastávky.p...
| Autobusové zastávky | 26 954,17 | Pôdohospodárska platobná agentúra | detaily |
Zmluva | 31_01_2025 | 17.2.2025 | KING.pdf
| Výkon úkonov súvisiacich s činnosťo... | 1 230,00 | Ing. Igor Kokavec - K.I.N.G. | detaily |
Faktúra | 1020250039 | 17.2.2025 | 1020250039 Obec Semerovo....
| Montáž a servisné práce | 762,60 | Štrba company | detaily |
Faktúra | 082025 | 12.2.2025 | MX-2651_20250212_072347.p...
| Výkon VO | 0,00 | VV3 | detaily |
Faktúra | 999250068 | 12.2.2025 | MX-2651_20250212_072333.p...
| Plastové kontajnery | 283,52 | FEREX | detaily |
Faktúra | 1250000620 | 12.2.2025 | MX-2651_20250212_072303.p...
| eTlačivá pre mš | 102,00 | ŠEVT | detaily |
Faktúra | 250100005 | 12.2.2025 | MX-2651_20250212_072249.p...
| Oprava kotla | 86,10 | VARM | detaily |
Faktúra | 93100161 | 12.2.2025 | Faktura_93100161_20250211...
| Potraviny šj mš | 95,27 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 20250016 | 12.2.2025 | Faktura_20250016.pdf
| Udržiavací poplatok Separus | 442,80 | ENECOL | detaily |
Faktúra | 012025 | 12.2.2025 | limitka 012025.pdf
| Originálne kompetencie | 5 742,92 | ZŠ Semerovo | detaily |
Faktúra | 1542500337 | 12.2.2025 | FA1542500337.pdf
| Vývoz KO | 246,79 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 1542500336 | 12.2.2025 | FA1542500336.pdf
| Vývoz KO | 1 683,66 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 1542500338 | 12.2.2025 | FA1542500338.pdf
| Vývoz KO | 432,96 | Brantner Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 2501363 | 12.2.2025 | 2501363.pdf
| Seminár Ročné zúčtovanie dane | 77,00 | MADE | detaily |
Faktúra | 2501363 | 12.2.2025 | 2501363.pdf
| Seminár Ročné zúčtovanie dane | 77,00 | MADE | detaily |
Faktúra | 03/25 | 12.2.2025 | MX-2651_20250212_065257.p...
| Preprava detí MŠ | 120,00 | Kinder trans | detaily |
Faktúra | 20250029 | 4.2.2025 | MX-2651_20250204_075018.p...
| Služba | 40,00 | Magdolenová | detaily |
Faktúra | 7692640548 | 4.2.2025 | Faktura_7692640548.pdf
| Spotreba elektriny | 20,00 | ZSE | detaily |
Faktúra | 25006 | 3.2.2025 | 25006_OU Semerovo.pdf
| 1. splátka auditu 2024 | 984,00 | AZS | detaily |
Faktúra | 93100097 | 3.2.2025 | Faktura_93100097_20250203...
| Potraviny šj mš | 165,11 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 20250058 | 3.2.2025 | FA_20250058.pdf
| Služba | 56,68 | Citrón | detaily |
Faktúra | 1025021005 | 3.2.2025 | fa_ObecSemerovo_102502100...
| Služba | 61,50 | osobnyudaj | detaily |
Faktúra | 1020250046 | 3.2.2025 | 1020250046 Obec Semerovo....
| Odvoz BRKO | 110,70 | BIO energie | detaily |
Faktúra | 2501195 | 3.2.2025 | MX-2651_20250203_071835.p...
| iFlorián | 42,00 | MK hlas | detaily |
Zmluva | 1 | 31.1.2025 | Dodatok č 1 k Zmluve o di...
| Nové znenie - cena diela | 223 547,48 | SAWER s.r.o. | detaily |
Zmluva | 02274/2025 | 30.1.2025 | 02_QF_Zmluva_o_poskytnuti...
| Poskytnutie prostriedkov mechanizmu... | 152 445,36 | Slovenská inovačná a energetická ag... | detaily |
Faktúra | 0025909094 | 30.1.2025 | Orange_doklad_CN002590909...
| Telekomunikačné služby | 85,30 | Orange Slovensko | detaily |
Zmluva | A2025/12 | 30.1.2025 | AZS.pdf
| Poskytovanie audítorských služieb | 1 968,00 | Audítorská znalecká spoločnosť | detaily |
Faktúra | 20250017 | 29.1.2025 | MX-2651_20250129_125038.p...
| Sociálny posudok | 105,00 | Cesta sv. Františka z Assissi | detaily |
Faktúra | 20251207 | 29.1.2025 | MX-2651_20250129_125051.p...
| Služba | 300,00 | Dokumenty pre obce | detaily |
Zmluva | 24_01_2025 | 29.1.2025 | Zmluva_poradenstvo_Semero...
| Poskytovanie odborných a konzultačn... | 900,00 | Projekty ES | detaily |
Zmluva | 3/2025 | 29.1.2025 | Zmluva 3_2025.pdf
| Poskytnutie dotácie organizácií | 2 000,00 | RKC Semerovo | detaily |
Zmluva | 1/2025 | 29.1.2025 | Zmluva o poskytnutí dotác...
| Poskytnutie dotácie pre organizáciu... | 1 000,00 | Priatelia školy v Semerove | detaily |
Faktúra | 2501298 | 28.1.2025 | 2501298.pdf
| Seminár | 56,00 | MADE | detaily |
Faktúra | 2025010 | 28.1.2025 | MX-2651_20250128_120143.p...
| Tlač plagátov | 34,00 | tms prod | detaily |
Faktúra | 3009011827 | 28.1.2025 | MX-2651_20250128_080523.p...
| Príspevok na prevádzku spojov | 123,00 | Arriva | detaily |
Zmluva | 4/2025 | 27.1.2025 | zmluva o poskytnutí dotác...
| Poskytnutie dotácie pre organizáciu... | 1 350,00 | Zväz telesne postihnutých civilizač... | detaily |
Faktúra | 2501265 | 23.1.2025 | 2501265.pdf
| Seminár - registratúra | 77,00 | MADE | detaily |
Faktúra | 25021 | 23.1.2025 | Faktúra_VF25021.pdf
| ESET licencia | 208,49 | ITP Invest | detaily |
Faktúra | 2501237 | 22.1.2025 | 2501237.pdf
| Seminár Urbis | 77,00 | MADE | detaily |
Faktúra | 5012500172 | 22.1.2025 | MX-2651_20250122_073002.p...
| SLužba | 399,91 | Poradca podnikateľa | detaily |
Faktúra | 3625012212 | 20.1.2025 | 3625012212.pdf
| Služba | 26,40 | Internet cz | detaily |
Faktúra | 112515168 | 20.1.2025 | zal_Wilsondosro_ZSK250152...
| Matrac | 89,95 | Wilsondo | detaily |
Faktúra | 2501110 | 20.1.2025 | 2501110.pdf
| Školenie URBIS | 77,00 | MADE | detaily |
Faktúra | 2025002 | 20.1.2025 | MX-2651_20250120_073838.p...
| Realizácia procesu VO | 900,00 | VEROBS | detaily |
Zmluva | 1/2025 | 20.1.2025 | Zmluva o dielo SAWER KD.p...
| Zhotovenie stavby - zvyšovanie ener... | 569 808,56 | SAWER, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 93100029 | 17.1.2025 | Faktura_93100029_20250116...
| Potraviny šj mš | 99,88 | COOP Jednota | detaily |
Faktúra | 8436834162 | 15.1.2025 | invoice-2025-01-15T07_08_...
| Vyúčtovanie spotreby zemného plynu | -457,80 | SPP | detaily |
Faktúra | 2501110 | 14.1.2025 | 2501110.pdf
| Školenie Urbis | 77,00 | MADE | detaily |
Faktúra | 32025 | 14.1.2025 | Faktúra_3_2025.pdf
| Oprava auta | 249,00 | MELDOMgear | detaily |
Zmluva | 12 | 13.1.2025 | Arriva dodatok.pdf
| Príspevok na spoje | 123,00 | Arriva | detaily |
Faktúra | 2025004 | 9.1.2025 | MX-2651_20250109_130401.p...
| Služba - územný plán | 6 000,00 | Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD. | detaily |
